|  | 
|  | 
| Lista pojazdówC44-9W
 
 
 
| № | Nr. fabryczny | Wyprodukowano | Left/written off | Okręg kolejowy | Lokomotywownia | Przypis |  
| 4134 | 53892 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4135 | 53891 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4136 | 53890 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4137 | 53889 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4138 | 53888 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4139 | 53887 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4140 | 53886 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4141 | 53885 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4142 | 53884 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4143 | 53883 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4144 | 53882 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4145 | 53881 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4146 | 53880 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4147 | 53846 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4148 | 53845 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4149 | 53844 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4150 | 53843 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4151 | 53842 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4152 | 53841 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4153 | 53840 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4154 | 53839 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4155 | 53838 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4156 | 53837 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4157 | 53836 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4158 | 53835 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4159 | 53834 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4160 | 53833 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4161 | 53832 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4162 | 53831 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4163 | 53830 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4164 | 53829 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4165 | 53828 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4166 | 53827 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4167 | 53826 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4168 | 53825 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4169 | 53824 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4170 | 53823 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4171 | 53822 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4172 | 53821 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4173 | 53820 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4174 | 53819 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4175 | 53818 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4176 | 53817 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4177 | 53816 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4178 | 53815 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4179 | 53814 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4180 | 53813 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4181 | 53812 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4182 | 53811 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4183 | 53810 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4184 | 53809 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4185 | 53808 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4186 | 53807 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4187 | 53806 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4188 | 53805 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4189 | 53804 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4190 | 53803 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4191 | 53802 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4192 | 53801 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4193 | 53800 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4194 | 53799 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4195 | 53798 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4196 | 53797 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4197 | 53796 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4198 | 53795 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4199 | 53794 | 2002 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4300 | 51635 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4301 | 51636 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4302 | 51637 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4303 | 51638 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4304 | 51639 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4305 | 51640 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4306 | 51641 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4307 | 51642 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4308 | 51643 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4309 | 51644 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4310 | 51645 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4311 | 51646 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4312 | 51647 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4313 | 51648 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4314 | 51649 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4315 | 51650 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4316 | 51651 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4317 | 51652 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4318 | 51653 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4319 | 51654 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4320 | 51655 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4321 | 51656 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4322 | 51657 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4324 | 51659 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4325 | 51660 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4326 | 51661 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4327 | 51662 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4328 | 51663 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4329 | 51664 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4330 | 51665 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4331 | 51666 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4332 | 51667 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4333 | 51668 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4334 | 51669 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4335 | 51670 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4336 | 51671 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4337 | 51672 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4338 | 51673 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4339 | 51674 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4340 | 51675 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4341 | 51676 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4342 | 51677 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4343 | 51678 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4344 | 51679 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4345 | 51680 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4346 | 51681 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4347 | 51682 | 1999 | 2020 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 01.01 2020 года в штате Айдахо, вблизи г. Bonners Ferry |  
| 4348 | 51683 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4349 | 51684 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4350 | 51685 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4351 | 51686 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4352 | 51687 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4353 | 51688 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4354 | 51689 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4355 | 51690 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4356 | 51691 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4357 | 51692 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4358 | 51693 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4359 | 51694 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4360 | 51695 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4361 | 51696 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4362 | 51697 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4363 | 51698 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4364 | 51699 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4365 | 51700 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4366 | 51701 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4367 | 51702 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4368 | 51703 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4369 | 51704 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4370 | 51705 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4371 | 51706 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4372 | 51707 | 1999 | 2015 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 8.05. 2015 года в штате Техас, вблизи г. Valley View |  
| 4373 | 51708 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4374 | 51709 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4375 | 51710 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4376 | 51711 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4377 | 51712 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4378 | 51713 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4379 | 51714 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4380 | 51715 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4381 | 51716 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4382 | 51717 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4383 | 51718 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4384 | 51719 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4385 | 51720 | 1999 | 2002 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 28.05. 2002 года в штате Техас, вблизи г. Clarendon |  
| 4386 | 51721 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4387 | 51722 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4388 | 51723 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4389 | 51724 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4390 | 51725 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4391 | 51726 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4392 | 51727 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4393 | 51728 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4394 | 51729 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4395 | 51730 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4396 | 51731 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4397 | 51732 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4398 | 51733 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4399 | 51734 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4400 | 51735 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4401 | 51736 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4402 | 51737 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4403 | 51738 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4404 | 51739 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4405 | 51740 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4406 | 51741 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4407 | 51742 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4408 | 51743 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4409 | 51744 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4410 | 51745 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4411 | 51746 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4412 | 51747 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4413 | 51748 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4414 | 51749 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4415 | 51750 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4416 | 51751 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4417 | 51752 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4418 | 51753 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4419 | 51754 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4420 | 51755 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4421 | 51756 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4422 | 51757 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4423 | 51758 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4424 | 51759 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4425 | 51760 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4426 | 51761 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4427 | 51762 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4428 | 51763 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4429 | 51764 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4430 | 51765 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4431 | 51766 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4432 | 51767 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4433 | 51768 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4434 | 51769 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4435 | 51770 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4436 | 51771 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4437 | 51772 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4438 | 51773 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4439 | 51774 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4440 | 51775 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4441 | 51776 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4442 | 51777 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4443 | 51778 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4444 | 51779 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4445 | 51780 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4446 | 51781 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4447 | 51782 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4448 | 51783 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4449 | 51784 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4450 | 51785 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4451 | 51786 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4452 | 51787 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4453 | 51788 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4454 | 51789 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4455 | 51790 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4456 | 51791 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4457 | 51792 | 06.1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4458 | 51793 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4459 | 51794 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4460 | 51795 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4461 | 51796 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4462 | 51797 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4463 | 51798 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4464 | 51799 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4465 | 51800 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4466 | 51801 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4467 | 51802 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4468 | 51803 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4469 | 51804 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4472 | 51807 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4473 | 51808 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4476 | 51811 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4477 | 51812 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4481 | 51816 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4482 | 51817 | 1999 | 2015 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 8.05. 2015 года в штате Техас, вблизи г. Valley View |  
| 4483 | 51818 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4485 | 51820 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4486 | 51821 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4487 | 51822 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4488 | 51823 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4490 | 51825 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4492 | 51827 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4494 | 51829 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4495 | 51830 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4497 | 51832 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4498 | 51833 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4499 | 51834 | 1999 | 2000 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 31.10. 2000 года в штате Аризона, вблизи г. Bellemont |  
| 4503 | 51838 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4504 | 51839 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4505 | 51840 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4507 | 51842 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4508 | 51843 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4511 | 51846 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4512 | 51847 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4516 | 51851 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4517 | 51852 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4518 | 51853 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4519 | 51854 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4522 | 51857 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4523 | 51858 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4525 | 51860 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4526 | 51861 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4527 | 51862 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4529 | 51864 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4531 | 51866 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4532 | 51867 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4534 | 51869 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4535 | 51870 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4536 | 51871 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4538 | 51873 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4539 | 51874 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4540 | 51875 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4541 | 51876 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4542 | 51877 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4543 | 51878 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4544 | 51879 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4545 | 51880 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4546 | 51881 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4547 | 51882 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4548 | 51883 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4549 | 51884 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4550 | 51885 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4551 | 51886 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4552 | 51887 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4553 | 51888 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4554 | 51889 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4555 | 51890 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4558 | 51893 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4559 | 51894 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4560 | 51895 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4561 | 51896 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4563 | 51898 | 1999 | 2005 | Railways of the USA | BNSF | Крушение в июле 2005 года в штате Миссисипи |  
| 4564 | 51899 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4565 | 51900 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4570 | 51905 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4571 | 51906 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4577 | 51912 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4580 | 51915 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4583 | 51918 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4584 | 51919 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4586 | 51921 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4587 | 51922 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4588 | 51923 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4589 | 51924 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4590 | 51925 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4592 | 51927 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4593 | 51928 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4594 | 51929 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4595 | 51930 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4596 | 51931 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4597 | 51932 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4598 | 51933 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4599 | 51988 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4600 | 51989 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4601 | 51990 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4602 | 51991 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4603 | 51992 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4604 | 51993 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4605 | 51994 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4606 | 51995 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4607 | 52131 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4608 | 52132 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4609 | 52133 | 1999 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4610 | 52134 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4611 | 52135 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4612 | 52136 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4613 | 52137 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4614 | 52138 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4615 | 52139 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4616 | 52140 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4617 | 52141 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4618 | 52142 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4619 | 52143 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4620 | 52144 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4621 | 52145 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4622 | 52146 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4623 | 52147 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4624 | 52148 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4625 | 52149 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4626 | 52150 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4627 | 52151 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4628 | 52152 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4629 | 52153 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4630 | 52154 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4631 | 52155 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4632 | 52156 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4633 | 52157 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4634 | 52158 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4635 | 52159 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4636 | 52160 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4637 | 52161 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4638 | 52162 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4639 | 52163 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4640 | 52164 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4641 | 52165 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4642 | 52166 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4643 | 52167 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4644 | 52168 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4645 | 52169 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4646 | 52170 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4647 | 52171 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4648 | 52172 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4649 | 52173 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4650 | 52174 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4651 | 52175 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4652 | 52176 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4653 | 52177 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4654 | 52178 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4656 | 52180 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4657 | 52181 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4658 | 52182 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4659 | 52183 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4660 | 52184 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4661 | 52185 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4662 | 52186 | 2000 |  | Railways of the USA | BNSF |  |  
| 4663 | 52187 | 2000 | 2011 | Railways of the USA | BNSF | Крушение 16.07. 2011 года в штате Миннесота, вблизи г. Fridley |  
