|  | № | Serial type | ID number | Built | Railway | Depot | Note | 
|  | ЭП3Д-0001 | 62-382 |  | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport | 01-02-05-06-10-09 | 
|  | ЭП3Д-000101 | 62-383 | 13190681 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000102 | 62-384 | 13280938 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000105 | 62-385 | 13523287 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000106 | 62-384 | 13280946 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000109 | 62-383 | 13190699 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000110 | 62-384 | 13280953 | 06.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-0002 | 62-382 |  | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000201 | 62-383 | 13190707 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000202 | 62-384 | 13280961 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000205 | 62-385 | 13523295 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000206 | 62-384 | 13280979 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000209 | 62-383 | 13190715 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000210 | 62-384 | 13280987 | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-0003 | 62-382 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000301 | 62-383 | 13190723 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000302 | 62-384 | 13280995 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000305 | 62-385 | 13523303 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000306 | 62-384 | 13281001 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000309 | 62-383 | 13190731 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000310 | 62-384 | 13281019 | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-0004 | 62-382 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000401 | 62-383 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000402 | 62-384 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000405 | 62-385 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000406 | 62-384 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000409 | 62-383 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-000410 | 62-384 |  | 11.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  | 
|  | ЭП3Д-0005 | 62-382 |  | 02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny | Эксплуатация депо Смоленск-I | 
|  | ЭП3Д-000501 | 62-382 | 13180138 | 02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000502 | 62-382 | 13266200 | 02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000509 | 62-383 | 13180146 | 02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000510 | 62-384 | 13266218 | 02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0006 | 62-382 | 13180112/13266184/13180120/13266192 | 22.02.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000601 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000602 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000603 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000604 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0007 | 62-382 | 13180153/13266226/13180161/13266234 | 14.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000701 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000702 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000703 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-000704 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0008 | 62-382 |  | 18.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000801 | 62-383 | 13180179 | 18.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000802 | 62-384 | 13266242 | 18.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000809 | 62-383 | 13180187 | 18.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000810 | 62-384 | 13266259 | 18.03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0009 | 62-382 |  | 03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000901 | 62-383 | 13180195 | 03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000902 | 62-384 | 13266267 | 03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000903 | 62-383 | 13180203 | 03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-000910 | 62-384 | 13266275 | 03.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0010 | 62-382 |  | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001001 | 62-382 | 13180211 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001002 | 62-382 | 13266283 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001009 | 62-383 | 13180229 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001010 | 62-384 | 13266291 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0011 | 62-382 | 13180237/13266309/13180245/13266317 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0012 | 62-382 | 13180252/13266325/13180260/13266333 | 04.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0013 | 62-382 |  | 04.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0014 | 62-382 |  | 05.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0015 | 62-382 |  | 05.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0016 | 62-382 |  | 05.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0017 | 62-382 |  | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001701 | 62-383 | 13180351 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001702 | 62-384 | 13266424 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001703 | 62-385 | 13508759 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001704 | 62-384 | 13266440 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001709 | 62-383 | 13180369 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-001710 | 62-384 | 13266432 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0018 | 62-382 | 13180377/13266457/13180385/13266465 | 01.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0019 | 62-382 | 13180393/13266473/13180401/13266481 | 06.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0020 | 62-382 |  | 08.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny | "К 75-Летию Победы" | 
|  | ЭП3Д-002001 | 62-383 | 13180435 | 08.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002002 | 62-384 | 13266515 | 08.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002009 | 62-383 | 13180443 | 08.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002010 | 62-384 | 13266523 | 08.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0021 | 62-382 | 13180450/13266531/13266549/13180468 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002101 | 62-383 | 13180450 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002102 | 62-384 | 13266531 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002109 | 62-383 | 13180468 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002110 | 62-384 | 13266549 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0022 | 62-382 |  | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002201 | 62-383 | 13180476 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002202 | 62-384 | 13266556 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002209 | 62-383 | 13180484 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002210 | 62-384 | 13266564 | 09.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0023 | 62-382 | 13180492/13266572/13180500/13266580 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002301 | 62-383 | 13180492 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002302 | 62-384 | 13266572 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002309 | 62-383 | 13180500 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-002310 | 62-384 | 13266580 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0024 | 62-382 | 13180518/13266598/13266606/13180526 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0025 | 62-382 | 13180534/13266614/13180542/13266622 | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0026 | 62-382 |  | 10.2018 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0027 | 62-382 |  | 09.2018 | Russia, private carriers | VV Sub. | "Нижний Новгород 800" | 
|  | ЭП3Д-002701 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002702 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002703 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002704 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0028 | 62-382 |  | 09.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0029 | 62-382 |  | 12.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) | "100 лет со дня рождения В. П. Астафьева" | 
|  | ЭП3Д-002901 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002902 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002903 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002904 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002905 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-002906 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0030 | 62-382 |  | 11.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0031 | 62-382 |  | 12.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) | Участок Абакан | 
|  | ЭП3Д-0032 | 62-382 |  | 12.2018 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0033 | 62-382 |  | 11.2018 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0034 | 62-382 |  | 11.2018 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0035 | 62-382 |  | 12.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0036 | 62-382 |  | 01.2019 | Russia, private carriers | VV Sub. | "Нижний Новгород 800" | 
|  | ЭП3Д-003601 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003602 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003603 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003604 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0037 | 62-382 |  | 02.2019 | Russia, private carriers | VV Sub. | 003802; депо Горький-Московский | 
|  | ЭП3Д-003701 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003702 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003703 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003704 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0038 | 62-382 |  | 02.2019 | Russia, private carriers | VV Sub. | "Нижний Новгород 800"; 01-10-003702-09 | 
|  | ЭП3Д-003801 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003802 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003803 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003804 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0039 | 62-382 |  | 03.2019 | Russia, private carriers | VV Sub. | "Нижний Новгород 800" | 
|  | ЭП3Д-003901 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003902 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003903 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-003904 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0040 | 62-382 |  | 04.2019 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-004001 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004002 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004003 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004004 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0041 | 62-382 |  | 04.2019 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0042 | 62-382 |  | 04.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0043 | 62-382 |  | 05.2019 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0044 | 62-382 |  | 06.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0045 | 62-382 |  | 06.2019 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка | 
|  | ЭП3Д-0046 | 62-382 |  | 06.2019 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка; "150-лет моторвагонному депо Отрожка" | 
|  | ЭП3Д-004601 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004602 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004603 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-004604 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0047 | 62-382 |  | 06.2019 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка | 
|  | ЭП3Д-0048 | 62-382 |  | 07.2019 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0049 | 62-382 |  | 07.2019 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0050 | 62-382 |  | 20.08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0051 | 62-382 |  | 08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005101 | 62-383 | 13185988 | 08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005102 | 62-384 | 13270533 | 08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005109 | 62-383 | 13185996 | 08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005110 | 62-384 | 13270541 | 08.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0052 | 62-382 |  | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-02-005304-09 | 
|  | ЭП3Д-0053 | 62-382 |  | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-10-02-09 | 
|  | ЭП3Д-005301 | 62-383 | 13186028 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005302 | 62-384 | 13270608 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005303 | 62-385 | 13512793 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005304 | 62-384 | 13270616 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005309 | 62-383 | 13186036 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-005310 | 62-384 | 13270624 | 09.2019 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0054 | 62-382 |  | 11.2019 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0055 | 62-382 |  | 12.2019 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0056 | 62-382 |  | 12.2019 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0057 | 62-382 |  | 2020 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0058 | 62-382 |  | 02.2020 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка | 
|  | ЭП3Д-0059 | 62-382 |  | 03.2020 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0060 | 62-382 |  | 04.2020 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0061 | 62-382 |  | 05.2020 | Zabaikal Railway | Chita (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0063 | 62-382 |  | 01.2021 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0065 | 62-382 |  | 02.2021 | Far Eastern Railway | Khabarovsk EMUs |  | 
|  | ЭП3Д-0066 | 62-382 |  | 03.2021 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0067 | 62-382 |  | 03.2021 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0068 | 62-382 |  | 05.2021 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0069 | 62-382 |  | 06.2021 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0070 | 62-382 |  | 07.2021 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0071 | 62-382 |  | 03.2021 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0072 | 62-382 |  | 02.2022 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0073 | 62-382 |  | 02.2022 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0074 | 62-382 |  | 02.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0075 | 62-382 |  | 02.2022 | Far Eastern Railway | Khabarovsk EMUs |  | 
|  | ЭП3Д-0076 | 62-382 |  | 03.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0077 | 62-382 |  | 03.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0078 | 62-382 |  | 03.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0079 | 62-382 |  | 05.2022 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка | 
|  | ЭП3Д-007901 | 62-383 | 13186309 | 05.2022 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-007902 | 62-384 | 13274485 | 05.2022 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-007909 | 62-383 | 13186317 | 05.2022 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-007910 | 62-384 | 13274493 | 05.2022 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0080 | 62-382 |  | 06.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0081 | 62-382 |  | 27.07.2022 | Far Eastern Railway | Khabarovsk EMUs |  | 
|  | ЭП3Д-0082 | 62-382 |  | 10.2022 | South Urals Railways | Sakmarskya (EMU) | ТР-3 ТЧПРИГ Горький-Московский | 
|  | ЭП3Д-0083 | 62-382 |  | 10.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0084 | 62-382 |  | 11.2022 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0085 | 62-382 |  | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008501 | 62-383 | 13188636 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008502 | 62-384 | 13277793 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008503 | 62-385 | 13508841 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008504 | 62-384 | 13277801 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008509 | 62-383 | 13188701 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008510 | 62-384 | 13277819 | 11.2022 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0086 | 62-382 |  | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008601 | 62-383 | 13188719 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008602 | 62-384 | 13277827 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008603 | 62-385 | 13508858 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008604 | 62-384 | 13277835 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008605 | 62-385 | 13508866 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008606 | 62-384 | 13277843 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008609 | 62-383 | 13188727 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-008610 | 62-384 | 13277850 | 12.2022 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-0087 | 62-382 |  | 03.2023 | South-Eastern Railway | Otrozhka (EMU) | Участок Отрожка | 
|  | ЭП3Д-008701 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-008702 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-008703 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-008704 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-008705 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-008706 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0088 | 62-382 |  | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008801 | 62-383 | 13188750 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008802 | 62-384 | 13277892 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008803 | 62-385 | 13508882 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008804 | 62-384 | 13277900 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008805 | 62-385 | 13508890 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008806 | 62-384 | 13277918 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008809 | 62-383 | 13188768 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-008810 | 62-384 | 13277926 | 05.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0089 | 62-382 |  | 05.2023 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0090 | 62-382 |  | 06.2023 | Gorky Railway | Kazan |  | 
|  | ЭП3Д-009001 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009002 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009003 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009004 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0091 | 62-382 |  | 09.2023 | East Siberian Railway | Irkutsk-Sort. (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0092 | 62-382 |  | 25.10.2023 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  | 
|  | ЭП3Д-0093 | 62-382 |  | 09.2023 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0094 | 62-382 |  | 09.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009401 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009402 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009403 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009404 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009405 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-009406 |  |  |  |  |  |  | 
|  | ЭП3Д-0095 | 62-382 |  | 10.2023 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0096 | 62-382 |  | 10.2023 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0097 | 62-382 |  | 10.2023 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  | 
|  | ЭП3Д-0098 | 62-382 |  | 10.2023 | North Caucasus Railway | Rosrov-Ghavny |  | 
|  | ЭП3Д-0099 | 62-382 |  | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009901 | 62-383 | 13188917 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009902 | 62-384 | 13278221 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009903 | 62-385 | 13535430 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009904 | 62-384 | 13278239 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009905 | 62-385 | 13535448 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009906 | 62-384 | 13278247 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009909 | 62-383 | 13188925 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
|  | ЭП3Д-009910 | 62-384 | 13278254 | 12.2023 | Far Eastern Railway | Pervaya Rechka |  | 
