|  | 
|  | 
| Список подвижного составаM62 MAV
 
 
 
| № | Зав.тип | Зав.№ | Сет.№ | Постр. | Ушёл/списан | Дорога | Депо | Примечание |  
| A62-001 |  | 1419 |  | 1972 | 2005 | Венгрия, прочие компании | MÁV Hajdú Kft. |  |  
| M62-001 |  | 0001 | 95 55 2062 001-9 Н-MÁVTR | 1965 | 2011 | MÁV-TRAKCIÓ | Szolnok |  |  
| M62-001 |  | 0001 | 92 55 0628 001-3 Н-START | 1965 |  | MÁV-START | Záhony |  |  
| A62-002 |  | 0049 |  | 1965 | 2005 | Венгрия, прочие компании | MÁV Hajdú Kft. |  |  
| M62 003 |  | 0003 |  | 1965 | 06.02.1991 | Magyar Államvasutak | Szeged |  |  
| A62-003 |  | 0125 |  | 1966 | 2005 | Венгрия, прочие компании | MÁV Hajdú Kft. |  |  
| M62 004 |  | 0004 |  | 1965 | 1989 | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62 005 |  | 0005 |  | 1965 | 11.11.1989 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 007 |  | 0007 |  | 06.1965 | 13.01.1989 | Magyar Államvasutak | Szeged |  |  
| M62 010 |  | 0010 |  | 06.1965 | 11.11.1989 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| M62 011 |  | 0011 |  | 1965 | 13.01.1989 | Magyar Államvasutak | Győr |  |  
| M62 012 |  | 0012 |  | 1965 | 16.10.1991 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| М62 013 |  | 0013 |  | 1965 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| M62 033 |  | 0033 |  | 08.1965 | 16.10.1991 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| M62 034 |  | 0034 |  | 1965 | 28.11.1991 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| M62 036 |  | 0036 |  | 1965 | 12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 038 | M62 | 0038 |  | 1965 | 30.12.1991 | Magyar Államvasutak | Hatvan |  |  
| M62 042 | M62 | 0042 |  | 10.1965 | 21.11.1991 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| M62 049 |  | 0049 |  | 1965 | 12.1991 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 049 |  | 1401 |  | 1972 | 12.12.1991 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 051 |  | 0051 |  | 1965 | 24.06.1993 | Magyar Államvasutak | Záhony |  |  
| 628 053 |  | 0107 | 92 55 0628 053-4 Н-START | 1966 |  | MÁV-START | Záhony |  |  
| 628 057 |  | 0111 | 92 55 0628 057-5 H-START | 1966 |  | MÁV-START | Szeged |  |  
| M62-058 |  | 0115 | 92 55 0628 320-7 | 1966 | ???? | MÁV-TRAKCIÓ | Szolnok |  |  
| 40 62 003-1 |  | 0125 | 95 55 4062 003-1 H-KZGP | 1966 | 12.2014 | Венгрия, прочие компании | Közgép |  |  
| 40 62 002-3 |  | 0049 | 95 55 4062 002-3 | 1965 | ≤ 2024 | Венгрия, прочие компании | Прочее | Jász-Vasút Kft. |  
| 40 62 001-5 |  | 1419 | 95 55 4062 001-5 H-KZGP | 1972 | 04.2013 | Венгрия, прочие компании | Közgép |  |  
| M62 068 |  | 0124 |  | 1966 | 06.1993 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 068 |  | 0322 |  | 1968 | 24.06.1993 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 069 |  | 0125 |  | 1966 | 03.2003 | Magyar Államvasutak | Záhony |  |  
| M62-069 |  | 0125 | 92 55 0628 069-0 H-VHÍD | 1966 |  | Венгрия, прочие компании | V-HÍD |  |  
| M62-071 |  | 0127 |  | 1966 | 2008 | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| M62 072 |  | 0128 |  | 1966 | 11.2000 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  |  
| M62 072 |  | 1081 | 95 55 2062 072-0 H-MÁVTR | 1970 | 08.11.2009 | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| M62 073 |  | 0129 |  | 1966 | 06.09.1995 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 076 |  | 0036 |  | 1965 | 17.12.1997 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 078 |  | 0134 |  | 1966 | 17.11.1994 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 082 |  | 0138 |  | 1966 | 16.08.1994 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 088 |  | 0291 |  | 1967 | 21.10.1992 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| 628 089 |  | 292 | 92 55 0628 089-8 H-START | 1967 |  | MÁV-START | Szeged |  |  
| M62 093 |  | 0294 |  | 1967 | 06.1993 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 093 |  | 1394 |  | 1971 | 24.06.1993 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| 628 096 |  | 0297 | 92 55 0628 096-3 H-START | 1967 |  | MÁV-START | Szeged |  |  
| M62 100 |  | 0301 |  | 1967 | 11.2004 | Magyar Államvasutak | Hatvan |  |  
| M62-104 |  | 0305 | 92 55 0628 104-5 H-VHÍD | 1967 |  | Венгрия, прочие компании | V-HÍD |  |  
| М62-106 |  | 307 |  | 1967 | 01.02.1992 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| 628-108 |  | 0309 | 92 55 0628 108-6 H-VHÍD | 1967 | 12.2022 | Венгрия, прочие компании | V-HÍD |  |  
| 628 109 |  | 0310 | 92 55 0628 109-4 H-START | 1968 |  | MÁV-START | Szeged |  |  
| M62-110 |  | 311 |  | 1967 |  | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62 113 |  | 1462 |  | 1972 | 02.2005 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 116 |  | 0322 |  | 1968 | 06.1993 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 116 |  | 0124 | 92 55 0628 116-9 H-START | 1966 |  | MÁV-START | Dombóvár |  |  
| M62 117 |  | 0318 |  | 1968 | 11.2004 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| 628 120 |  | 0319 | 92 55 0628 120-1 H-START | 1968 |  | MÁV-START | Szolnok |  |  
| M62 122 |  | 0320 |  | 1968 | 12.05.1994 | Magyar Államvasutak | Celldömölk |  |  
| M62-123 |  | 0545 |  | 1968 | 14.09.1995 | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62-127 |  | 0549 | 92 55 0628 127-6 H-START | 08.1968 |  | MÁV-START | Szolnok |  |  
| M62 129 |  | 0551 |  | 1968 | 16.01.1997 | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| M62-140 |  | 1375 |  | 1971 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| M62-142 |  | 1393 |  | 1971 | 01.1976 | GySEV | Sopron |  |  
| M62-143 |  | 1394 |  | 1971 | 01.1976 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 144 |  | 1395 |  | 1971 |  | MÁV-START | Miskolc |  |  
| 628 145 |  | 1433 | 92 55 0628 145-8 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Szombathely |  |  
| 628 146 |  | 1397 | 92 55 0628 146-6 H-START | 1971 | 10.2022 | MÁV-START | Záhony |  |  
| M62-147 |  | 1398 |  | 1972 | ???? | MÁV-TRAKCIÓ | Székesfehérvár |  |  
| M62 150 |  | 1401 |  | 1972 | 12.1991 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 150 |  | 0049 |  | 1965 | 07.2002 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| 628 151 |  | 1402 | 92 55 0628 151-6 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 152 |  | 1403 |  | 01.1972 | 12.12.1991 | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| M62-153 |  | 1404 |  | 01.1972 | 30.12.1998 | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| M62 154 |  | 1405 |  | 1972 | 30.08.1993 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| М62 155 |  | 1406 |  | 1972 | 29.01.1998 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| 628 157 |  | 1408 | 92 55 0628 157-3 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Záhony |  |  
| M62-159 |  | 1410 |  | 1972 | 07.2000 | Magyar Államvasutak | Celldömölk |  |  
| 628 163 |  | 2047 |  | 1974 |  | MÁV-START | Szombathely |  |  
| 628 165 |  | 1416 | 92 55 0628 165-6 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 168 |  | 1419 |  | 1972 | 07.2003 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  |  
| 628 168 |  | 1419 | 92 55 0628 168-0 H-KARP | 1972 |  | Венгрия, прочие компании | Kárpát Vasút |  |  
| M62 172 |  | 1423 |  | 1972 | 29.01.1998 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| 628 175 |  | 1426 | 92 55 0628 175-5 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Dombóvár |  |  
| M62-178 |  | 1429 | 92 55 0628 178-9 H-VHÍD | 1972 |  | Венгрия, прочие компании | V-HÍD |  |  
| M62-180 | M62 | 1431 | 92 55 0628 180-1 | 04.1972 | 11.10.2015 | MÁV-TRAKCIÓ | Budapest-Ferencváros |  |  
| M62 182 |  | 1433 |  | 1972 | 1998 | Magyar Államvasutak | Celldömölk |  |  
| M62 183 |  | 1434 |  | 1972 | 08.2004 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 183 |  | 1445 |  | 1972 | 04.2005 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 184 |  |  |  | 1972 |  | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62 187 |  | 1439 | 92 55 0628 187-0 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Záhony |  |  
| 628 191 |  | 1443 | 92 55 0628 191-2 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Záhony |  |  
| M62 193 |  | 1445 |  | 1972 | 08.2004 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 193 |  | 1434 |  | 1972 | 11.2005 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62-194 |  | 1446 | 92 55 0628 194-6 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 196 |  | 1448 |  | 1972 | 10.2004 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| M62 198 |  | 1450 |  | 1972 | 03.2005 | Magyar Államvasutak | Budapest-Ferencváros |  |  
| M62-200 |  | 1451 |  | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 203 |  | 1454 | 92 55 0628 203-5 | 1972 |  | MÁV-START | Nagykanizsa |  |  
| 628 204 |  | 1455 |  | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen | Депо Дебрецен(?) |  
| M62 205 |  | 1456 |  | 1972 | 07.2004 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  |  
| M62 208 |  | 1459 |  | 1972 | 02.2005 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| 628 210 |  | 1461 | 92 55 0628 210-0 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 211 |  | 1462 |  | 1972 | 11.2003 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 212 |  | 1771 |  | 1973 | 05.09.1995 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| 628 213 |  | 1772 | 92 55 0628 213-4 H-START | 1973 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| M62-214 |  |  |  | 1973 |  | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| 628 215 |  | 1774 |  | 1973 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen |  |  
| M62-220 |  | 1779 |  | 1973 | 14.09.1995 | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| 628 223 |  | 1782 |  | 1973 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| 628 224 |  | 1932 | 92 55 0628 224-1 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Hatvan |  |  
| M62 227 |  | 1935 |  | 1974 | ≥ 2003 | Magyar Államvasutak | Budapest-Ferencváros |  |  
| 628 228 |  | 1936 | 92 55 0628 228-4 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Dombóvár |  |  
| M62-230 |  | 1938 | 92 55 0628 230-8 H-VHÍD | 1974 |  | Венгрия, прочие компании | V-HÍD |  |  
| 628 231 |  | 1940 | 92 55 0628 231-6 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 232 |  | 2048 | 92 55 0628 232-4 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 233 |  | 1942 |  | 1974 | 09.02.1999 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| 628 235 |  | 1939 |  | 1974 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Dombóvár |  |  
| M62-238 |  | 1946 |  | 1974 | 1997 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| M62 241 |  |  |  | 1974 |  | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62-244 |  | 2045 |  | 1974 | 2005 | Magyar Államvasutak | Прочее |  |  
| M62-246 |  | 2047 |  | 1974 | 12.2000 | MÁV-START | Прочее |  |  
| M62 247 |  | 2048 |  | 1974 | 12.1998 | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| M62 248 |  | 2049 |  | 1974 | 16.02.1996 | Magyar Államvasutak | Budapest-Ferencváros |  |  
| М62 254 |  | 2055 | 95 55 2062 254-4 H-MÁVTR | 1974 | 08.09.2011 | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| M62 255 |  | 2056 | 95 55 2062 255-1 MÁV | 1974 | 06.2007 | Magyar Államvasutak | Budapest-Ferencváros |  |  
| M62 259 |  | 2060 |  | 1974 | 05.09.1995 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| 628 260 |  | 2064 | 92 55 0628 260-5 | 1974 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Dombóvár |  |  
| M62 261 |  | 2065 | 95 55 2062 261-9 MÁV | 1974 | 06.2007 | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| M62 265 |  | 2069 | 92 55 0628 265-4 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| M62 266 |  | 2070 | 95 55 2062 266-8 MÁV | 1974 | 05.2007 | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| 628 271 |  | 2062 | 92 55 0628 271-8 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 272 |  | 2061 | 92 55 0628 272-0 H-START | 1974 | 11.2022 | MÁV-START | Záhony |  |  
| M62 273 |  | 2063 |  | 1974 | 01.2005 | Magyar Államvasutak | Záhony |  |  
| M62 274 |  | 0269 |  | 1967 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 275 |  | 0706 |  | 1969 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 276 |  | 0742 |  | 1969 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 277 |  | 0745 |  | 1969 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 278 |  | 0746 |  | 1969 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 279 |  | 0748 |  | 1969 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 280 |  | 1533 |  | 1972 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 281 |  | 1668 |  | 1972 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| M62 282 |  | 1671 |  | 1972 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár | ex T679.1455 |  
| M62 283 |  | 1729 |  | 1973 | 13.12.1990 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| 628 301 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 302 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 303 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 304 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 305 |  | 1456 | 92 55 0628 305-0 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 306 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 307 |  | 1448 |  | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen |  |  
| 628 308 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 309 |  | 2063 | 92 55 0628 309-0 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Dombóvár |  |  
| 628 310 |  | 0318 | 92 55 0628 310-8 H-START | 1968 |  | MÁV-START | Szombathely |  |  
| 628 311 |  | 0301 | 92 55 0628 311-6 H-START | 1967 |  | MÁV-START | Szombathely |  |  
| 628 312 |  |  | 92 55 0628 312-4 H-START |  |  | MÁV-START | Szombathely |  |  
| 628 313 |  | 3368 | 92 55 0628 313-2 H-START | 1978 |  | MÁV-START | Debrecen |  |  
| 628 314 |  | 1462 |  | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 316 |  | 1445 | 92 55 0628 316-5 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 317 |  | 1450 | 92 55 0628 317-3 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 318 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| 628 319 |  |  | 92 55 0628 319-9 | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 320 |  | 0115 | 92 55 0628 320-7 | 1966 |  | MÁV-START | Miskolc |  |  
| 628 321 |  |  | 92 55 0628 321-5 |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 322 |  |  | 92 55 0628 322-3 | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen |  |  
| 628 323 |  | 2045 | 92 55 0628 323-1 | 1974 |  | MÁV-START | Debrecen |  |  
| 628 324 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen |  |  
| 628 325 |  | 1457 |  | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 326 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Szombathely |  |  
| 628 327 |  | 1434 | 92 55 0628 327-2 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Debrecen |  |  
| 628 328 |  | 1398 |  | 1972 |  | MÁV-START | Miskolc |  |  
| 628 329 |  |  |  |  |  | MÁV-TRAKCIÓ | Miskolc |  |  
| 628 330 |  | 2056 | 92 55 0628 330-6 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 331 |  | 0127 | 92 55 0628 331-4 | 1966 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Debrecen |  |  
| 628 332 |  |  | 92 55 0628 332-2 | 1972 |  | MÁV-TRAKCIÓ | Budapest-Ferencváros |  |  
| 628 333 |  | 2070 | 92 55 0628 333-0 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 334 |  | 2065 | 92 55 0628 334-8 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Székesfehérvár |  |  
| 628 501 |  | 1072 | 92 55 0628 501-2 H-START | 1970 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 502 |  | 1073 |  | 1970 | 12.01.1998 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 503 |  | 1074 | 92 55 0628 503-8 | 1970 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 505 |  | 1076 | 92 55 0628 505-3 H-START | 1970 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 506 |  |  |  |  | 12.2004 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 507 |  | 1078 |  | 1970 | 12.01.1998 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 508 |  | 1079 | 92 55 0628 508-7 H-START | 1970 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 509 |  | 1080 | 92 55 0628 509-5 H-START | 1970 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 510 |  | 1081 |  | 1970 | 11.2000 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 510 |  | 0128 |  | 1966 | 30.11.2000 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62-511 |  | 2061 |  | 1974 | 05.1979 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62-512 |  | 2062 |  | 1974 | 05.1979 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 513 |  | 2063 |  | 1974 | 03.1980 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 514 |  | 3368 |  | 1978 | 12.2004 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 515 |  | 3369 |  | 1978 | 31.12.1998 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| M62 516 |  | 3370 |  | 1978 | 31.12.1998 | Magyar Államvasutak | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 517 |  | 3371 | 92 55 0628 517-8 H-START | 1978 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 518 |  | 3372 | 92 55 0628 518-6 H-START | 1978 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 519 |  | 1459 | 92 55 0628 519-4 H-START | 1972 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 530 |  | 1397 | 92 55 0628 530-1 H-START | 1971 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628 531 |  | 2061 | 92 55 0628 531-9 H-START | 1974 |  | MÁV-START | Záhony | Колея 1520 мм |  
| 628-532 |  | 0309 | 92 55 0628 532-7 H-VHÍD | 1967 |  | Венгрия, прочие компании | V-HÍD | Колея 1520 мм |  
| M62 901 |  | 1463 |  | 1972 | 02.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 901 |  | 1465 |  | 1972 | 01.03.1995 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 902 |  | 1464 |  | 1972 | 11.10.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 903 |  | 1465 |  | 1972 | 02.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 903 |  | 1463 |  | 1972 | 01.02.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 904 |  | 1466 |  | 1972 | 01.06.1996 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 905 |  | 1467 |  | 1972 | 06.02.1992 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 906 |  | 1468 |  | 1972 | 06.03.1975 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 907 |  | 1393 |  | 1971 | 11.10.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 908 |  | 1394 |  | 1971 | 06.1993 | GySEV | Sopron |  |  
| M62 908 |  | 0294 |  | 1967 | 11.10.1994 | GySEV | Sopron |  |  
| M62-1077 |  | 1077 | 92 51 3 630 084-1 PL-KLTAR | 1970 |  | Польша, прочие компании | KLTAR |  |  
 Показано записей: 207 из 207 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Новый (не был в регулярной эксплуатации) |  | Не работает |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |  | КРП/модернизация |  | Передан в другое депо дороги |  | Передан на другую дорогу (или на завод) |  | Памятник/музейный экспонат/тренажёр |  | Перенумерован |  | Переименован |  
 Настройки
 
 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 | 
|  | 
|