|  | 
|  | 
| Lista pojazdówUTM5
 
 
 
| № | Nr.ID | Wyprodukowano | Okręg kolejowy | Lokomotywownia |  
| УТМ5-001 |  |  | Northern Railway | PChM Nyandoma |  
| УТМ5-002 |  |  | Kolej Dalekowschodnia | SPMS-317 |  
| УТМ5-003 | 19737584 | 2014 | Kolej Wschodniosyberyjska | Sludyanka SPMS-337 |  
| УТМ5-004 | 19737592 |  | Kolej Krasnojarska | PChM Bazayha |  
| УТМ5-005 |  |  | Privolzhsk (Volga) Railway | SPMS-335 |  
| УТМ5-006 |  |  | Gorky Railway | Arzamas PChM |  
| УТМ5-007 |  |  | South Urals Railways | UPM Magnitogorsk |  
| УТМ5-008 |  |  | Kuybyshev Railway | PChM Oktyabr'sk |  
| УТМ5-009 | 19737642 |  | Sverdlovsk Railway | PChM Ekaterinburg |  
| УТМ5-010 | 19737659 |  | Moscow Railway | Fayansovaya PChM |  
| УТМ5-011 |  |  | Privolzhsk (Volga) Railway | SPMS-335 |  
| УТМ5-012 | 19737675 |  | Kolej północno-Kaukaska | PChM Novocherkassk |  
| УТМ5-013 |  |  | Kuybyshev Railway | PChM Oktyabr'sk |  
| УТМ5-014 |  |  | Gorky Railway | Nizhniy Novgorod PChM |  
| УТМ5-015 | 19737709 |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  
| УТМ5-016 | 19737717 |  | October Railway | Nigozero |  
| УТМ5-017 | 19737725 |  | Privolzhsk (Volga) Railway | PChMA Astrakhan |  
| УТМ5-018 | 19737733 |  | Gorky Railway | Arzamas PChM |  
| УТМ5-019 | 19737741 |  | Kolej Wschodniosyberyjska | Sludyanka SPMS-337 |  
| УТМ5-020 | 19737758 |  | Northern Railway | PChM Nyandoma |  
| УТМ5-021 | 19737931 | 2017 | Kuybyshev Railway | PChM Oktyabr'sk |  
| УТМ5-022 |  |  | Kolej Wschodniosyberyjska | Sludyanka SPMS-337 |  
| УТМ5-023 |  |  | Kolej Zabajkalska | PMS-333 |  
| УТМ5-024 |  |  | Kolej Zabajkalska | SPMS-316 |  
| УТМ5-025 | 19737907 |  | South Urals Railways | UPM 4 km. |  
| УТМ5-026 | 19737915 |  | Kolej Krasnojarska | PChM Bazayha |  
| УТМ5-027 |  |  | Sverdlovsk Railway | PChM Ekaterinburg |  
| УТМ5-029 | 19737949 |  | October Railway | Tosno |  
| УТМ5-030 | 19737956 |  | Kolej Wschodniosyberyjska | Sludyanka SPMS-337 |  
 Pokazano wpisów: 29 z 29 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 | 
|  | 
|