|  | 
|  | 
| Lista pojazdówESH2
 
 
 
 
 
|  | № | Typ fabryczny | Nr.ID | Wyprodukowano | Okręg kolejowy | Lokomotywownia | Przypis |  
|  | ЭШ2-001 |  |  | 08.2014 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Евразия»; «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-002 |  |  | 09.2014 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | СМЕ: ЭШ2-002+ЭШ2-010; «Аэроэкспресс» |  
|  | EŞ2-003 | KISS Eurasia |  | 10.2014 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | ЭШ2-004 |  |  | 10.2014 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-005 |  |  | 03.2015 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-006 |  |  | 21.12.2016 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-007 |  |  | 2015 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | EŞ2-008 | KISS Eurasia |  | 2015 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-009 | KISS Eurasia |  | 2015 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | ЭШ2-010 |  | 13178132/13262704/13262712/13178140 | 2015 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | СМЕ: ЭШ2-010+ЭШ2-002; «Аэроэкспресс» |  
|  | GRS-011 |  |  | 2015 | Georgian Railway | Tbilisi-Passenger | Закреплён на маршруте Тбилиси — Батуми |  |  | GRS-011А |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-011Б |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-011В |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-011Г |  |  |  |  |  |  |  
|  | GRS-012 |  |  | 2015 | Georgian Railway | Tbilisi-Passenger | Закреплён на маршруте Тбилиси — Батуми |  |  | GRS-012А |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-012Б |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-012В |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-012Г |  |  |  |  |  |  |  
|  | GRS-013 |  |  | 2015 | Georgian Railway | Tbilisi-Passenger | Закреплён на маршруте Тбилиси — Батуми |  |  | GRS-013А |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-013Б |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-013В |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-013Г |  |  |  |  |  |  |  
|  | GRS-014 |  |  | 2015 | Georgian Railway | Tbilisi-Passenger | Ремонт в Азербайджане |  |  | GRS-014А |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-014Б |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-014В |  |  |  |  |  |  |  |  | GRS-014Г |  |  |  |  |  |  |  
|  | EŞ2-015 | KISS Eurasia |  | 2018 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-016 | KISS Eurasia |  | 2018 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-017 | KISS Eurasia |  | 2019 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-018 | KISS Eurasia |  | 2019 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-019 | KISS Eurasia |  | 2015 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | EŞ2-020 | KISS Eurasia |  | 2016 | Azerbaijan Railways | Baku-Passenger |  |  
|  | ЭШ2-022 |  |  | 2016 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-023 |  |  | 2016 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-024 |  |  | 27.01.2017 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
|  | ЭШ2-025 |  |  | 2016 | Rosja, prywatni przewoźnicy | Aeroexpress | «Аэроэкспресс» |  
 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 | 
|  | 
|