| № | ID number | Built | Railway | Depot | Note | 
| ТЭМ18ДМ-3162 | 15237050(15483332) | 07.2016 | Kuybyshev Railway | GazpromNeftehim |  | 
| ТЭМ18ДМ-3163 |  | 07.2016 | Far Eastern Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3164 |  | 07.2016 | October Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3165 | 15483340 | 09.2016 | West Siberian railway | Kiselyovsk PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3166 |  | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Private | ТОО «ТК Жетысу» | 
| ТЭМ18ДМ-3167 |  | 10.2016 | Kazakhstan Temir Zholy | Private | ТОО «ТК Жетысу» | 
| ТЭМ18ДМ-3168 |  | 11.2016 | Sverdlovsk Railway | Krasnouralsky СSP |  | 
| ТЭМ18ДМ-3169 |  | 12.2016 | West Siberian railway | Private | ООО "ГК "СибирьТранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3170 |  | 12.2016 | Uzbekistan railways | Navoi MMC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3171 |  | 12.2016 | Uzbekistan railways | Navoi MMC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3172 |  | 02.2017 | Uzbekistan railways | Private | Шуртанский ГХК | 
| ТЭМ18ДМ-3173 |  | 02.2017 | Uzbekistan railways | Navoi MMC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3174 |  | 02.2017 | Uzbekistan railways | Navoi MMC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3175 | 15484462 | 02.2017 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3176 | 15484445 | 03.2017 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3177 | 15483878 | 04.2017 | Russia, private carriers | Uralhimtrans | Филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк | 
| ТЭМ18ДМ-3178 | 15484454 | 04.2017 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3179 | 15484223 | 05.2017 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining | АТРЗ | 
| ТЭМ18ДМ-3180 | 15484251 | 05.2017 | South Urals Railways | Orsko-Khalilovsky |  | 
| ТЭМ18ДМ-3181 |  | 06.2017 | Uzbekistan railways | Angren |  | 
| ТЭМ18ДМ-3182 |  | 06.2017 | Uzbekistan railways | Angren |  | 
| ТЭМ18ДМ-3183 |  | 06.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3184 |  | 07.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3185 |  | 07.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3186 |  | 07.2017 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3187 |  | 09.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3188 |  | 09.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3189 |  | 09.2017 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3190 |  | 09.2017 | West Siberian railway | Kemerovo coking plant |  | 
| ТЭМ18ДМ-3191 | 15484702 | 10.2017 | Kuybyshev Railway | BSC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3192 | 15484579 | 10.2017 | Gorky Railway | Private | ФГУП "Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ" | 
| ТЭМ18ДМ-3193 | 15484645 | 10.2017 | West Siberian railway | Kiselyovsk PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3194 |  | 11.2017 | Kazakhstan Temir Zholy | SSGPO |  | 
| ТЭМ18ДМ-3195 |  | 11.2017 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3196 |  | 11.2017 | South Urals Railways | Orsko-Khalilovsky |  | 
| ТЭМ18ДМ-3197 | 15484561 | 11.2017 | Northern Railway | Syktyvkar transport |  | 
| ТЭМ18ДМ-3198 |  | 12.2017 | West Siberian railway | Private | ООО "ГК "СибирьТранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3199 |  | 12.2017 | West Siberian railway | Kuchuk sulfate |  | 
| ТЭМ18ДМ-3200 |  | 12.2017 | Sverdlovsk Railway | SUBR JSC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3201 |  | 01.2018 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3202 |  | 01.2018 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3203 |  | 02.2018 | East Siberian Railway | Fintrans-GL | Филиал Братск | 
| ТЭМ18ДМ-3204 |  | 03.2018 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3205 |  | 03.2018 | Uzbekistan railways | Almalyk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3206 |  | 04.2018 | Kazakhstan Temir Zholy | SSGPO |  | 
| ТЭМ18ДМ-3207 | 15485105 | 04.2018 | West Siberian railway | Belovopromjeldortrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3208 | 15485451 | 05.2018 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3209 |  | 05.2018 | Belarusian Railway | Belaruskali | Ремонт | 
| ТЭМ18ДМ-3210 |  | 05.2018 | Belarusian Railway | Belaruskali |  | 
| ТЭМ18ДМ-3211 | 15485204 | 06.2018 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3212 |  | 06.2018 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3213 |  | 06.2018 | West Siberian railway | North Kuzbass |  | 
| ТЭМ18ДМ-3214 | 15485212 | 06.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway |  | МО РФ | 
| ТЭМ18ДМ-3215 | 15485220 | 06.2018 | Privolzhsk (Volga) Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3216 | 15487184 | 06.2018 | Moscow Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3217 |  | 09.2018 | Kazakhstan Temir Zholy | EEC | Аксуская ГРЭС | 
| ТЭМ18ДМ-3218 | 15486053 | 10.2018 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3219 |  | 10.2018 | Gorky Railway | Chaykovskiy IERT |  | 
| ТЭМ18ДМ-3220 | 15485733 | 10.2018 | Moscow Railway | Private | Щигровский КХП | 
| ТЭМ18ДМ-3221 |  | 10.2018 | East Siberian Railway | Private | Тайшетский АЗ | 
| ТЭМ18ДМ-3222 |  | 11.2018 | West Siberian railway | Private | ООО "ГК "СибирьТранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3223 |  | 11.2018 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk Aluminium |  | 
| ТЭМ18ДМ-3224 |  | 11.2018 | Kazakhstan Temir Zholy | Shubarkol |  | 
| ТЭМ18ДМ-3225 |  | 11.2018 | Kazakhstan Temir Zholy | Shubarkol |  | 
| ТЭМ18ДМ-3226 |  | 12.2018 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3227 | 15486012 | 12.2018 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3228 |  | 01.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | Private | Бухтарминский цементный завод | 
| ТЭМ18ДМ-3229 |  | 01.2019 | South-Eastern Railway | KMAruda |  | 
| ТЭМ18ДМ-3230 |  | 01.2019 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3231 |  | 02.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | CBK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3232 |  | 02.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | CBK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3233 |  | 02.2019 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3234 |  | 02.2019 | Far Eastern Railway | Private | Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | 
| ТЭМ18ДМ-3235 |  | 02.2019 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3236 |  | 02.2019 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3237 |  | 02.2019 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3238 | 15486814 | 04.2019 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3239 | 15486822 | 04.2019 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3240 | 15486830 | 04.2019 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3241 |  | 05.2019 | Far Eastern Railway | Private | ВаниноТрансУголь | 
| ТЭМ18ДМ-3242 |  | 05.2019 | Far Eastern Railway | Private | ВаниноТрансУголь | 
| ТЭМ18ДМ-3243 |  | 05.2019 | North Caucasus Railway | Private | ООО "Рускон" (Новороссийск) | 
| ТЭМ18ДМ-3244 |  | 06.2019 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3245 |  | 06.2019 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3246 | 15486806 | 07.2019 | North Caucasus Railway |  | Железнодорожные войска МО РФ | 
| ТЭМ18ДМ-3247 |  | 07.2019 | West Siberian railway | Kemerovo coking plant |  | 
| ТЭМ18ДМ-3248 |  | 07.2019 | North Caucasus Railway | Private | Новороссийский КХП | 
| ТЭМ18ДМ-3249 | 15487259 | 09.2019 | Sverdlovsk Railway | OOO "EHUKK" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3250 |  | 09.2019 | Sverdlovsk Railway | OOO "EHUKK" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3251 |  | 09.2019 | Zabaikal Railway | Kharanorskaya GRES |  | 
| ТЭМ18ДМ-3252 | 15487242 | 09.2019 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3253 |  | 11.2019 | Belarusian Railway | Belaruskali |  | 
| ТЭМ18ДМ-3254 |  | 11.2019 | Belarusian Railway | Belaruskali |  | 
| ТЭМ18ДМ-3255 |  | 10.2019 | East Siberian Railway | Fintrans-GL | Филиал Братск | 
| ТЭМ18ДМ-3256 |  | 10.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | KPTY Qarmet |  | 
| ТЭМ18ДМ-3257 |  | 10.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | KPTY Qarmet |  | 
| ТЭМ18ДМ-3258 |  | 11.2019 | West Siberian railway | Private | ООО "ГК "СибирьТранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3259 |  | 12.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | EEC | Аксуская ГРЭС | 
| ТЭМ18ДМ-3260 |  | 12.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | Aluminum of Kazakhstan | рудник "Керегетас" | 
| ТЭМ18ДМ-3261 |  | 12.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | Donskoy GOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3262 |  | 12.2019 | Kazakhstan Temir Zholy | Donskoy GOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3263 |  | 12.2019 | Ulan-Bator railway | Ulan-Bator |  | 
| ТЭМ18ДМ-3264 |  | 12.2019 | South-Eastern Railway | Yakovlevsky GOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3265 | 15238918 | 12.2019 | North Caucasus Railway | Tamanneftegaz | 21 | 
| ТЭМ18ДМ-3266 | 15238926 | 12.2019 | North Caucasus Railway | Tamanneftegaz |  | 
| ТЭМ18ДМ-3267 |  | 12.2019 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3268 |  | 01.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3269 | 15237100 | 01.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3270 | 15237142 | 02.2020 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3271 | 15237175 | 03.2020 | West Siberian railway | Tomusinsky PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3272 | 15237191 | 05.2020 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3273 |  | 04.2020 | Sverdlovsk Railway | Gubacha | Губахинский химзавод "Метафракс" | 
| ТЭМ18ДМ-3274 |  | 04.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3275 |  | 04.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3276 |  | 05.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3277 |  | 06.2020 | Northern Railway | Syktyvkar transport |  | 
| ТЭМ18ДМ-3278 |  | 05.2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3279 |  | 08.2020 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3280 |  | 2020 | West Siberian railway | Private | ООО "ГК "СибирьТранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3281 | 15469422 | 07.2020 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3282 |  | 06.2020 | Sverdlovsk Railway | Gubacha | Губахинский химзавод "Метафракс" | 
| ТЭМ18ДМ-3283 |  | 08.2020 | Kaliningrad railway | Содружество | ЗАО "Содружество-СОЯ" | 
| ТЭМ18ДМ-3284 |  | 09.2020 | Ulan-Bator railway | Ulan-Bator |  | 
| ТЭМ18ДМ-3285 |  | 07.2020 | West Siberian railway |  | МО РФ | 
| ТЭМ18ДМ-3286 |  | 2020 | Kazakhstan Temir Zholy | Aluminum of Kazakhstan | Павлодарский Алюминиевый завод | 
| ТЭМ18ДМ-3287 |  | 2020 | Kazakhstan Temir Zholy | SSGPO |  | 
| ТЭМ18ДМ-3288 | 15238876 | 2020 | Northern Railway |  | Ремонт Калуга | 
| ТЭМ18ДМ-3291 | 15237217 | 2020 | North Caucasus Railway |  | МО РФ * ТР Калуга | 
| ТЭМ18ДМ-3292 |  | 2020 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3293 |  | 2020 | Northern Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3294 | 15237266 | 08.2020 | Northern Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3295 |  | 2020 | Kazakhstan Temir Zholy | CBK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3296 |  | 2020 | Kazakhstan Temir Zholy | CBK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3297 |  | 2020 | Moscow Railway | Schyokinoazot PA |  | 
| ТЭМ18ДМ-3298 |  | 2020 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3299 |  | 09.2020 | Ulan-Bator railway | Ulan-Bator |  | 
| ТЭМ18ДМ-3301 |  | 2021 | October Railway | Private | Мурманский морской торговый порт | 
| ТЭМ18ДМ-3303 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Kazzinc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3305 |  | 04.2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3306 |  | 2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3307 |  | 2021 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3308 |  | 2021 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3309 |  | 05.2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3310 |  | 05.2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3311 |  | 05.2021 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk Aluminium |  | 
| ТЭМ18ДМ-3312 | 15621816 | 2021 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3313 |  | 2021 | Ulan-Bator railway | Private | ООО "Монцемент Билдинг Материалс" | 
| ТЭМ18ДМ-3314 |  | 2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3315 |  | 2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3316 |  | 2021 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3317 |  | 2021 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" | Костомукшинский ГОК | 
| ТЭМ18ДМ-3318 |  | 2021 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3319 |  | 2021 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3320 |  | 2021 | Far Eastern Railway | Luchegorsk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3321 | 16029084 | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive industry | Павлодар | 
| ТЭМ18ДМ-3322 |  | 2021 | Belarusian Railway | Belaruskali |  | 
| ТЭМ18ДМ-3323 |  | 2021 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3324 |  | 2021 | West Siberian railway | Taldinskoye PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3325 |  | 2021 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3328 |  | 2021 | South Urals Railways |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3329 | 15038904 | 12.08.2021 | Belarusian Railway | Gomel | Вывозной по Гомелю и области; Работает на станции Центролит | 
| ТЭМ18ДМ-3330 |  | 12.2021 | Ulan-Bator railway | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3331 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | SSGPO |  | 
| ТЭМ18ДМ-3332 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Vostochnyi |  | 
| ТЭМ18ДМ-3333 | 15622517 | 2021 | East Siberian Railway | Private | Тайшетский АЗ | 
| ТЭМ18ДМ-3334 | 15622723 | 2021 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3335 |  | 11.2021 | Far Eastern Railway | Spassk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3336 |  | 12.2021 | Ulan-Bator railway | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3337 |  | 12.2021 | Ulan-Bator railway | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3338 | 15622939 | 12.2021 | East Siberian Railway | Private | ООО "Газпромтранс" | 
| ТЭМ18ДМ-3339 |  | 12.2021 | South Urals Railways | Gazpromtrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3340 |  | 12.2021 | West Siberian railway | MMK Ugol' LLC |  | 
| ТЭМ18ДМ-3341 |  | 20.12.2021 | West Siberian railway | Belovopromjeldortrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3342 |  | 12.2021 | Krasnoyarsk Railway | OVE JSC | Абаканский Филиал | 
| ТЭМ18ДМ-3343 |  | 12.2021 | East Siberian Railway | Irkutsk aluminium |  | 
| ТЭМ18ДМ-3344 |  | 12.2021 | Far Eastern Railway | Private | ВаниноТрансУголь | 
| ТЭМ18ДМ-3345 |  | 12.2021 | Far Eastern Railway | Private | ООО "УК "Колмар" | 
| ТЭМ18ДМ-3346 |  | 2021 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3347 | 15623135 | 2021 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3349 |  | 2021 | Privolzhsk (Volga) Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3350 |  | 11.12.2021 | Sverdlovsk Railway | Gubakhinsky |  | 
| ТЭМ18ДМ-3351 |  | 12.2021 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3352 |  | 12.2021 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3353 | 15623036 | 12.2021 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3354 |  | 2022 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3355 |  | 2022 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3356 |  | 16.12.2021 | Norilsk Railway (PJSC MMC Nornikel) | Norilsk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3357 |  | 11.2021 | Far Eastern Railway | Private | ООО "УК "Колмар" | 
| ТЭМ18ДМ-3358 |  |  | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3359 |  | 2021 | South-Eastern Railway | OESP |  | 
| ТЭМ18ДМ-3360 |  | 2021 | West Siberian railway | Tomusinsky PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3361 |  | 2022 | East Siberian Railway | Bratsk aluminium plant |  | 
| ТЭМ18ДМ-3362 |  | 2022 | Norilsk Railway (PJSC MMC Nornikel) | Norilsk |  | 
| ТЭМ18ДМ-3363 |  | 2022 | Russia, other | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3364 |  | 2022 | East Siberian Railway | Fintrans-GL | филиал Усть-Илимск | 
| ТЭМ18ДМ-3365 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | KPTY Qarmet |  | 
| ТЭМ18ДМ-3366 |  | 2022 | South-Eastern Railway | OESP |  | 
| ТЭМ18ДМ-3367 |  | ≈ 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3368 |  | 2022 | East Siberian Railway | Fintrans-GL | филиал Усть-Илимск | 
| ТЭМ18ДМ-3370 |  | 2022 | Moscow Railway | Mikhailovskiy mining |  | 
| ТЭМ18ДМ-3371 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3372 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3373 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3374 |  | 2022 | Sverdlovsk Railway | Uralkaliy | ООО "Вагонное депо Балахонцы" | 
| ТЭМ18ДМ-3376 |  | 2022 | Sverdlovsk Railway | Uralkaliy | ООО "Вагонное депо Балахонцы" | 
| ТЭМ18ДМ-3377 |  | 2022 | Krasnoyarsk Railway | FGUP GHK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3379 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3380 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3381 |  | 04.2022 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3383 | 15623814 | 2022 | West Siberian railway | Mezhdurechensky mine |  | 
| ТЭМ18ДМ-3384 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3385 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3386 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3387 |  | 2022 | Northern Railway | Cherepovetc |  | 
| ТЭМ18ДМ-3388 |  | 2022 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3389 |  | 2022 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3390 |  | 2022 | October Railway | JSC "Karelskiy okatysh" |  | 
| ТЭМ18ДМ-3392 |  | 07.2022 | West Siberian railway | Krasnobrodsky mine | № 33 | 
| ТЭМ18ДМ-3393 | 15624117 | 07.2022 | West Siberian railway | Kaltan mine |  | 
| ТЭМ18ДМ-3394 |  | 07.2022 | West Siberian railway | Kaltan mine |  | 
| ТЭМ18ДМ-3395 |  | 07.2022 | South Urals Railways | Gazpromtrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3396 |  | 07.2022 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3397 |  | 07.2022 | Other | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3398 |  | 2022 | October Railway | Kondopoga |  | 
| ТЭМ18ДМ-3399 |  | 08.2022 | West Siberian railway | Kiselyovsk PTU |  | 
| ТЭМ18ДМ-3400 | 15624596 |  | Northern Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3401 |  | 24.08.2022 | Privolzhsk (Volga) Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3402 |  | 08.2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Aluminum of Kazakhstan | Павлодарский Алюминиевый завод | 
| ТЭМ18ДМ-3403 |  | 08.2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Aluminum of Kazakhstan | Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление | 
| ТЭМ18ДМ-3404 |  | 10.2022 | Krasnoyarsk Railway | Sayanogorsk Aluminium |  | 
| ТЭМ18ДМ-3405 |  | 08.2022 | Sverdlovsk Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3406 |  | 2022 | Russia, other |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3407 |  | 09.2022 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3408 |  | 2022 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3409 | 15625106 | 09.2022 | South Urals Railways | Karabashmed' |  | 
| ТЭМ18ДМ-3410 |  | 10.2022 | Sverdlovsk Railway | Gubakhinsky |  | 
| ТЭМ18ДМ-3411 |  | 10.2022 | Krasnoyarsk Railway | Sayanogorsk Aluminium |  | 
| ТЭМ18ДМ-3412 |  | 10.2022 | South-Eastern Railway | Dolomit |  | 
| ТЭМ18ДМ-3413 | 15624984 | 09.2022 | Kuybyshev Railway | ToAZ | Порт Тамань | 
| ТЭМ18ДМ-3415 |  | 10.2022 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3416 |  | 10.2022 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3417 |  | 10.2022 | South Urals Railways | MMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3418 |  | 2022 | Moscow Railway | Private | АО «МХК «ЕвроХим» | 
| ТЭМ18ДМ-3419 |  | 10.2022 | North Caucasus Railway | Nevinnomyssky azot |  | 
| ТЭМ18ДМ-3420 |  | 2022 | October Railway | Akron |  | 
| ТЭМ18ДМ-3421 |  | 21.10.2022 | Belarusian Railway | Belfert | Belfert | 
| ТЭМ18ДМ-3422 |  | 10.2022 | South Urals Railways | Private | АО "Атомспецтранс", г.Озёрск | 
| ТЭМ18ДМ-3423 |  | 10.2022 | South Urals Railways | Private | АО "Атомспецтранс", г. Озёрск | 
| ТЭМ18ДМ-3424 |  | 2022 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3425 |  | 2022 | October Railway | Kolskaja GMK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3426 | 15625007 | 12.2022 | Privolzhsk (Volga) Railway | Private | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Гремячинский ГОК) | 
| ТЭМ18ДМ-3427 |  | 12.2022 | Sverdlovsk Railway | UMH | УралДоломит (ст. Бойцы) | 
| ТЭМ18ДМ-3428 |  | 12.2022 | Far Eastern Railway | DGK | Нерюнгринская ГРЭС | 
| ТЭМ18ДМ-3429 |  | 12.2022 | South-Eastern Railway | SGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3430 |  | 30.11.2022 | Sverdlovsk Railway | UMH | Ревдинский камнедробильный завод | 
| ТЭМ18ДМ-3431 |  | 12.2022 | Sverdlovsk Railway | UMH | Уральский щебень (г. Покровск-Уральский) | 
| ТЭМ18ДМ-3432 |  | 12.2022 | Sverdlovsk Railway | Uralkaliy | Вагонное депо Балахонцы | 
| ТЭМ18ДМ-3433 | 15625015 | 12.2022 | Privolzhsk (Volga) Railway | Private | ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Гремячинский ГОК) | 
| ТЭМ18ДМ-3434 |  | 12.2022 | Far Eastern Railway | DGK | Партизанская ГРЭС | 
| ТЭМ18ДМ-3435 |  | 12.2022 | Russia, other | Other |  | 
| ТЭМ18ДМ-3436 | 15625130 |  | West Siberian railway | Kaltan mine |  | 
| ТЭМ18ДМ-3437 | 15625189 | 12.2022 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3438 | 15624992 | 12.2022 | North Caucasus Railway | Rostselmash |  | 
| ТЭМ18ДМ-3439 | 15625080 | 20.12.2022 | Kuybyshev Railway | KuAZ |  | 
| ТЭМ18ДМ-3440 |  | 12.2022 | South Urals Railways | Orsko-Khalilovsky |  | 
| ТЭМ18ДМ-3442 |  | 2022 | South-Eastern Railway | LGOK |  | 
| ТЭМ18ДМ-3443 | 15625353 | 2022 | Kuybyshev Railway | ToAZ | Порт Тамань | 
| ТЭМ18ДМ-3444 | 15035710 | 28.12.2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive industry |  | 
| ТЭМ18ДМ-3445 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive industry |  | 
| ТЭМ18ДМ-3446 | 15625270 |  | Northern Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3449 | 15625296 | 2023 | West Siberian railway | Mezhdurechensky mine |  | 
| ТЭМ18ДМ-3450 |  | 27.02.2023 | West Siberian railway | Kuznetskpogruztrans |  | 
| ТЭМ18ДМ-3451 | 15488877 | 03.2023 | Privolzhsk (Volga) Railway | BF JSC "Apatit" | cтанция Юльевка | 
| ТЭМ18ДМ-3452 | 15488885 | 03.2023 | Privolzhsk (Volga) Railway | BF JSC "Apatit" | станция Юльевка | 
| ТЭМ18ДМ-3453 |  | 03.2023 | Northern Railway | Fosagro |  | 
| ТЭМ18ДМ-3454 |  | 28.03.2023 | Northern Railway | Fosagro |  | 
| ТЭМ18ДМ-3455 |  | 04.2023 | October Railway |  |  | 
| ТЭМ18ДМ-3456 |  | 04.2023 | October Railway |  |  | 
