| № |
სერიული ტიპი |
ID ნომერი |
დამზადებულია |
დატოვებული/ჩამოწერილი |
რკინიგზა |
დეპო |
შესწორება |
|
ЭР9ЕТ-666 |
62-289 |
|
04.1987 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9ЕТ-66601 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66602 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66603 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66604 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66605 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66606 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66607 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66608 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66609 | | | | | | | |
| ЭР9ЕТ-66610 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-667 |
62-289 |
|
10.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-66701 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66702 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66703 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66704 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66705 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66706 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66707 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66708 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66709 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66710 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-668 |
62-289 |
|
11.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-66801 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66802 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66803 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66804 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66805 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66806 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66807 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66808 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66809 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66810 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-669 |
62-289 |
|
11.1988 |
05.2018 |
East Siberian Railway |
Irkutsk-Sort. (EMU) |
01-02-04-05-06-09 |
| ЭР9Т-66901 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66902 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66903 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66904 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66905 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66906 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66907 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66908 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66909 | | | | | | | |
| ЭР9Т-66910 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-670 |
62-289 |
|
10.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-67001 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67002 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67003 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67004 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67005 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67006 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67007 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67008 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67009 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67010 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67011 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67012 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-671 |
62-289 |
|
11.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-67101 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67102 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67103 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67104 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67105 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67106 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67107 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67108 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67109 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67110 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67111 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67112 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-672 |
62-289 |
|
12.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-67201 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67202 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67203 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67204 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67205 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67206 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67207 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67208 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67209 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67210 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67211 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67212 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-673 |
62-289 |
|
12.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-67301 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67302 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67303 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67304 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67305 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67306 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67307 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67308 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67309 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67310 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67311 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67312 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-674 |
62-289 |
|
12.1988 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-675 |
62-289 |
|
12.1988 |
11.2016 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-67501 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67502 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67503 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67504 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67505 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67506 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67507 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67508 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67509 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67510 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-676 |
62-290/62-292 |
|
12.1988 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
Секция 11-12 |
|
ЭР9Т-676 |
62-289 |
|
12.1988 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-677 |
62-289 |
|
12.1988 |
09.2017 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-67701 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67702 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67703 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67704 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67705 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67706 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67707 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67708 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67709 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67710 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67711 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67712 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-678 |
62-289 |
|
01.1989 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Секция 01-02 не работает |
|
ЭР9Т-679 |
62-289 |
|
01.1989 |
12.2018 |
Zabaikal Railway |
Chita (EMU) |
01-02-10-09 |
| ЭР9Т-67901 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67902 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67903 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67904 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67905 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67906 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67907 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67908 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67909 | | | | | | | |
| ЭР9Т-67910 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-680 |
62-289 |
|
01.1989 |
29.12.2018 |
Zabaikal Railway |
Chita (EMU) |
01-02-10-09 |
| ЭР9Т-68001 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68002 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68003 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68004 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68005 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68006 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68007 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68008 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68009 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68010 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-681 |
62-289 |
|
01.1989 |
06.2018 |
East Siberian Railway |
Irkutsk-Sort. (EMU) |
|
| ЭР9Т-68101 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68102 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68103 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68104 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68105 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68106 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68107 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68108 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68109 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68110 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-682 |
62-289 |
|
02.1989 |
28.09.2017 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-68201 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68202 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68203 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68204 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68205 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68206 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68207 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68208 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68209 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68210 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-683 |
62-289 |
|
02.1989 |
04.2019 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-68301 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68302 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68303 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68304 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68305 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68306 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68307 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68308 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68309 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68310 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-684 |
62-289 |
|
02.1989 |
04.2019 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-68401 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68402 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68403 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68404 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68405 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68406 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68407 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68408 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68409 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68410 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-685 |
62-289 |
|
02.1989 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-686 |
62-289 |
|
03.1989 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-687 |
62-289 |
|
03.1989 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-688 |
62-289 |
|
03.1989 |
04.2019 |
West Siberian railway |
Altayskaya (EMU) |
|
|
ЭР9Т-689 |
62-289 |
|
03.1989 |
04.2019 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-68901 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68902 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68903 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68904 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68905 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68906 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68907 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68908 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68909 | | | | | | | |
| ЭР9Т-68910 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-690 |
62-289 |
|
12.1989 |
12.2017 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-69001 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69002 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69003 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69004 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69005 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69006 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69007 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69008 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69009 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69010 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-691 |
62-289 |
|
04.1989 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-692 |
62-289 |
|
11.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-693 |
62-289 |
|
11.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-694 |
62-289 |
|
11.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-695 |
62-289 |
|
11.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-696 |
62-289 |
|
11.1990 |
07.2019 |
Krasnoyarsk Railway |
Krasnoyarsk (EMU) |
|
| ЭР9Т-69601 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69602 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69603 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69604 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69605 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69606 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69607 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69608 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69609 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69610 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-697 |
62-289 |
|
11.1990 |
07.2019 |
Krasnoyarsk Railway |
Krasnoyarsk (EMU) |
|
| ЭР9Т-69701 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69702 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69703 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69704 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69705 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69706 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69707 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69708 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69709 | | | | | | | |
| ЭР9Т-69710 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-698 |
62-289 |
|
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-699 |
62-289 |
|
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69901 |
62-289 |
13917547 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69902 |
62-289 |
13836309 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69903 |
62-289 |
13721063 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69904 |
62-289 |
13836317 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69905 |
62-289 |
13721071 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69906 |
62-289 |
13836325 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69907 |
62-289 |
13721089 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69908 |
62-289 |
13836333 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69910 |
62-289 |
13836341 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-69909 |
62-289 |
13917554 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-700 |
62-289 |
|
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70001 |
62-289 |
13917562 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70002 |
62-289 |
13836358 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70003 |
62-289 |
13721097 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70004 |
62-289 |
13836366 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70005 |
62-289 |
13721105 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70006 |
62-289 |
13836374 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70007 |
62-289 |
13721113 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70008 |
62-289 |
13836382 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70010 |
62-289 |
13836390 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-70009 |
62-289 |
13917570 |
12.1990 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Николая Чепика" |
|
ЭР9Т-701 |
62-289 |
|
01.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-702 |
62-289 |
|
01.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-703 |
62-289 |
|
01.1991 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
ПАО «Киевский ЭВРЗ» |
| ЭР9Т-70301 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70302 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70303 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70304 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70305 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70306 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70307 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70308 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70309 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70310 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-704 |
62-289 |
|
02.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-705 |
62-289 |
|
02.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-706 |
62-289 |
|
02.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-707 |
62-289 |
|
02.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
Именной "Имени Л. М. Доватора" |
|
ЭР9Т-708 |
62-289 |
|
03.1991 |
03.2019 |
Gorky Railway |
Kirov (EMU) |
|
| ЭР9Т-70801 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70802 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70803 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70804 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70805 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70806 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70807 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70808 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70809 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70810 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-709 |
62-289 |
|
03.1991 |
03.2019 |
Gorky Railway |
Kirov (EMU) |
|
| ЭР9Т-70901 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70902 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70903 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70904 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70905 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70906 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70907 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70908 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70909 | | | | | | | |
| ЭР9Т-70910 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-710 |
62-289 |
|
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-711 |
62-289 |
|
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-712 |
62-289 |
|
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71201 |
62-289 |
13917745 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71202 |
62-289 |
13836812 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71203 |
62-289 |
13721360 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71204 |
62-289 |
13836820 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71205 |
62-289 |
13721378 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71206 |
62-289 |
13836838 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71207 |
62-289 |
13721386 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71208 |
62-289 |
13836846 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71210 |
62-289 |
13836853 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71209 |
62-289 |
13917752 |
03.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-713 |
62-289 |
|
04.1991 |
03.2019 |
Gorky Railway |
Kirov (EMU) |
01-04-06-09 |
| ЭР9Т-71301 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71302 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71303 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71304 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71305 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71306 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71307 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71308 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71309 | | | | | | | |
| ЭР9Т-71310 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-714 |
62-289 |
|
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-715 |
62-289 |
|
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-716 |
62-289 |
|
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71601 |
62-289 |
13917802 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71602 |
62-289 |
13836960 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71603 |
62-289 |
13721451 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71604 |
62-289 |
13836978 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71605 |
62-289 |
13721469 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71606 |
62-289 |
13836986 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71607 |
62-289 |
13721477 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71608 |
62-289 |
13836994 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71610 |
62-289 |
13837000 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-71609 |
62-289 |
13917810 |
04.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-717 |
62-289 |
|
05.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-718 |
62-289 |
|
05.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-719 |
62-289 |
|
05.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-720 |
62-289 |
|
05.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-721 |
62-289 |
|
06.1991 |
20.06.2019 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
|
| ЭР9Т-72101 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72102 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72103 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72104 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72105 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72106 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72107 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72108 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72109 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72110 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-722 |
62-289 |
|
06.1991 |
08.2019 |
Gorky Railway |
Kirov (EMU) |
|
| ЭР9Т-72201 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72202 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72203 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72204 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72205 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72206 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72207 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72208 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72209 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72210 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-723 |
62-289 |
|
07.1991 |
05.2021 |
Privolzhsk (Volga) Railway |
Anisovka (EMU) |
01-04-10-09 |
| ЭР9Т-72301 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72302 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72303 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72304 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72305 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72306 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72307 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72308 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72309 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72310 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-724 |
62-289 |
|
06.1991 |
|
Belarusian Railway |
Minsk-Severniy |
|
|
ЭР9Т-725 |
62-289 |
|
03.1994 |
|
Suburban Passenger Company |
Odessa |
«Одесса» |
| ЭР9Т-72501 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72502 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72503 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72504 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72505 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72506 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72507 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72508 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72509 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72510 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-726 |
62-289 |
|
06.1994 |
05.2024 |
Krasnoyarsk Railway |
Krasnoyarsk (EMU) |
|
| ЭР9Т-72601 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72602 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72603 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72604 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72605 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72606 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72607 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72608 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72609 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72610 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-727 |
62-289 |
|
07.1994 |
10.2023 |
Moscow Railway |
Smolensk-I |
01-04-10-09 |
| ЭР9Т-72701 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72702 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72703 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72704 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72705 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72706 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72707 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72708 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72709 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72710 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-728 |
62-289 |
|
08.1994 |
|
Suburban Passenger Company |
Odessa |
|
| ЭР9Т-72801 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72802 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72803 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72804 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72805 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72806 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72807 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72808 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72809 | | | | | | | |
| ЭР9Т-72810 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-729 |
62-289 |
|
08.1994 |
2023 |
Kazakhstan Temir Zholy |
Suburban Transport |
|
|
ЭР9Т-729 |
62-289 |
13713979 |
08.1994 |
|
Belarusian Railway |
Gomel |
Вагон 11 |
|
ЭР9Т-730 |
62-289 |
|
10.1994 |
|
Suburban Passenger Company |
Odessa |
|
| ЭР9Т-73001 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73002 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73003 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73004 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73005 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73006 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73007 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73008 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73009 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73010 | | | | | | | |
|
ЭР9Т-731 |
62-289 |
|
11.1994 |
|
Suburban Passenger Company |
Chernigov |
|
| ЭР9Т-73101 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73102 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73103 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73104 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73105 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73106 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73107 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73108 | | | | | | | |
| ЭР9Т-73109 | | | | | | | |
