|  | 
|  | 
| Popis vozila2ES7
 
 
 
 
 
|  | Brojčana oznaka | Podserija vozila | Identifikacijski broj | Godina proizvodnje | Vlasnik | Depo | Napomena |  
|  | 2ЭС7-001 | 11201 | 11401007/11401015 | 07.2013 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-001А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-001Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-002 | 11201 | 11401023/11401049 | 09.08.2019 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  
|  | 2ЭС7-002А | 11201 | 11401023 | 09.08.2019 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  
|  | 2ЭС7-002Б | 11201 | 11401049 | 09.08.2019 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  
|  | 2ЭС7-003 | 11201 | 11401031/11401056 | 21.11.2019 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-003А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-003Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-004 | 11201 | 11401064/11401080 | 26.10.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-004А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-004Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-005 | 11201 | 11401072/11401098 | 10.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-005А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-005Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-006 | 11201 | 11401106/11401122 | 19.11.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-006А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-006Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-007 | 11201 | 11401114/11401130 | 19.11.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-007А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-007Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-008 | 11201 | 11401148/11401163 | 30.11.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-008А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-008Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-009 | 11201 | 11401155/11401171 | 30.11.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-009А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-009Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-010 | 11201 | 11401189/11401197 | 16.12.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-010А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-010Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-011 | 11201 | 11401205/11401239 | 21.12.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-011А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-011Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-012 | 11201 | 11401213/11401247 | 12.2020 | Oktobarska željeznica | Babaevo |  |  |  | 2ЭС7-012А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-012Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-013 | 11201 | 11401254/11401262 | 09.2021 | Oktobarska željeznica | Babaevo | ТР-3 |  |  | 2ЭС7-013А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-013Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-024 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Pavlodar |  |  |  | 2ЭС7-024А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-024Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-025 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Pavlodar |  |  |  | 2ЭС7-025А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-025Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-026 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Pavlodar |  |  |  | 2ЭС7-026А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-026Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-027 | 11201 |  | 10.2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-027А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-027Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-028 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-028А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-028Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-029 | 11201 |  | 11.2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-029А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-029Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-030 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-030А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-030Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-031 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-031А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-031Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-032 | 11201 |  | 11.2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-032А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-032Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-033 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-033А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-033Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-034 | 11201 |  | 2021 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-034А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-034Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-035 | 11201 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-035А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-035Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-036 | 11201 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-036А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-036Б |  |  |  |  |  |  |  
|  | 2ЭС7-037 | 11201 |  | 2022 | Kazakhstan Temir Zholy | Shymkent |  |  |  | 2ЭС7-037А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ЭС7-037Б |  |  |  |  |  |  |  
 
 Oznake stanja vozila
| U službi |  | Novo (čeka na službu) |  | Izvan službe |  | Trajno izvan službe |  | Otpisano |  | Trenutno stanje nepoznato |  | Modernizacija u novu seriju |  | Premještaj u drugi depo |  | Prodaja novom vlasniku |  | Spomenik/Muzejski izložak/ |  | Promijenjena brojčana oznaka |  | Promijenjeno ime |  
 Način prikaza
 
 
 | 
|  | 
|
Citiraj označeno