Список подвижного состава
ЭД4МКМ-АЭРО
Модернизированный вариант электропоезда ЭД4МКМ, предназначенный для перевозки пассажиров от вокзалов в аэропорты. По сравнению с ЭД4МКМ не имеет конструктивных отличий, однако полностью изменена планировка салонов. Один из головных вагонов служит для перевозки багажа, в поезде отсутствует вагон-бар.
Поезда ЭД4МКМ-АЭРО имеют собственную нумерацию
| № |
Постр. |
Дорога |
Депо |
Примечание |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0001 |
2007 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000101 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000102 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000103 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000104 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000105 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000106 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000107 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000108 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0002 |
2008 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000201 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000202 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000203 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000204 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000205 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000206 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000207 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000208 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000209 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000210 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0003 |
08.2008 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000301 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000302 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000303 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000304 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000305 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000306 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000307 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000308 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000309 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000310 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0004 |
08.2008 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000401 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000402 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000403 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000404 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000405 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000406 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000407 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000408 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000409 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000410 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0005 |
2008 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000501 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000502 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000503 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000504 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000505 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000506 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000507 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000508 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000509 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000510 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0006 |
2009 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000601 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000602 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000603 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000604 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000605 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000606 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000607 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000608 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000609 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000610 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-0007 |
04.2009 |
Россия, частные перевозчики |
Аэроэкспресс |
"Аэроэкспресс" |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000701 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000702 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000703 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000704 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000705 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000706 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000707 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000708 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000709 | | | | |
| ЭД4МКМ-АЭРО-000710 | | | | |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-2008 |
04.2011 |
Московская железная дорога |
Демиховский МЗ |
Вагон 02 |
|
ЭД4МКМ-АЭРО-3057 |
04.2011 |
Московская железная дорога |
Демиховский МЗ |
Вагон 03 |
Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |
| Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
| Не работает |
| Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
| Списан |
| Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
| КРП/модернизация |
| Передан в другое депо дороги |
| Передан на другую дорогу (или на завод) |
| Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
| Перенумерован |
| Переименован |
| Расформирован |
Настройки
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|