|  | 
|  | 
| ტრნაპსტორის სიაICE 1
 ICE 1 — первый скоростной электропоезд семейства ICE. В 1991 году он начал обращение по железным дорогам Германии с максимальной скоростью 280 км/ч.
 Поезд состоит из двух головных моторных (BR 401), и 12-14 прицепных вагонов (BR 801—804). Иногда в их состав включаются вагоны от ICE 2 (вагоны ICE 1 и ICE 2 совместимы между собой).
 
 Один из 60 построенных поездов был частично уничтожен в результате катастрофы под Эшеде. Остальные поезда в период с 2005 по 2008 год прошли ремонт с продлением срока службы, что позволило им остаться в работе еще 10-15 лет.
 
 Составы формируются из двух головных моторных вагонов и 12 (до 2008 года - от 9 до 14) промежуточных прицепных вагонов.
 
 Поезда 12-вагонной составности включают в себя 4 вагона первого класса (вагоны 9, 11, 12, 14), один вагон-ресторан (8) и семь вагонов второго класса (1-7). Курение запрещено во всём поезде. Вагоны 1, 3, 9, 11, 14 оборудованы ретрансляторами сотовой связи.
 
 Длина 12-вагонного состава составляет 357,9 метров.
 
 Годы постройки: 1989 — 1993
 Страна постройки: Германия
 Производители: AEG, ABB, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp, Siemens
 Составов построено: 60
 Ширина колеи: 1435 мм
 Род тока и напряжение в контактной сети: ~15 кВ, 16 2/3 Гц
 Конструкционная скорость: 250 км/ч
 Максимальная служебная скорость: 280 км/ч
 Число вагонов в составе: 2 моторных головных, 12-14 прицепных
 Пассажировместимость: 743 сидячих, для 12-вагонного состава
 Выходная мощность: 9600 кВт
 ICE 1 — первый скоростной электропоезд семейства ICE. В 1991 году он начал обращение по железным дорогам Германии с максимальной скоростью 280 км/ч. 
Поезд состоит из двух головных моторных (BR 401), и 12-14 прицепных вагонов (BR 801—804). Иногда в их состав включаются вагоны от ICE 2 (вагоны ICE 1 и ICE 2 совместимы между собой)./>
მეტის წაკითხვა...
 
 
 
 
| № | სერიული ტიპი | სამუშაოების ნომერი | ID ნომერი | დამზადებულია | რკინიგზა | დეპო | შესწორება |  
| 401 001 | BR 401 | 19974 | 93 80 5401 001-3 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0101 "Gießen" |  
| 401 002 | BR 401 | 5611 | 93 80 5401 002-1 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | 401 002/502 Tz 0102 "Flensburg" |  
| 401 003 | BR 401 | 32922 | 93 80 5401 003-9 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0103 "Neu Isenburg" |  
| 401 004 | BR 401 | 5613 | 93 80 5401 004-7 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0104 "Neu Isenburg" |  
| 401 005 | BR 401 | 32924 | 93 80 5401 005-4 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0105 "Offenbach am Main" |  
| 401 006 | BR 401 | 19978 | 93 80 5401 006-2 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0106 "Itzehoe" |  
| 401 007 | BR 401 | 5615 | 93 80 5401 007-0 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0107 "Platting" |  
| 401 008 | BR 401 | 32926 | 93 80 5401 008-8 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0108 "Lichtenfels" |  
| 401 009 | BR 401 | 19980 | 93 80 5401 009-6 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Messzug |  
| 401 010 | BR 401 | 5617 | 93 80 5401 010-4 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0110 "Gelsenkirchen" |  
| 401 011 | BR 401 | 32928 | 93 80 5401 011-2 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0112 |  
| 401 012 | BR 401 | 19982 | 93 80 5401 012-0 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0112 "Memmingen" |  
| 401 013 | BR 401 | 5619 | 93 80 5401 013-8 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0113 "Frankenthal/Pfalz" |  
| 401 014 | BR 401 | 32930 | 93 80 5401 014-6 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0114 |  
| 401 015 | BR 401 | 19984 | 93 80 5401 015-3 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0115 "Regensburg" |  
| 401 016 | BR 401 | 5621 | 93 80 5401 016-1 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0116 "Pforzheim" |  
| 401 017 | BR 401 | 32932 | 93 80 5401 017-9 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0117 "Hof" |  
| 401 018 | BR 401 | 19986 | 93 80 5401 018-7 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0118 |  
| 401 019 | BR 401 | 5623 | 93 80 5401 019-5 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0119 "Osnabrück" |  
| 401 051 | BR 401 | 19975 | 93 80 5401 051-8 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0185 |  
| 401 052 | BR 401 | 19988 | 93 80 5401 052-6 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 152 "Hanau" |  
| 401 053 | BR 401 | 5625 | 93 80 5401 053-4 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 153 "Neumünster" |  
| 401 054 | BR 401 | 32936 | 93 80 5401 053-4 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 154 "Flensburg" |  
| 401 055 | BR 401 | 32936 | 93 80 5401 053-4 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 155 "Rosenheim" |  
| 401 056 | BR 401 | 5627 | 93 80 5401 056-7 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 058 |  | 19992 | 93 80 5401 058-3 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg | 401 058/558 |  
| 401 063 | BR 401 | 32941 | 93 80 5401 063-3 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0163 |  
| 401 071 | BR 401 | 5637 | 93 80 5401 071-6 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 075 | BR 401 | 20025 | 93 80 5401 075-7 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 076 | BR 401 | 32992 | 93 80 5401 076-5 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 077-3 |  | 5641 | 93 80 5401 077-3 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 078 |  | 20027 | 93 80 5401 078-1 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 079 | BR 401 | 32994 | 93 80 5401 079-9 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 180 |  
| 401 080 | BR 401 | 5643 | 93 80 5401 080-7 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 180 |  
| 401 081 | BR 401 | 20029 | 93 80 5401 081-5 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 181 Interlaken |  
| 401 082 | BR 401 | 32996 | 93 80 5401 082-3 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 182 Rüdesheim |  
| 401 083 | BR 401 | 5645 | 93 80 5401 083-1 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 183 Timmendorfer Strand |  
| 401 084 | BR 401 | 20031 | 93 80 5401 084-9 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 185 Freilassing |  
| 401 085 | BR 401 | 32998 | 93 80 5401 085-6 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 185 Freilassing |  
| 401 086 | BR 401 | 5647 | 93 80 5401 086-4 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 087-2 |  | 20033 | 93 80 5401 087-2 D-DB | 12.1992 | DB Fernverkehr | Hamburg | 401 087/587 |  
| 401 090 | BR 401 | 20035 | 93 80 5401 090-6 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 502 |  | 5612 | 93 80 5401 502-0 D-DB | 1989 | DB Fernverkehr | Hamburg | 401 002/502 |  
| 401 520 | BR 401 | 32935 | 93 80 5401 520-2 D-DB | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | Tz 0120 "Lüneburg" |  
| 401 551 | 401 | 19976 |  | 1990 | DB Fernverkehr | Hamburg | TZ 151 |  
| 401 559 | BR 401 | 5630 | 93 80 5401 559-0 D-DB | 1991 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 573 | BR 401 | 32991 | 93 80 5401 573-1 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
| 401 576 |  | 32993 | 93 80 5401 576-4 D-DB | 1992 | DB Fernverkehr | Hamburg |  |  
 ნაჩვენებია ჩანაწერები: 48 48 -დან 
 ფერის კოდირება
| ექსპლუატაციაშია |  | ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში) |  | არ მუშაობს |  | გაუქმებული |  | ჩამოწერილი |  | მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი |  | რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა) |  | სხვა დეპოში გადავიდა |  | გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში) |  | მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო |  | გადანომრილი |  | გადარქმეული |  
 პარამეტრები
 
 
 | 
|  | 
|