Список подвижного состава

555 (BR 52)


Чехословацкое обозначение паровозов 52 серии


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Дорога Депо Примечание
555.001 KDL 1 1419 05.1943 12.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6625 · mod→555.3001
555.002 KDL 1 1461 07.1943 05.11.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Most
555.003 KDL 1 1471 08.1943 12.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6645 · mod→555.3003
555.004 KDL 1 1476 09.1943 06.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6650 · →15.113
555.006 KDL 1 1487 10.1943 05.1952 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0508 · →555.0609
555.008 1491 1943 ???? ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее Ту2-714
555.008 1523 1944 11.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
555.056 KDL 1 27536 06.1943 06.1963 Чехия, прочие компании Прочее ex ТЭ-2368 · →555.0910
555.060 KDL 1 4545 02.1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 1359 · mod→555.3060
555.062 KDL 1 7993 09.1944 10.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 1726 · mod→555.3062
555.063 KDL 1 27663 09.1943 05.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 2495 · →15.116
555.065 KDL 1 27765 11.1943 10.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 2597 · mod→555.3065
555.067 KDL 1 16586 06.1943 06.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 3460 · →15.106
555.069 KDL 1 13901 1943 12.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 4843 · →15.122
555.070 KDL 1 13960 10.1943 1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 4890 · mod→555.3070
555.074 KDL 1 14344 1944 1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
555.083 KDL 1 12816 02.1944 10.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0547 · mod→555.3083
555.084 KDL 1 12919 02.1944 07.1976 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Přerov ex 555.0548 · →K410
555.085 KDL 1 1448 1944 10.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 833 · mod→555.3085
555.087 KDL 1 12676 10.1943 01.1950 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Česká Třebová ex 555.0530 · mod→555.0606
555.089 KDL 1 12923 02.1944 06.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0551 · →15.115
555.090 KDL 1 7926 11.1943 ≈ 1966 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0535 · mod→555.3090
555.091 KDL 1 11131 04.1943 10.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0540 · mod→555.3091
555.092 KDL 1 16550 05.1943 05.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0541 · mod→555.3092
555.093 KDL 1 12922 02.1944 10.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0550 · mod→555.3093
555.096 KDL 1 12515 07.1943 10.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0561 · mod→555.3096
555.0100 KDL 1 1351 03.1943 07.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0562 · mod→555.3100
555.0107 KDL 1 1296 12.1943 03.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0523 · mod→555.3107
555.0118 KDL 1 3912 09.1943 12.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0546 · mod→555.3118
555.0119 KDL 1 13882 1943 07.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0521 · →15.117
555.0122 KDL 1 12817 02.1944 10.1971 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bohumín ex 555.0503
555.0124 KDL 1 12814 02.1944 12.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0524 · →15.124
555.0125 KDL 1 14336 1944 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
555.0126 KDL 1 12920 02.1944 02.1966 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0549 · mod→555.3126
555.127 KDL 1 7942 01.1944 02.1966 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0552 · mod→555.3127
555.0129 KDL 1 14357 1944 1973 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
555.130 KDL 1 7948 1944 12.1959 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0558 · →15.110
555.0141 KDL 1 12936 02.1944 07.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6383 · mod→555.3141
555.0153 KDL 1 16968 1944 Чехия, прочие компании KHKD
555.0155 KDL 1 14348 1944 ???? ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3155
555.0179 KDL 1 1487 10.1943 02.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0609 · mod→555.3179
555.0183 KDL 1 12676 10.1943 05.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0606 · mod→555.3183
555.0201 KDL 1 4010 11.1943 06.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-5719 · →555.3201
555.0202 KDL 1 3915 09.1943 10.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5637 · mod→555.3202
555.0203 KDL 1 1435 1944 12.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3203
555.0204 KDL 1 4820 12.1943 06.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3670 · mod→555.3204
555.0205 KDL 1 1436 1944 07.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-827 · mod→555.3205
555.0206 KDL 1 16544 05.1943 06.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3418 · mod→555.3206
555.0207 KDL 1 1437 1944 ≈ 02.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-828 · mod→555.3207
555.0208 KDL 1 12524 07.1943 09.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-6086 · mod→555.3208
555.0209 KDL 1 4104 01.1944 08.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-625 · →555.3209
555.0211 KDL 1 10.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-8024 · mod→555.3211
555.0212 KDL 1 03.1944 03.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-650 · mod→555.3212
555.0213 KDL 1 4792 03.1944 03.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1568 · mod→555.3213
555.0214 KDL 1 1190 07.1943 09.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5181 · mod→555.3214
555.0216 KDL 1 14165 06.1944 05.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3216
555.0217 KDL 1 13094 1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-527 · mod→555.3217
555.0218 KDL 1 1154 05.1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-5145 · mod→555.3218
555.0220 KDL 1 12682 10.1943 10.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-6241 · mod→555.3220
555.0221 KDL 1 16500 1943 11.1993 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex ТЭ-7047 · mod→555.3221
555.0222 KDL 1 4620 06.1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1434 · mod→555.3222
555.0225 KDL 1 27485 05.1943 12.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2317 · mod→555.3225
555.0227 KDL 1 1374 04.1944 04.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-5344 · mod→555.3227
555.0229 KDL 1 14073 03.1944 05.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3696 · mod→555.3229
555.0232 KDL 1 4024 1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-8010 · →555.3232
555.0233 KDL 1 28196 09.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2839 · mod→555.3233
555.0234 KDL 1 16920 1944 03.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3234
555.0235 KDL 1 28214 09.1944 05.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2857 · mod→555.3235
555.0236 KDL 1 27052 03.1943 07.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-2201 · mod→555.3236
555.0237 KDL 1 14309 08.1944 09.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3237
555.0238 KDL 1 11257 03.1944 05.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-3246 · mod→555.3238
555.0239 KDL 1 28125 07.1944 11.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-800 · mod→555.3239
555.0240 KDL 1 1372 04.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3803 · mod→555.3240
555.0243 KDL 1 27672 09.1944 04.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2504 · mod→555.3243
555.0244 KDL 1 4079 01.1944 08.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-5788 · mod→555.3244
555.0246 KDL 1 4614 06.1943 07.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1428 · mod→555.3246
555.0247 KDL 1 14018 01.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-4948 · mod→555.3247
555.0248 KDL 1 537 06.1943 01.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1123 · mod→555.3248
555.0250 KDL 1 1433 07.1944 01.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-824 · mod→555.3250
555.0251 KDL 1 26991 12.1942 12.1963 Словакия, прочие компании Прочее ex TЭ-073 · mod→555.3251
555.0252 KDL 1 762 06.1944 12.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1310 · mod→555.3252
555.0253 KDL 1 14335 1944 ???? ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.3253
555.0255 KDL 1 13983 1943 09.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) České Budějovice ex ТЭ-4913
555.0256 KDL 1 667 01.1944 30.05.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veseli nad Lužnicí ex ТЭ-1240
555.0258 KDL 1 12563 08.1943 09.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-6122 · mod→555.3258
555.0260 KDL 1 14111 01.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5026 · mod→555.3260
555.0261 KDL 1 1462 09.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3960 · mod→555.3261
555.0262 KDL 1 11153 1943 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3142 · mod→555.3262
555.0264 KDL 1 27055 03.1943 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2204 · mod→555.3264
555.0266 KDL 1 4149 1944 12.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5837 · mod→555.3266
555.0267 KDL 1 674 1944 02.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veseli nad Lužnicí ex ТЭ-1246
555.0268 KDL 1 27022 1943 29.01.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veseli nad Lužnicí ex ТЭ-2172
555.0269 KDL 1 4653 1943 10.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1467 · mod→555.3269
555.0270 KDL 1 27947 04.1944 11.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2715 · mod→555.3270
555.0271 KDL 1 16670 08.1943 08.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3544 · mod→555.3271
555.0272 KDL 1 695 03.1944 02.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1264 · mod→555.3272
555.0273 KDL 1 14111 07.1944 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5038 · mod→555.3273
555.0274 KDL 1 27639 08.1943 09.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2471 · mod→555.3274
555.0275 KDL 1 12777 01.1944 02.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-6324 · mod→555.3275
555.0276 KDL 1 3742 05.1943 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex ТЭ-5464 · mod→555.3276
555.0277 KDL 1 1447 08.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-832 · mod→555.3277
555.0278 KDL 1 789 07.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1336 · mod→555.3278
555.0280 KDL 1 1225 09.1943 01.1966 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5216 · mod→555.3280
555.0281 KDL 1 7874 06.1943 ≈ 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex TЭ-1607 · mod→555.3281
555.0282 KDL 1 16526 03.1944 12.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-3400 · mod→555.3282
555.0283 KDL 1 7982 1944 01.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1715 · mod→555.3283
555.0285 KDL 1 12404 04.1943 04.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5968 · mod→555.3285
555.0286 KDL 1 841 10.1944 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-4525 · mod→555.3286
555.0288 KDL 1 13955 09.1943 1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-4885 · →555.3288
555.0289 KDL 1 1239 09.1943 01.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5230 · mod→555.3289
555.0291 KDL 1 12417 05.1943 11.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-5981 · mod→555.3291
555.0292 KDL 1 1474 08.1943 11.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex TЭ-6648 · mod→555.3292
555.0293 KDL 1 28239 11.1944 12.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-2882 · mod→555.3293
555.0295 KDL 1 1301 12.1943 11.1963 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5286 · mod→555.3295
555.0296 KDL 1 9627 11.1942 03.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-255 · mod→555.3296
555.0297 KDL 1 26952 11.1942 1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-034 · mod→555.3297
555.0298 KDL 1 3821 07.1943 03.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5543 · mod→555.3298
555.0299 KDL 1 12402 04.1943 04.1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-5966 · mod→555.3299
555.0300 KDL 1 27203 06.1943 1965 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex ТЭ-1875 · mod→555.3300
555.0301 KDL 1 17227 1943 Чехия, прочие компании KHKD ex ТЭ-3644
555.0503 KDL 1 12817 02.1944 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6364 · →555.0122
555.0506 KDL 1 27774 1943 12.1945 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 52 2573
555.0508 KDL 1 1487 10.1943 11.1945 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6661 · →555.006
555.0521 KDL 1 13882 1943 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 4829 · →555.0119
555.0523 KDL 1 1296 12.1943 10.1945 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 5281 · →555.0107
555.0524 KDL 1 12814 02.1944 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6361 · →555.0124
555.0530 KDL 1 12676 10.1943 02.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6235 · →555.087
555.0535 KDL 1 7926 11.1943 02.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 1659 · →555.090
555.0540 KDL 1 11131 04.1943 03.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 3120 · →555.091
555.0541 KDL 1 16550 05.1943 03.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 3424 · →555.092
555.0546 KDL 1 3912 09.1943 10.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 5634 · →555.0118
555.0547 KDL 1 12816 02.1944 02.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6363 · →555.083
555.0548 KDL 1 12919 02.1944 02.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6366 · →555.084
555.0549 KDL 1 12920 02.1944 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6367 · →555.0126
555.0550 KDL 1 12922 02.1944 03.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6369 · →555.093
555.0551 KDL 1 12923 02.1944 1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6370 · →555.089
555.0552 KDL 1 7942 01.1944 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 1675 · →555.127
555.0554 1491 1943 11.1945 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее 555.008
555.0558 KDL 1 7948 1944 11.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 1681 · →555.130
555.0561 KDL 1 12515 07.1943 04.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6074 · →555.096
555.0562 KDL 1 1351 03.1943 06.1948 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 5327 · →555.0100
555.0604 KDL 1 17292 1944 05.1950 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее TЭ-3780
555.0606 KDL 1 12676 10.1943 06.1964 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.087 · 1524 мм · mod→555.0183
555.0609 KDL 1 1487 10.1943 10.1956 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.006 · 1524 мм · →555.0179
555.0901 KDL 1 27587 07.1943 Чехия, прочие компании Прочее ex TЭ-2419
555.0902 KDL 1 713 03.1944 Чехия, прочие компании Прочее ex ТЭ-3754
555.0903 KDL 1 802 08.1944 Чехия, прочие компании Прочее ex ТЭ-3887
555.0904 KDL 1 1499 12.1944 Чехия, прочие компании Прочее ex ТЭ-4367
555.0905 KDL 1 1183 07.1943 Чехия, прочие компании Прочее Nová huť Klementa Gottwalda
555.0906 KDL 1 1192 07.1943 Чехия, прочие компании Прочее Nová huť Klementa Gottwalda
555.0910 KDL 1 27536 06.1943 07.1967 Чехия, прочие компании Прочее ex 555.056 · →15.248
555.0911 KDL 1 1201 08.1943 30.11.1967 Чехия, прочие компании Прочее VŽKG · Vítkovické Železárny Klementa Gottwalda
555.3001 KDL 1 1419 05.1943 02.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.001
555.3003 KDL 1 1471 08.1943 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.003
555.3008 1523 90 56 5 553 008-7 SK-ZSR 10.1943 1975 Železničná spoločnosť Slovensko Прочее
555.3057 KDL 1 1479 09.1943 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 52 6653
555.3060 KDL 1 4545 02.1943 12.1976 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.060
555.3062 KDL 1 7993 09.1944 11.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.062
555.3065 KDL 1 27765 11.1943 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.065
555.3070 KDL 1 13960 10.1943 02.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.070
555.3083 KDL 1 12816 02.1944 08.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou ex 555.083
555.3085 KDL 1 1448 1944 05.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.085
555.3090 KDL 1 7926 11.1943 12.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.090
555.3091 KDL 1 11131 04.1943 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.091 · →K365
555.3092 KDL 1 16550 05.1943 02.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.092
555.3093 KDL 1 12922 02.1944 10.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.093
555.3096 KDL 1 12515 07.1943 05.1973 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Ústí nad Labem ex 555.096 · →K 556
555.3100 KDL 1 1351 03.1943 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0100
555.3107 KDL 1 1296 12.1943 03.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0107
555.3118 KDL 1 3912 09.1943 11.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0118
555.3126 KDL 1 12920 02.1944 09.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0126
555.3127 KDL 1 7942 01.1944 03.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.127
555.3141 KDL 1 12936 02.1944 01.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Brno Maloměřice ex 555.0141
555.3155 KDL 1 14348 1944 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
555.3179 KDL 1 1487 10.1943 02.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0179
555.3183 KDL 1 12676 10.1943 07.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0183
555.3201 KDL 1 4010 11.1943 12.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0201
555.3202 KDL 1 3915 09.1943 07.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0202
555.3203 KDL 1 1435 1944 26.04.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou
555.3204 KDL 1 4820 12.1943 04.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Břeclav ex 555.0204
555.3205 KDL 1 1436 1944 03.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou ex 555.0205
555.3206 KDL 1 16544 05.1943 04.1972 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Most ex 555.0206
555.3207 KDL 1 1437 1944 01.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0207
555.3208 KDL 1 12524 07.1943 04.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Brno Maloměřice ex 555.0208
555.3209 KDL 1 4104 01.1944 02.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0209
555.3211 KDL 1 06.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0211
555.3212 KDL 1 03.1944 05.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0212
555.3213 KDL 1 4792 03.1944 02.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0213
555.3214 KDL 1 1190 07.1943 05.1971 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0214
555.3216 KDL 1 14165 06.1944 29.03.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veseli nad Lužnicí
555.3217 KDL 1 13094 1943 01.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0217
555.3218 KDL 1 1154 05.1943 01.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0218
555.3220 KDL 1 12682 10.1943 12.1971 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Most ex 555.0220 · →K505
555.3221 KDL 1 16500 1943 03.1972 Чехия, прочие компании KHKD
555.3222 KDL 1 4620 06.1943 12.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Zdice ex 555.0222
555.3225 KDL 1 27485 05.1943 04.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Brno Maloměřice ex 555.0225
555.3227 KDL 1 1374 04.1944 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0227
555.3229 KDL 1 14073 03.1944 03.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Břeclav ex 555.0229
555.3232 KDL 1 4024 1943 03.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0232
555.3233 KDL 1 28196 09.1944 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0233
555.3234 KDL 1 16920 1944 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее К369
555.3235 KDL 1 28214 09.1944 06.1971 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0235
555.3236 KDL 1 27052 03.1943 04.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0236
555.3237 KDL 1 14309 08.1944 29.01.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou
555.3238 KDL 1 11257 03.1944 01.1969 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0238
555.3239 KDL 1 28125 07.1944 08.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0239
555.3240 KDL 1 1372 04.1944 12.1970 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0240
555.3243 KDL 1 27672 09.1944 10.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0243
555.3244 KDL 1 4079 01.1944 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0244
555.3246 KDL 1 4614 06.1943 09.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Kralupy nad Vltavou ex 555.0246
555.3247 KDL 1 14018 01.1944 01.1968 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее ex 555.0247
555.3248 KDL 1 537 06.1943 10.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou ex 555.0248
555.3250 KDL 1 1433 07.1944 04.1967 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Veselí nad Moravou ex 555.0250
555.3251 KDL 1 26991 12.1942 04.1974 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0251
555.3252 KDL 1 762 06.1944 08.1971 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Bratislava ex 555.0252
555.3253 KDL 1 14335 1944 1973 ČSD - Československé státní dráhy (1945 - 1993) Прочее
