Lista pojazdów

JR Group, JR East, SaHa 205


Sortuj według:  numeru  ·  numeru fabrycznego  ·  numeru  ·  daty zbudowania  ·  daty skreślenia


Wyprodukowano Left/written off Lokomotywownia
SaHa 205-1 01.1985 09.2005 Tokyo
SaHa 205-1 01.1985 09.2011 Keiyō
SaHa 205-2 01.1985 09.2005 Tokyo
SaHa 205-2 01.1985 09.2011 Keiyō
SaHa 205-3 02.1985 09.2005 Tokyo
SaHa 205-3 02.1985 03.2011 Keiyō
SaHa 205-4 02.1985 09.2005 Tokyo
SaHa 205-4 02.1985 04.2011 Keiyō
SaHa 205-5 02.1985 10.2005 Tokyo
SaHa 205-5 02.1985 01.2012 Keiyō
SaHa 205-6 02.1985 10.2005 Tokyo
SaHa 205-6 02.1985 01.2012 Keiyō
SaHa 205-7 03.1985 11.2005 Tokyo
SaHa 205-7 03.1985 02.2012 Keiyō
SaHa 205-8 03.1985 11.2005 Tokyo
SaHa 205-8 03.1985 02.2012 Keiyō
SaHa 205-9 07.1985 10.2004 Tokyo
SaHa 205-10 07.1985 10.2004 Tokyo
SaHa 205-11 07.1985 03.2004 Tokyo
SaHa 205-12 07.1985 03.2004 Tokyo
SaHa 205-13 07.1985 01.2004 Tokyo
SaHa 205-14 07.1985 01.2004 Tokyo
SaHa 205-15 07.1985 10.2003 Tokyo
SaHa 205-16 07.1985 10.2003 Tokyo
SaHa 205-17 08.1985 09.2004 Tokyo
SaHa 205-18 08.1985 09.2004 Tokyo
SaHa 205-19 08.1985 03.2004 Tokyo
SaHa 205-20 08.1985 03.2004 Tokyo
SaHa 205-21 08.1985 07.2002 Tokyo
SaHa 205-21 08.1985 01.2011 Keiyō
SaHa 205-22 08.1985 07.2002 Tokyo
SaHa 205-22 08.1985 01.2011 Keiyō
SaHa 205-23 08.1985 11.2004 Tokyo
SaHa 205-24 08.1985 11.2004 Tokyo
SaHa 205-25 09.1985 01.2005 Tokyo
SaHa 205-26 09.1985 01.2005 Tokyo
SaHa 205-27 09.1985 03.2005 Tokyo
SaHa 205-28 09.1985 03.2005 Tokyo
SaHa 205-29 09.1985 08.2002 Tokyo
SaHa 205-29 09.1985 04.2009 Keiyō
SaHa 205-29 09.1985 09.2014 Kamakura
SaHa 205-30 09.1985 08.2002 Tokyo
SaHa 205-30 09.1985 04.2009 Keiyō
SaHa 205-30 09.1985 09.2014 Kamakura
SaHa 205-31 09.1985 12.2005 Tokyo
SaHa 205-31 09.1985 05.2019 Keiyō
SaHa 205-32 09.1985 12.2005 Tokyo
SaHa 205-32 09.1985 05.2019 Keiyō
SaHa 205-33 09.1985 10.2002 Tokyo
SaHa 205-34 09.1985 10.2002 Tokyo
SaHa 205-35 09.1985 11.2002 Tokyo
SaHa 205-36 09.1985 11.2002 Tokyo
SaHa 205-37 09.1985 11.2002 Tokyo
SaHa 205-38 09.1985 10.2002 Tokyo
SaHa 205-39 09.1985 12.2002 Tokyo
SaHa 205-40 09.1985 12.2002 Tokyo
SaHa 205-41 02.1986 12.2002 Tokyo
SaHa 205-42 02.1986 11.2002 Tokyo
SaHa 205-43 02.1986 02.2003 Tokyo
SaHa 205-44 02.1986 02.2003 Tokyo
SaHa 205-45 11.1985 03.2010 Tokyo
SaHa 205-46 11.1985 12.2002 Tokyo
SaHa 205-47 11.1985 02.2004 Tokyo
SaHa 205-48 11.1985 02.2004 Tokyo
SaHa 205-49 12.1985 03.2003 Tokyo
SaHa 205-50 12.1985 03.2003 Tokyo
SaHa 205-51 12.1985 08.2003 Tokyo
SaHa 205-52 12.1985 08.2003 Tokyo
SaHa 205-53 01.1986 05.2003 Tokyo
SaHa 205-54 01.1986 05.2003 Tokyo
SaHa 205-55 01.1986 08.2003 Tokyo
SaHa 205-56 01.1986 08.2003 Tokyo
SaHa 205-57 02.1986 11.2003 Tokyo
SaHa 205-58 02.1986 11.2003 Tokyo
SaHa 205-59 02.1986 07.2003 Tokyo
SaHa 205-59 02.1986 10.2014 Kamakura
SaHa 205-60 02.1986 03.2010 Tokyo
SaHa 205-61 02.1986 01.2004 Tokyo
SaHa 205-62 02.1986 01.2004 Tokyo
SaHa 205-63 04.1986 01.2005 Tokyo
SaHa 205-63 04.1986 07.2020 Keiyō
SaHa 205-64 04.1986 01.2005 Tokyo
SaHa 205-64 04.1986 07.2020 Keiyō
SaHa 205-65 05.1986 03.2005 Tokyo
SaHa 205-65 05.1986 03.2018 Keiyō
SaHa 205-66 05.1986 03.2005 Tokyo
SaHa 205-66 05.1986 03.2018 Keiyō
SaHa 205-67 06.1986 02.2005 Tokyo
SaHa 205-67 06.1986 03.2020 Keiyō
SaHa 205-68 06.1986 02.2005 Tokyo
SaHa 205-68 06.1986 03.2020 Keiyō
SaHa 205-81 12.1987 05.1990 Tokyo
SaHa 205-81 12.1987 01.2014 Kawagoe
SaHa 205-82 12.1987 05.1990 Tokyo
SaHa 205-82 12.1987 02.2015 Kawagoe
SaHa 205-83 12.1987 02.1996 Tokyo
SaHa 205-83 12.1987 11.2013 Kawagoe
SaHa 205-84 12.1987 02.1996 Tokyo
SaHa 205-84 12.1987 11.2013 Kawagoe
SaHa 205-85 01.1988 07.2004 Tokyo
SaHa 205-85 01.1988 11.2018 Keiyō
SaHa 205-86 01.1988 07.2004 Tokyo
SaHa 205-86 01.1988 11.2018 Keiyō
SaHa 205-87 01.1988 10.2003 Tokyo
SaHa 205-87 01.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-87 01.1988 03.2018 Keiyō
SaHa 205-88 01.1988 10.2003 Tokyo
SaHa 205-88 01.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-88 01.1988 03.2018 Keiyō
SaHa 205-89 01.1988 08.2004 Tokyo
SaHa 205-89 01.1988 04.2019 Keiyō
SaHa 205-90 01.1988 08.2004 Tokyo
SaHa 205-90 01.1988 04.2019 Keiyō
SaHa 205-91 02.1988 10.2003 Tokyo
SaHa 205-91 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-91 02.1988 09.2020 Keiyō
SaHa 205-92 02.1988 10.2003 Tokyo
SaHa 205-92 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-92 02.1988 09.2020 Keiyō
SaHa 205-93 02.1988 12.2003 Tokyo
SaHa 205-93 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-93 02.1988 08.2020 Keiyō
SaHa 205-94 02.1988 12.2003 Tokyo
SaHa 205-94 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-94 02.1988 08.2020 Keiyō
SaHa 205-95 02.1988 02.2004 Tokyo
SaHa 205-95 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-95 02.1988 10.2018 Keiyō
SaHa 205-96 02.1988 02.2004 Tokyo
SaHa 205-96 02.1988 03.2004 Toyoda
SaHa 205-96 02.1988 10.2018 Keiyō
SaHa 205-97 02.1988 03.2004 Tokyo
SaHa 205-97 02.1988 11.2018 Keiyō
SaHa 205-98 02.1988 03.2004 Tokyo
SaHa 205-98 02.1988 11.2018 Keiyō
SaHa 205-99 03.1988 04.2004 Tokyo
SaHa 205-99 03.1988 03.2019 Keiyō
SaHa 205-100 03.1988 04.2004 Tokyo
SaHa 205-100 03.1988 03.2019 Keiyō
SaHa 205-101 03.1988 03.2005 Tokyo
SaHa 205-101 03.1988 06.2019 Keiyō
SaHa 205-102 03.1988 03.2005 Tokyo
SaHa 205-102 03.1988 06.2019 Keiyō
SaHa 205-103 03.1988 06.2005 Tokyo
SaHa 205-103 03.1988 09.2019 Keiyō
SaHa 205-104 03.1988 06.2005 Tokyo
SaHa 205-104 03.1988 09.2019 Keiyō
SaHa 205-105 03.1988 03.2005 Tokyo
SaHa 205-105 03.1988 07.2019 Keiyō
SaHa 205-106 03.1988 03.2005 Tokyo
SaHa 205-106 03.1988 07.2019 Keiyō
SaHa 205-107 03.1988 08.2004 Tokyo
SaHa 205-107 03.1988 06.2008 Kawagoe
SaHa 205-108 03.1988 08.2004 Tokyo
SaHa 205-108 03.1988 06.2008 Kawagoe
SaHa 205-109 03.1988 07.2005 Tokyo
SaHa 205-109 03.1988 03.2020 Keiyō
SaHa 205-110 03.1988 07.2005 Tokyo
SaHa 205-110 03.1988 03.2020 Keiyō
SaHa 205-111 04.1988 07.2005 Tokyo
SaHa 205-111 04.1988 01.2020 Keiyō
SaHa 205-112 04.1988 07.2005 Tokyo
SaHa 205-112 04.1988 01.2020 Keiyō
SaHa 205-113 04.1988 09.2004 Tokyo
SaHa 205-113 04.1988 03.2019 Keiyō
SaHa 205-114 04.1988 09.2004 Tokyo
SaHa 205-114 04.1988 03.2019 Keiyō
SaHa 205-115 05.1988 10.2004 Tokyo
SaHa 205-115 05.1988 09.2019 Keiyō
SaHa 205-116 05.1988 10.2004 Tokyo
SaHa 205-116 05.1988 09.2019 Keiyō
SaHa 205-117 05.1988 01.2004 Tokyo
SaHa 205-117 05.1988 11.2019 Keiyō
SaHa 205-118 05.1988 01.2004 Tokyo
SaHa 205-118 05.1988 11.2019 Keiyō
SaHa 205-119 06.1988 12.2004 Tokyo
SaHa 205-119 06.1988 02.2020 Keiyō
SaHa 205-120 06.1988 12.2004 Tokyo
SaHa 205-120 06.1988 02.2020 Keiyō
SaHa 205-121 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-121 09.1988 10.2014 Kamakura
SaHa 205-122 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-122 09.1988 09.2014 Kamakura
SaHa 205-123 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-123 09.1988 03.2014 Kamakura
SaHa 205-124 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-124 09.1988 05.2014 Kamakura
SaHa 205-125 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-125 09.1988 05.2014 Kamakura
SaHa 205-126 09.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-126 09.1988 05.2014 Kamakura
SaHa 205-127 10.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-127 10.1988 06.2014 Kamakura
SaHa 205-128 11.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-128 11.1988 10.2014 Kamakura
SaHa 205-129 11.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-129 11.1988 06.2014 Kamakura
SaHa 205-130 11.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-130 11.1988 05.2014 Kamakura
SaHa 205-131 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-131 12.1988 08.2014 Kamakura
SaHa 205-132 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-132 12.1988 07.2014 Kamakura
SaHa 205-133 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-133 12.1988 07.2014 Kamakura
SaHa 205-134 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-134 12.1988 08.2014 Kamakura
SaHa 205-135 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-135 12.1988 07.2014 Kamakura
SaHa 205-136 12.1988 12.1996 Kamata
SaHa 205-136 12.1988 05.2014 Kamakura
SaHa 205-137 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-137 01.1989 10.2014 Kamakura
SaHa 205-138 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-138 01.1989 08.2014 Kamakura
SaHa 205-139 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-139 01.1989 09.2014 Kamakura
SaHa 205-140 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-140 01.1989 04.2014 Kamakura
SaHa 205-141 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-141 01.1989 06.2014 Kamakura
SaHa 205-142 01.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-142 01.1989 09.2014 Kamakura
SaHa 205-143 02.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-143 02.1989 08.2014 Kamakura
SaHa 205-144 02.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-144 02.1989 06.2014 Kamakura
SaHa 205-145 03.1989 12.1996 Kamata
SaHa 205-145 03.1989 07.2014 Kamakura
SaHa 205-146 06.1989 12.2013 Kawagoe
SaHa 205-147 06.1989 02.2014 Kawagoe
SaHa 205-148 06.1989 11.2013 Kawagoe
SaHa 205-149 06.1989 11.2013 Kawagoe
SaHa 205-150 06.1989 02.2005 Kawagoe
SaHa 205-150 06.1989 11.2018 Keiyō
SaHa 205-151 06.1989 02.2005 Kawagoe
SaHa 205-151 06.1989 11.2018 Keiyō
SaHa 205-152 06.1989 03.2005 Kawagoe
SaHa 205-153 06.1989 06.2005 Kawagoe
SaHa 205-153 06.1989 03.2018 Keiyō
SaHa 205-154 07.1989 03.2005 Kawagoe
SaHa 205-154 07.1989 06.2018 Keiyō
SaHa 205-155 07.1989 03.2005 Kawagoe
SaHa 205-155 07.1989 06.2018 Keiyō
SaHa 205-156 08.1989 08.2005 Kawagoe
SaHa 205-156 08.1989 03.2019 Keiyō
SaHa 205-157 08.1989 08.2005 Kawagoe
SaHa 205-157 08.1989 03.2019 Keiyō
SaHa 205-158 07.1989 12.1996 Mitaka
SaHa 205-158 07.1989 09.2005 Kawagoe
SaHa 205-158 07.1989 04.2019 Keiyō
SaHa 205-159 07.1989 12.1996 Mitaka
SaHa 205-159 07.1989 09.2005 Kawagoe
SaHa 205-159 07.1989 04.2019 Keiyō
SaHa 205-160 09.1989 10.2002 Kawagoe
SaHa 205-161 09.1989 03.2002 Kawagoe
SaHa 205-162 09.1989 05.1990 Mitaka
SaHa 205-162 09.1989 09.2003 Kawagoe
SaHa 205-163 09.1989 05.1990 Mitaka
SaHa 205-163 09.1989 09.2003 Kawagoe
SaHa 205-164 09.1989 03.2003 Kawagoe
SaHa 205-165 09.1989 03.2003 Kawagoe
SaHa 205-166 09.1989 03.2004 Kawagoe
SaHa 205-167 09.1989 03.2004 Kawagoe
SaHa 205-168 10.1989 03.1993 Urawa
SaHa 205-168 10.1989 03.2002 Mitaka
SaHa 205-168 10.1989 03.2004 Toyoda
SaHa 205-168 10.1989 12.2019 Keiyō
SaHa 205-169 10.1989 03.1993 Urawa
SaHa 205-169 10.1989 03.2002 Mitaka
SaHa 205-169 10.1989 03.2004 Toyoda
SaHa 205-169 10.1989 12.2019 Keiyō
SaHa 205-170 10.1989 03.1993 Urawa
SaHa 205-170 10.1989 03.2002 Mitaka
SaHa 205-170 10.1989 03.2004 Toyoda
SaHa 205-170 10.1989 02.2020 Keiyō
SaHa 205-171 10.1989 03.1993 Urawa
SaHa 205-171 10.1989 03.2002 Mitaka
SaHa 205-171 10.1989 03.2004 Toyoda
SaHa 205-171 10.1989 02.2020 Keiyō
SaHa 205-172 11.1989 02.1996 Urawa
SaHa 205-172 11.1989 07.2013 Kawagoe
SaHa 205-173 11.1989 02.1996 Urawa
SaHa 205-173 11.1989 07.2013 Kawagoe
SaHa 205-174 11.1989 03.1996 Urawa
SaHa 205-174 11.1989 11.2016 Kawagoe
SaHa 205-175 11.1989 03.1996 Urawa
SaHa 205-175 11.1989 11.2016 Kawagoe
SaHa 205-176 11.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-176 11.1989 09.2010 Keiyō
SaHa 205-177 11.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-177 11.1989 09.2010 Keiyō
SaHa 205-178 11.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-178 11.1989 11.2010 Keiyō
SaHa 205-179 11.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-179 11.1989 11.2010 Keiyō
SaHa 205-180 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-180 12.1989 12.2010 Keiyō
SaHa 205-181 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-181 12.1989 12.2010 Keiyō
SaHa 205-182 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-182 12.1989 03.2011 Keiyō
SaHa 205-183 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-183 12.1989 03.2011 Keiyō
SaHa 205-184 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-184 12.1989 09.2010 Keiyō
SaHa 205-185 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-185 12.1989 09.2010 Keiyō
SaHa 205-186 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-186 12.1989 10.2010 Keiyō
SaHa 205-187 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-187 12.1989 10.2010 Keiyō
SaHa 205-188 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-188 12.1989 10.2010 Keiyō
SaHa 205-189 12.1989 03.1990 Narashino
SaHa 205-189 12.1989 10.2010 Keiyō
SaHa 205-190 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-190 01.1990 01.2011 Keiyō
SaHa 205-191 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-191 01.1990 01.2011 Keiyō
SaHa 205-192 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-192 01.1990 06.2011 Keiyō
SaHa 205-193 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-193 01.1990 06.2011 Keiyō
SaHa 205-194 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-194 01.1990 07.2011 Keiyō
SaHa 205-195 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-195 01.1990 07.2011 Keiyō
SaHa 205-196 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-196 01.1990 07.2011 Keiyō
SaHa 205-197 01.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-197 01.1990 07.2010 Keiyō
SaHa 205-198 02.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-198 02.1990 07.2010 Keiyō
SaHa 205-199 02.1990 03.1990 Narashino
SaHa 205-199 02.1990 07.2010 Keiyō
SaHa 205-200 05.1990 08.2003 Kawagoe
SaHa 205-201 05.1990 08.2003 Kawagoe
SaHa 205-202 06.1990 06.2004 Kawagoe
SaHa 205-203 06.1990 06.2004 Kawagoe
SaHa 205-204 06.1990 12.2003 Kawagoe
SaHa 205-205 06.1990 12.2003 Kawagoe
SaHa 205-206 06.1990 12.2003 Kawagoe
SaHa 205-206 06.1990 03.2004 Toyoda
SaHa 205-206 06.1990 03.2020 Keiyō
SaHa 205-207 02.1986 12.2003 Tokyo
SaHa 205-207 02.1986 03.2004 Toyoda
SaHa 205-207 02.1986 03.2020 Keiyō
SaHa 205-208 06.1990 06.2005 Kawagoe
SaHa 205-208 06.1990 03.2018 Keiyō
SaHa 205-209 06.1990 10.2004 Kawagoe
SaHa 205-210 07.1990 02.2004 Kawagoe
SaHa 205-210 07.1990 03.2004 Toyoda
SaHa 205-210 07.1990 06.2020 Keiyō
SaHa 205-211 07.1990 02.2004 Kawagoe
SaHa 205-211 07.1990 03.2004 Toyoda
SaHa 205-211 07.1990 06.2020 Keiyō
SaHa 205-212 07.1990 04.2004 Kawagoe
SaHa 205-212 07.1990 04.2020 Keiyō
SaHa 205-213 07.1990 04.2004 Kawagoe
SaHa 205-213 07.1990 04.2020 Keiyō
SaHa 205-214 07.1990 08.2004 Kawagoe
SaHa 205-215 07.1990 12.2004 Kawagoe
SaHa 205-216 07.1990 07.2004 Kawagoe
SaHa 205-216 07.1990 09.2018 Keiyō
SaHa 205-217 07.1990 07.2004 Kawagoe
SaHa 205-217 07.1990 09.2018 Keiyō
SaHa 205-218 09.1990 02.1993 Urawa
SaHa 205-218 09.1990 03.2002 Mitaka
SaHa 205-218 09.1990 08.2018 Keiyō
SaHa 205-219 09.1990 02.1993 Urawa
SaHa 205-219 09.1990 03.2002 Mitaka
SaHa 205-219 09.1990 08.2018 Keiyō
SaHa 205-220 09.1990 10.1995 Urawa
SaHa 205-220 09.1990 06.2008 Kawagoe
SaHa 205-221 09.1990 10.1995 Urawa
SaHa 205-221 09.1990 06.2008 Kawagoe
SaHa 205-222 11.1990 02.2005 Kawagoe
SaHa 205-223 11.1990 04.2005 Kawagoe
SaHa 205-224 11.1990 10.2004 Kawagoe
SaHa 205-224 11.1990 10.2020 Keiyō
SaHa 205-225 11.1990 10.2004 Kawagoe
SaHa 205-225 11.1990 10.2020 Keiyō
SaHa 205-226 11.1990 10.2004 Kawagoe
SaHa 205-226 11.1990 10.2020 Keiyō
SaHa 205-227 11.1990 10.2004 Kawagoe
SaHa 205-227 11.1990 10.2020 Keiyō
SaHa 205-228 12.1990 01.2005 Kawagoe
SaHa 205-229 12.1990 03.2005 Kawagoe
SaHa 205-230 12.1990 01.2005 Kawagoe
SaHa 205-230 12.1990 07.2020 Keiyō
SaHa 205-231 12.1990 01.2005 Kawagoe
SaHa 205-231 12.1990 07.2020 Keiyō
SaHa 205-232 02.1993 12.1996 Kamata
SaHa 205-232 02.1993 02.2014 Kamakura

Pokazano wpisów: 395 z 395

Kolorowe kodowanie

Czynny
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji)
Odstawiony
Skreślony
Obecna lokalizacja i stan są nieznane
Został przeniesiony do innej lokomotywowni
Modernizacja
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń
Przemianowany
Renumbered
Renamed

Ustawienia

Pokaż wszystkie dane w jednej tabeli  ·  Pokaż nieaktualne dane w osobnej tabeli
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia