Список подвижного состава

Узкоколейный подвижной состав, TKt48


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.тип Зав.№ Постр. Ушёл/списан Депо
TKt48-1 1527 1950 1952 Warszawa
TKt48-1 1527 1950 11.1969 Nasielsk
TKt48-2 1528 1950 08.1952 Warszawa
TKt48-2 1528 1950 03.1961 Nasielsk
TKt48-2 1528 1950 13.04.1981 Bytom
TKt48-3 1529 1950 01.1951 Warszawa
TKt48-3 1529 1950 11.1951 Nasielsk
TKt48-3 1529 1950 10.1984 Przeworsk
TKt48-4 1530 1950 05.1952 Warszawa
TKt48-4 1530 1950 04.1954 Nasielsk
TKt48-5 1531 1950 05.1952 Warszawa
TKt48-5 1531 1950 05.1961 Nasielsk
TKt48-6 1532 1950 10.1951 Warszawa
TKt48-7 1533 1950 1952 Warszawa
TKt48-7 1533 1950 05.1961 Nasielsk
TKt48-8 1534 12.1950 03.1954 Warszawa
TKt48-9 1535 1950 08.1953 Warszawa
TKt48-10 1536 02.1951 03.1954 Sochaczew
TKt48-11 1537 02.1951 07.1956 Warszawa
TKt48-11 1537 02.1951 01.1973 Nasielsk
TKt48-12 1538 02.1951 11.1951 Warszawa
TKt48-12 1538 02.1951 01.1973 Nasielsk
TKt48-12 1538 02.1951 19.09.1979 Bytom
TKt48-13 1539 1951 12.1951 Warszawa
TKt48-13 1539 1951 1960 Nasielsk
TKt48-14 1540 1951 05.1961 Warszawa
TKt48-14 1540 1951 03.1973 Nasielsk
TKt48-15 1541 1951 03.1951 Warszawa
TKt48-15 1541 1951 11.1962 Nasielsk
TKt48-15 1541 1951 10.1964 Warszawa
TKt48-15 1541 1951 17.11.1971 Nasielsk
TKt48-16 1542 1951 02.1957 Sochaczew
TKt48-17 1543 1951 01.1952 Warszawa
TKt48-17 1543 1951 06.1961 Sochaczew
TKt48-19 1545 1951 05.1953 Warszawa
TKt48-19 1545 1951 03.1957 Nasielsk
TKt48-20 1546 1951 09.1961 Warszawa
TKt48-24 1550 05.1951 11.1956 Warszawa
TKt48-24 1550 05.1951 02.1959 Nasielsk
TKt48-25 1551 05.1951 01.1953 Warszawa
TKt48-28 1554 02.06.1951 01.1973 Nasielsk
TKt48-31 1557 30.06.1951 07.1957 Nasielsk
TKt48-31 1557 30.06.1951 07.1981 Bytom
TKt48-32 1558 1951 11.1986 Bydgoszcz
TKt48-41 1567 09.1951 05.1954 Gdańsk
TKt48-42 1568 10.1951 08.1952 Gdańsk
TKt48-43 1569 10.1951 10.1953 Gdańsk
TKt48-56 1573 09.11.1951 03.1964 Warszawa
TKt48-59 1576 07.12.1951 03.1981 Bytom
TKt48-64 1661 12.1951 30.05.1984 Bytom
TKt48-134 4724 21.01.1956 05.1964 Warszawa
TKt48-134 4724 21.01.1956 06.1972 Nasielsk
TKt48-142 4732 09.04.1956 06.1962 Białogard
TKt48-149 4739 29.05.1956 20.09.1988 Bydgoszcz
TKt48-154 4744 23.06.1956 09.1992 Przeworsk
TKt48-159 4749 07.1956 09.1964 Białogard
TKt48-161 4751 1956 07.1957 Białogard
TKt48-164 4754 08.1956 02.1981 Bytom
TKt48-167 4757 05.09.1956 03.1976 Przeworsk
TKt48-170 4760 04.10.1956 10.1959 Białogard
TKt48-170 4760 04.10.1956 12.1965 Białogard
TKt48-174 4764 10.1956 03.1958 Białogard
TKt48-178 4768 01.12.1956 05.1960 Białogard
TKt48-184 4774 04.1957 01.1973 Nasielsk
TKt48-185 4775 28.04.1957 04.1964 Warszawa
TKt48-186 TKt48/2 4776 04.1957 07.1972 Nasielsk
TKt48-188 4778 05.1957 01.1981 Bytom
TKt48-190 4780 1957 12.1957 Białogard
TKt48-190 4780 1957 09.1959 Białogard

Показано записей: 69 из 69

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии