Popis vozila

Istočnosibirska željeznica, TCHE-14 Taksimo


До 08.2023 г. — оборотное локомотивное депо Таксимо (ТДЭ-76) при эксплуатационном депо Новая Чара (ТЧЭ-14).
01.08.2023 г. — согласно пр. ОАО "РЖД" № 24 от 03.05.2023г., в результате произведенных структурных преобразований создано эксплуатационное депо Таксимо (ТЧЭ-14), взамен упраздненного эксплуатационного депо Новая Чара, на тех же параметрах штата и бюджета. В ремонтном комплексе — на базе сервисного участка Таксимо сформировано сервисное локомотивное депо Таксимо.


Razvrstati s obzirom na:  Brojčanu oznaku  ·  Godinu proizvodnje  ·  Datum otpisa


Brojčana oznaka Serija vozila Identifikacijski broj Godina proizvodnje Napomena
2ТЭ10МК-0422 2TE10M, 3TE10M 16148439/16148447 1982
2ТЭ10МК-0876 2TE10M, 3TE10M 16157513/16157521 1983 3ТЭ10МКО-0876/0967А
2ТЭ10МК-0921 2TE10M, 3TE10M 16158412/16158420 1984 3ТЭ10МКО-0921/0967Б
2ТЭ10МК-0967 2TE10M, 3TE10M 16159337/16159345 1984 3ТЭ10МКО-0876/0967А, 3ТЭ10МКО-0921/0967Б
3ТЭ10МК-1207 2TE10M, 3TE10M 16274136/16274144/16264137 1986
3ТЭ10МК-1210 2TE10M, 3TE10M 16274193/16274201/16264194 03.1986
3ТЭ10МК-1214 2TE10M, 3TE10M 16274276/16274284/16264277 1986
3ТЭ10МК-1312 2TE10M, 3TE10M 16276230/16276248/16266231 1988
3ТЭ10МК-1325 2TE10M, 3TE10M 16276495/16276503 01.1988 Секции АБ (СР Уссурийский ЛРЗ)
3ТЭ10М-1391 2TE10M, 3TE10M 16277816/16277824/16267817 1989
3ТЭ10МК-1401 2TE10M, 3TE10M 16278012/16278020/16268013 1989
3ТЭ10МК-1435 2TE10M, 3TE10M 16278699/16278707/16268690 1989
2ТЭ10МК-2042 2TE10M, 3TE10M 16180838/16180846 1984 3ТЭ10МКО-2042/2479А
2ТЭ10М-2072 2TE10M, 3TE10M 16181430/16181448 1984 3ТЭ10МО-2072/2524Б
2ТЭ10МК-2073 2TE10M, 3TE10M 16181455/16181463 1984 3ТЭ10МКО-2134/2073А. 3ТЭ10МКО-2644/2073Б
2ТЭ10М-2093 2TE10M, 3TE10M 16181851/16181869 27.09.1984 2093/2292А
2ТЭ10МК-2147 2TE10M, 3TE10M 16182933/16182941 11.1984 3ТЭ10МКО-2969/2147А, 3ТЭ10МКО-3092/2147Б
2ТЭ10МК-2224 2TE10M, 3TE10M 16184475/???????? 1985 Секция А. 3ТЭ10МКО-2272/2224А
2ТЭ10МК-2272 2TE10M, 3TE10M 16185431/16185449 04.1985 3ТЭ10МКО-2272/2224А; Уссурийский ЛРЗ
2ТЭ10МК-2292А 2TE10M, 3TE10M 16185837 1985 Секция А. 3ТЭ10МКО-2093/2292А
2ТЭ10МК-2292Б 2TE10M, 3TE10M 16185837 05.1985 2093/2292Б
2ТЭ10МК-2349Б 2TE10M, 3TE10M 16186975/16186983 07.1985 2718/2349Б
2ТЭ10МК-2387 2TE10M, 3TE10M 08.1985 3ТЭ10МКО-2387/2764Б
2ТЭ10МК-2388 2TE10M, 3TE10M /16187767 08.1985 Секция Б. 3ТЭ10МКО-2679/2388Б
2ТЭ10МК-2405 2TE10M, 3TE10M 16188096/16188104 09.1985 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3090/2405Б
2ТЭ10МК-2435 2TE10M, 3TE10M 16188690/16188708 1985 Секция Б. 3ТЭ10МКО-2914/2435Б
2ТЭ10МК-2439 2TE10M, 3TE10M 16188773/16188781 1985 3ТЭ10МКО-2613/2439А, 3ТЭ10МКО-289/2439Б
2ТЭ10МК-2479 2TE10M, 3TE10M 16189573/16189581 1985 Секция А. 3ТЭ10МКО-2042/2479А
2ТЭ10М-2524 2TE10M, 3TE10M 16190472/16190480 1986 Секция Б. 3ТЭ10МО-2072/2524Б
2ТЭ10М-2524 2TE10M, 3TE10M 16190472/16190480 1986 Секция А. 3ТЭ10МО-2555/2524А
2ТЭ10МК-2547 2TE10M, 3TE10M 1986 Секция А. 3ТЭ10МКО-2700/2547А
2ТЭ10МК-2547 2TE10M, 3TE10M 16650939/16650947 1986 Секция Б. 3ТЭ10МКО-2842/2547Б
2ТЭ10М-2555 2TE10M, 3TE10M 16191090/16191108 03.1986 3ТЭ10МО-2555/2524А
2ТЭ10МК-2613 2TE10M, 3TE10M 1986
2ТЭ10МК-2622 2TE10M, 3TE10M 19.06.1986 2622/2778А
2ТЭ10МК-2644 2TE10M, 3TE10M 16192874/16192882 1986 3ТЭ10МКО-2644/2073Б
2ТЭ10МК-2672 2TE10M, 3TE10M 16193435/16193443 08.08.1986 2672/2778Б
2ТЭ10МК-2679 2TE10M, 3TE10M 16193575/16193583 1986 3ТЭ10МКО-2679/2388Б
2ТЭ10МК-2700 2TE10M, 3TE10M 16193997/16194003 1986 3ТЭ10МКО-2700/2547А
2ТЭ10МК-2718 2TE10M, 3TE10M 16194359/16194367 1986 2718/2349Б
2ТЭ10МК-2764 2TE10M, 3TE10M 11.1986 Секция Б. 3ТЭ10МКО-2387/2764Б
2ТЭ10МК-2778 2TE10M, 3TE10M 16195554/16195562 1987 Секция Б. 3ТЭ10МКО-2672/2778Б
2ТЭ10МК-2778 2TE10M, 3TE10M 16195554/16195562 01.02.1987 2622/2778А
2ТЭ10МК-2842 2TE10M, 3TE10M 16196834/16196842 1987 3ТЭ10МКО-2842/2547Б
2ТЭ10МК-2868 2TE10M, 3TE10M 16197352/16197360 1987 Секция А. 3ТЭ10МКО-3130/2868А
2ТЭ10МК-2914 2TE10M, 3TE10M 16198277/16198285 1987 3ТЭ10МКО-2914/2435Б
2ТЭ10МК-2929 2TE10M, 3TE10M 16198574/ 1987 Секция А. 3ТЭ10МКО-2955/2929А
2ТЭ10МК-2931 2TE10M, 3TE10M 16198616/16198624 1987 3ТЭ10МКО-2931/2978Б
2ТЭ10МК-2955 2TE10M, 3TE10M 16143133/16143125/16198574 08.1987 3ТЭ10МКО-2955/2929А
2ТЭ10МК-2969 2TE10M, 3TE10M 16199374/16199382 09.1987 3ТЭ10МКО-2969/2147А
2ТЭ10МК-2971 2TE10M, 3TE10M ????????/16199424 09.1987 Секция Б
2ТЭ10МК-2978 2TE10M, 3TE10M 16199556/16199564 1987 3ТЭ10МКО-2931/2978Б, 3ТЭ10МКО-3076/2978А
2ТЭ10МК-3048 2TE10M, 3TE10M 16200958/16200966 1987 Секция А. 3ТЭ10МКО-3250/3048А
2ТЭ10МК-3051 2TE10M, 3TE10M 16201014/16201022 11.1987 Секция А. 3ТЭ10МКО-3127/3051А
2ТЭ10МК-3051 2TE10M, 3TE10M ????????/16201022 11.1987 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3366/3051Б
2ТЭ10МК-3054 2TE10M, 3TE10M 16201071/16201089 1987 3ТЭ10МКО-3054/3341Б
2ТЭ10МК-3076 2TE10M, 3TE10M 16201519/16201527 1987 3ТЭ10МКО-3076/2978А
2ТЭ10МК-3090 2TE10M, 3TE10M 16201790/16201808 12.1987 3ТЭ10МКО-3090/2405Б
2ТЭ10МК-3092 2TE10M, 3TE10M 16201832/16201840 1987 3ТЭ10МКО-3092/2147Б
2ТЭ10МК-3127 2TE10M, 3TE10M 16202533/16202541 1988 3ТЭ10МКО-3127/3051А
2ТЭ10МК-3130 2TE10M, 3TE10M 16202590/16202608 1988 3ТЭ10МКО-3130/2868А
2ТЭ10МК-3195 2TE10M, 3TE10M 01.1988 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3303/3195Б
2ТЭ10МК-3204 2TE10M, 3TE10M 16204075/16204083 1988 3204/3386Б
2ТЭ10МК-3250 2TE10M, 3TE10M 16204992/16205007 1988 3ТЭ10МКО-3250/3048А
2ТЭ10МК-3280 2TE10M, 3TE10M 16205593/16205601 1988 3ТЭ10МКО-3280/3282Б
2ТЭ10МК-3282 2TE10M, 3TE10M ????????/16205643 1988 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3280/3282Б
2ТЭ10МК-3298 2TE10M, 3TE10M ????????/16205965 1988 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3299/3298Б
2ТЭ10МК-3299 2TE10M, 3TE10M 16205973|16205981 1988 3ТЭ10МКО-3299/3298Б
2ТЭ10МК-3317 2TE10M, 3TE10M 16206336/16206344 09.1988
2ТЭ10МК-3318 2TE10M, 3TE10M 16206351/16206369 1988 3ТЭ10МКО-3318/3319А
2ТЭ10МК-3319 2TE10M, 3TE10M 16206377/16206385 1988 3ТЭ10МКО-3426/3319Б, 3ТЭ10МКО-3318/3319А
2ТЭ10МК-3341 2TE10M, 3TE10M 16206815/16206823 1988 3ТЭ10МКО-3367/3341А, 3ТЭ10МКО-3054/3341Б
2ТЭ10МК-3357 2TE10M, 3TE10M 16207136/16207144 1988
2ТЭ10МК-3366 2TE10M, 3TE10M 16207318/16207326 11.1988 3ТЭ10МКО-3366/3051Б; Уссурийский ЛРЗ
2ТЭ10МК-3386 2TE10M, 3TE10M ????????/16207722 1988 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3204/3386Б
2ТЭ10МК-3426 2TE10M, 3TE10M 16208514/16208522 1989 3ТЭ10МКО-3426/3319Б
2ТЭ10МК-3435 2TE10M, 3TE10M /16208704 1989 Секция Б. 3ТЭ10МКО-3622/3435Б
2ТЭ10МК-3438 2TE10M, 3TE10M 16208753/16208761 1989 3ТЭ10МКО-3438/3633А
2ТЭ10МК-3590 2TE10M, 3TE10M 16211799/16211807 1989
2ТЭ10М-3592 2TE10M, 3TE10M 16211831/16211849 1989 5Д49
2ТЭ10МК-3622 2TE10M, 3TE10M 16212433/16212441 1989 3ТЭ10МКО-3622/3435Б
2ТЭ10МК-3633 2TE10M, 3TE10M 16212656/16212664 1989 Секция А. 3ТЭ10МКО-3438/3633А
2ТЭ10УК-0036 2TE10U 16290710/16290728/16300717 03.1990 Секция А. 3ТЭ10УКО-0270/0036А
2ТЭ10УК-0170 2TE10U 16283392/16283400 1990 3ТЭ10УКО-0170/0445А
2ТЭ10У-0264 2TE10U 16285272/16285280 10.01.1991
2ТЭ10У-0267 2TE10U 16285330/16285348 03.1991
2ТЭ10УК-0270 2TE10U 16285397/16285405 1991 3ТЭ10УКО-0270/0036А
2ТЭ10У-0281 2TE10U 16285611/16285629 03.1991
2ТЭ10УК-0282 2TE10U 16285637/16285645/16280091 04.1991 2ТЭ10УКО-0282А/0533А; 2ТЭ10УКО-0282Б
2ТЭ10У-0406 2TE10U 16288110/16288128 1992
2ТЭ10УК-0445 2TE10U 16288896/16288904 1992 3ТЭ10УКО-0170/0445А, 3ТЭ10УКО-0219/0445Б
2ТЭ10УК-0533 2TE10U 1994 Секция А. 3ТЭ10УКО-0282/0533А
3ТЭ10УК-0030 3TE10U 16290595/16290603/16300592 07.1990
КЖДЭ16-1167 KZhDE16 1989
КЖДЭ16-1681 KZhDE16 1991
ТЭМ18-034 TEM18 15470024 09.1995
ТЭМ18Д-161 TEM18D, TEM18DM 15476583 2007
ТЭМ18Д-162 TEM18D, TEM18DM 15476575 2007
ТЭМ18Д-163 TEM18D, TEM18DM 15476567 04.05.2007
ТЭМ18Д-165 TEM18D, TEM18DM 15476641 20.06.2007
ТЭМ18ДМ-687 TEM18D, TEM18DM 15482003 2013
ТЭМ18ДМ-688 TEM18D, TEM18DM 15482011 2013
ТЭМ18ДМ-792 TEM18D, TEM18DM 15474802 2014
ТЭМ18ДМ-793 TEM18D, TEM18DM 15474810 2014
ТЭМ18ДМ-867 TEM18D, TEM18DM 03.2015
ТЭМ18ДМ-868 TEM18D, TEM18DM 03.2015
ТЭМ18ДМ-869 TEM18D, TEM18DM 03.2015
ТЭМ18ДМ-895 TEM18D, TEM18DM 06.2015
ТЭМ18ДМ-896 TEM18D, TEM18DM 06.2015
ТЭМ18ДМ-898 TEM18D, TEM18DM 06.2015
ТЭМ18ДМ-966 TEM18D, TEM18DM 02.2016
ТЭМ18ДМ-969 TEM18D, TEM18DM 15236359 02.2016
ТЭМ2-6290 TEM2, TEM2A 15362908 1979
ТЭМ2-6549 TEM2, TEM2A 15365497 1980

Prikazano zapisa: 114 of 114

Oznake stanja vozila

U službi
Novo (čeka na službu)
Izvan službe
Trajno izvan službe
Otpisano
Trenutno stanje nepoznato
Modernizacija u novu seriju
Premještaj u drugi depo
Prodaja novom vlasniku
Spomenik/Muzejski izložak/
Promijenjena brojčana oznaka
Promijenjeno ime

Način prikaza

Prikaži sve podatke u zajedničkoj tablici  ·  Prikaži zastarjele podatke u izdvojenoj tablici
Sakrij fotografije  ·  Prikaži fotografije