Список подвижного состава
Дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
10.2003-07.2009 — обслуживание на базе депо Брянск
| № |
Зав.тип |
Постр. |
Ушёл/списан |
|
ЭД9Т-0002 |
62-305 |
01.1996 |
07.2009 |
| ЭД9Т-000201 | | | |
| ЭД9Т-000202 | | | |
| ЭД9Т-000203 | | | |
| ЭД9Т-000204 | | | |
| ЭД9Т-000205 | | | |
| ЭД9Т-000206 | | | |
| ЭД9Т-000207 | | | |
| ЭД9Т-000208 | | | |
| ЭД9Т-000209 | | | |
| ЭД9Т-000210 | | | |
|
ЭД9Т-0003 |
62-305 |
04.1996 |
07.2009 |
| ЭД9Т-000301 | | | |
| ЭД9Т-000302 | | | |
| ЭД9Т-000303 | | | |
| ЭД9Т-000304 | | | |
| ЭД9Т-000305 | | | |
| ЭД9Т-000306 | | | |
| ЭД9Т-000307 | | | |
| ЭД9Т-000308 | | | |
| ЭД9Т-000309 | | | |
| ЭД9Т-000310 | | | |
|
ЭД9Т-0011 |
62-305 |
01.1998 |
07.2009 |
| ЭД9Т-001101 | | | |
| ЭД9Т-001102 | | | |
| ЭД9Т-001103 | | | |
| ЭД9Т-001104 | | | |
| ЭД9Т-001105 | | | |
| ЭД9Т-001106 | | | |
| ЭД9Т-001107 | | | |
| ЭД9Т-001108 | | | |
| ЭД9Т-001109 | | | |
| ЭД9Т-001110 | | | |
|
ЭД9Т-0012 |
62-305 |
02.1998 |
07.2009 |
| ЭД9Т-001201 | | | |
| ЭД9Т-001202 | | | |
| ЭД9Т-001203 | | | |
| ЭД9Т-001204 | | | |
| ЭД9Т-001205 | | | |
| ЭД9Т-001206 | | | |
| ЭД9Т-001207 | | | |
| ЭД9Т-001208 | | | |
| ЭД9Т-001209 | | | |
| ЭД9Т-001210 | | | |
|
ЭД9М-0190 |
62-305 |
02.2007 |
07.2009 |
| ЭД9М-019001 | | | |
| ЭД9М-019002 | | | |
| ЭД9М-019003 | | | |
| ЭД9М-019004 | | | |
| ЭД9М-019005 | | | |
| ЭД9М-019006 | | | |
| ЭД9М-019007 | | | |
| ЭД9М-019008 | | | |
|
ЭД9М-0210 |
62-305 |
2007 |
07.2009 |
| ЭД9М-021001 | | | |
| ЭД9М-021002 | | | |
| ЭД9М-021003 | | | |
| ЭД9М-021004 | | | |
| ЭД9М-021005 | | | |
| ЭД9М-021006 | | | |
| ЭД9М-021007 | | | |
| ЭД9М-021008 | | | |
|
ЭД9М-0222 |
62-305 |
03.2008 |
07.2009 |
| ЭД9М-022201 | | | |
| ЭД9М-022202 | | | |
| ЭД9М-022203 | | | |
| ЭД9М-022204 | | | |
| ЭД9М-022205 | | | |
| ЭД9М-022206 | | | |
| ЭД9М-022207 | | | |
| ЭД9М-022208 | | | |
|
ЭД9М-0237 |
62-305 |
08.2008 |
07.2009 |
| ЭД9М-023701 | | | |
| ЭД9М-023702 | | | |
| ЭД9М-023703 | | | |
| ЭД9М-023704 | | | |
| ЭД9М-023705 | | | |
| ЭД9М-023706 | | | |
| ЭД9М-023707 | | | |
| ЭД9М-023708 | | | |
|
ЭД9М-0251 |
62-305 |
12.2008 |
07.2009 |
| ЭД9М-025101 | | | |
| ЭД9М-025102 | | | |
| ЭД9М-025103 | | | |
| ЭД9М-025104 | | | |
| ЭД9М-025105 | | | |
| ЭД9М-025106 | | | |
| ЭД9М-025107 | | | |
| ЭД9М-025108 | | | |
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|