Список подвижного состава

Япония, прочие, Sagami Railway, Sotetsu 7000 series


https://raillab.jp/yard/kashiwadai
Kashiwadai Depot
Открыто 09.1967 г.


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Постр. Ушёл/списан
7001 03.1983 08.2006
7002 03.1983 08.2006
7003 02.1984 04.2010
7004 02.1984 07.2011
7005 02.1984 07.2011
7006 04.1985 03.2018
7007 04.1985 07.2011
7008 04.1985 07.2011
7101 09.1975 03.2007
7102 09.1975 03.2007
7103 09.1975 02.2009
7104 09.1975 02.2009
7105 03.1976 03.2007
7106 03.1976 03.2007
7107 03.1976
7108 03.1976
7109 03.1977 02.2009
7110 03.1977 02.2009
7111 03.1977 02.2009
7112 03.1977 02.2009
7113 03.1978 04.2010
7114 03.1978 04.2010
7115 03.1978 04.2010
7116 03.1978 04.2010
7117 03.1979 05.2013
7118 03.1979 05.2013
7119 03.1979 07.2011
7120 03.1979 07.2011
7121 01.1980 05.2013
7122 01.1980 05.2013
7123 01.1980 03.2018
7124 01.1980 03.2018
7125 10.1980
7126 10.1980
7127 10.1980
7128 10.1980
7129 03.1982
7130 03.1982
7131 03.1982
7132 03.1982
7134 03.1983 08.2006
7136 03.1983 08.2006
7138 03.1983 04.2010
7140 03.1983 07.2011
7142 03.1983 07.2011
7144 03.1983 03.2018
7146 03.1983 07.2011
7148 03.1983 07.2011
7149 03.1986 08.2019
7150 03.1986 08.2019
7151 03.1986 08.2019
7152 03.1986 08.2019
7153 03.1986 08.2019
7154 03.1986 08.2019
7155 03.1987 01.2020
7156 03.1987
7157 03.1987
7158 03.1987 01.2020
7159 03.1987 01.2020
7160 03.1987 01.2020
7351 08.1988 11.2020
7352 08.1988 11.2020
7353 08.1988 11.2020
7354 08.1988 11.2020
7355 05.1989 08.2020
7356 05.1989 08.2020
7357 05.1989 08.2020
7358 05.1989 08.2020
7359 06.1989 11.2020
7360 06.1989 11.2020
7361 06.1989 11.2020
7362 06.1989 11.2020
7363 04.1989 02.2020
7364 04.1989 02.2020
7365 04.1989 02.2020
7366 04.1989 02.2020
7501 09.1975 03.2007
7502 09.1975 03.2007
7503 03.1976 05.2013
7504 03.1977 04.2010
7505 03.1977
7506 03.1978 04.2010
7507 03.1979 05.2013
7508 01.1980 03.2018
7509 01.1980
7510 10.1980 02.2009
7511 10.1980
7512 03.1982 02.2009
7513 03.1982
7514 03.1986 08.2019
7515 03.1986 08.2019
7516 03.1987 01.2020
7517 03.1987 01.2020
7551 08.1988 11.2020
7552 08.1988 11.2020
7553 05.1989 08.2020
7554 06.1989 11.2020
7555 04.1989 02.2020
7601 03.1983 03.2018
7602 03.1983
7603 02.1984 05.2013
7604 04.1985 05.2013
7605 04.1985 03.2018
7606 04.1985 02.2009
7607 04.1985
7651 08.1988 11.2020
7652 08.1988 11.2020
7653 05.1989 08.2020
7654 05.1989 08.2020
7655 05.1989 08.2020
7656 05.1989 08.2020
7657 06.1989 11.2020
7658 06.1989 11.2020
7659 06.1989 11.2020
7660 06.1989 11.2020
7661 04.1989 02.2020
7662 04.1989 02.2020
7663 04.1989 02.2020
7664 04.1989 02.2020
7701 09.1975 03.2007
7702 09.1975 03.2007
7703 03.1976
7704 03.1977 04.2010
7705 03.1977 02.2009
7706 03.1978 04.2010
7707 03.1979
7708 03.1979 05.2013
7709 01.1980 05.2013
7710 10.1980
7711 10.1980 02.2009
7712 03.1982
7713 03.1986 08.2019
7714 03.1986 08.2019
7715 03.1987 01.2020
7716 03.1987 01.2020
7751 08.1988 11.2020
7752 08.1988 11.2020
7753 05.1989 08.2020
7754 06.1989 11.2020
7755 04.1989 02.2020

Показано записей: 140 из 140

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии