Список подвижного состава

DBAG — Deutsche Bahn (1994), Köln


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Примечание
110 117-9 DB 110 (E10) 3512 01.1958 1999
110 118-7 DB 110 (E10) 3513 03.1958 1999
110 119-5 DB 110 (E10) 3514 04.1958 1999
110 120-3 DB 110 (E10) 3615 04.1958 1999
110 121-1 DB 110 (E10) 29101 02.1958 1999
110 122-9 DB 110 (E10) 29102 02.1958 04.1994
139 122-6 DB 110 (E10) 29102 02.1958 1999
110 123-7 DB 110 (E10) 29103 04.1958 1999
110 124-5 DB 110 (E10) 29104 04.1958 1999
110 125-2 DB 110 (E10) 29105 05.1958 1999
110 126-0 DB 110 (E10) 29106 06.1958 1999
110 127-8 DB 110 (E10) 29107 07.1958 1999
110 128-6 DB 110 (E10) 29108 08.1958 1999
110 129-4 DB 110 (E10) 29109 09.1958 1999
110 130-2 DB 110 (E10) 29110 10.1958 1999
110 131-0 DB 110 (E10) 29111 10.1958 1999
110 132-8 DB 110 (E10) 18234 08.1957 1999
110 133-6 DB 110 (E10) 18372 10.1957 1999
110 134-4 DB 110 (E10) 18237 10.1957 1999
110 135-1 DB 110 (E10) 18238 12.1957 1999
110 136-9 DB 110 (E10) 18239 12.1957 1999
110 140-1 DB 110 (E10) 18452 04.1958 1998
110 141-9 DB 110 (E10) 18445 04.1958 1999
110 142-7 DB 110 (E10) 29112 03.1958 1999
110 143-5 DB 110 (E10) 29113 04.1958 1999
110 144-3 DB 110 (E10) 29114 04.1958 1999
110 146-8 DB 110 (E10) 29116 07.1958 1999
110 147-6 DB 110 (E10) 29117 07.1958 1999
110 148-4 DB 110 (E10) 29118 08.1958 1999
110 149-2 DB 110 (E10) 29119 09.1958 1999
110 150-0 DB 110 (E10) 29120 10.1958 1999
110 151-8 DB 110 (E10) 29121 11.1958 1999
110 152-6 DB 110 (E10) 18223 02.1957 1999
110 153-4 DB 110 (E10) 18225 02.1957 1999
110 155-9 DB 110 (E10) 18229 03.1957 03.2001
110 156-7 DB 110 (E10) 3616 12.1957 1999
110 158-3 DB 110 (E10) 3618 11.1957 1999
110 159-1 DB 110 (E10) 3619 91 80 6115 159-6 D-DB 11.1957 1999
110 160-9 DB 110 (E10) 3620 11.1957 1999
110 161-7 DB 110 (E10) 3621 11.1957 1999
110 162-5 DB 110 (E10) 3622 12.1957 1999
110 256-5 DB 110 (E10) 18963 06.1963 1999
110 257-3 DB 110 (E10) 18964 06.1963 1998
110 261-5 DB 110 (E10) 18920 08.1962 2008
110 278-9 DB 110 (E10) 18947 1963 1998
110 281-3 DB 110 (E10) 18950 03.1963 1999
110 353-0 DB 110 (E10) 19058 1964 1998
110 448-8 DB 110 (E10) 19223 04.1967 1999
140 130-6 DB 140 (E40) 18541 1959 1999
140 187-6 DB 140 (E40) 4106 1960 1999
140 230-4 DB 140 (E40) 30384 1961 1999
140 256-9 DB 140 (E40) 18785 1962 10.1994
290 031-4 DB 290 (V90) 1000404 1967 07.1999 Köln-Deutzerfeld
290 066-0 DB 290 (V90) 58130 1967 07.1994 Köln-Deutzerfeld
290 067-8 DB 290 (V90) 58131 1967 01.1995 Köln-Deutzerfeld
290 163-5 DB 290 (V90) 58333 98 80 3294 163-1 D-DB 05.1968 1999
290 222-9 DB 290 (V90) 1000530 1971
294 345-4 DB 290 (V90) 1000620 98 80 3294 845-3 D-DB 1972 1999
290 408-4 DB 290 (V90) 1000723 1974 2007
290 999-2 DB 290 (V90) 1000723 1974 1996
726 004-5 DB 725/726 09029 1974 1998
365 210-4 V60 DB 4622 07.1963 1999
360 608-4 V60 DB 4031 98 80 3360 608-4 D-BOEG 1960 1999
365 665-9 V60 DB 600254 98 80 3363 665-1 D-DB 1959 1999
725 004-6 VT 98 66568 1959 1999

Показано записей: 65 из 65

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии