|
|
Список подвижного состава
| № |
Зав.тип |
Сет.№ |
Постр. |
Ушёл/списан |
Примечание |
|
ЭД2Т-002П |
62-236 |
13022819 |
04.1993 |
04.2021 |
ЭД2Т-0043 |
|
ЭД2Т-0006 |
62-233 |
|
06.1994 |
06.2025 |
|
| ЭД2Т-000601 | | | | | |
| ЭД2Т-000602 | | | | | |
| ЭД2Т-000603 | | | | | |
| ЭД2Т-000604 | | | | | |
| ЭД2Т-000605 | | | | | |
| ЭД2Т-000606 | | | | | |
| ЭД2Т-000607 | | | | | |
| ЭД2Т-000608 | | | | | |
| ЭД2Т-000609 | | | | | |
| ЭД2Т-000610 | | | | | |
|
ЭД2Т-007П |
62-236 |
13459102 |
05.1993 |
06.2021 |
|
|
ЭД2Т-0007 |
62-233 |
|
09.1994 |
2023 |
|
| ЭД2Т-000701 | | | | | |
| ЭД2Т-000702 | | | | | |
| ЭД2Т-000703 | | | | | |
| ЭД2Т-000704 | | | | | |
| ЭД2Т-000705 | | | | | |
| ЭД2Т-000706 | | | | | |
| ЭД2Т-000707 | | | | | |
| ЭД2Т-000708 | | | | | |
| ЭД2Т-000709 | | | | | |
| ЭД2Т-000710 | | | | | |
|
ЭД2Т-0010 |
62-233 |
|
11.1994 |
08.2025 |
|
| ЭД2Т-001001 | | | | | |
| ЭД2Т-001002 | | | | | |
| ЭД2Т-001003 | | | | | |
| ЭД2Т-001004 | | | | | |
| ЭД2Т-001005 | | | | | |
| ЭД2Т-001006 | | | | | |
| ЭД2Т-001007 | | | | | |
| ЭД2Т-001008 | | | | | |
| ЭД2Т-001009 | | | | | |
| ЭД2Т-001010 | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
2020 |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
05.2021 |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
2022 |
ЭД2Т-0010 |
|
ЭД2Т-0026 |
62-233 |
|
01.11.1995 |
02.2024 |
|
| ЭД2Т-002601 | | | | | |
| ЭД2Т-002602 | | | | | |
| ЭД2Т-002603 | | | | | |
| ЭД2Т-002604 | | | | | |
| ЭД2Т-002605 | | | | | |
| ЭД2Т-002606 | | | | | |
| ЭД2Т-002607 | | | | | |
| ЭД2Т-002608 | | | | | |
| ЭД2Т-002609 | | | | | |
| ЭД2Т-002610 | | | | | |
|
ЭД2Т-0029 |
62-233 |
|
07.1996 |
2025 |
01-02-05-04-10-09 |
| ЭД2Т-002901 | | | | | |
| ЭД2Т-002902 | | | | | |
| ЭД2Т-002903 | | | | | |
| ЭД2Т-002904 | | | | | |
| ЭД2Т-002905 | | | | | |
| ЭД2Т-002906 | | | | | |
| ЭД2Т-002907 | | | | | |
| ЭД2Т-002908 | | | | | |
| ЭД2Т-002909 | | | | | |
| ЭД2Т-002910 | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
62-233 |
|
12.1996 |
10.2024 |
004201-10-07-08-06-004209; участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | |
|
ЭД2Т-0036 |
62-233 |
|
12.1996 |
01.2025 |
01-10-04-09 |
| ЭД2Т-003601 | | | | | |
| ЭД2Т-003602 | | | | | |
| ЭД2Т-003603 | | | | | |
| ЭД2Т-003604 | | | | | |
| ЭД2Т-003605 | | | | | |
| ЭД2Т-003606 | | | | | |
| ЭД2Т-003607 | | | | | |
| ЭД2Т-003608 | | | | | |
| ЭД2Т-003609 | | | | | |
| ЭД2Т-003610 | | | | | |
|
ЭД2Т-0042 |
62-233 |
|
06.1997 |
04.2025 |
|
| ЭД2Т-004201 | | | | | |
| ЭД2Т-004202 | | | | | |
| ЭД2Т-004203 | | | | | |
| ЭД2Т-004204 | | | | | |
| ЭД2Т-004205 | | | | | |
| ЭД2Т-004206 | | | | | |
| ЭД2Т-004207 | | | | | |
| ЭД2Т-004208 | | | | | |
| ЭД2Т-004209 | | | | | |
| ЭД2Т-004210 | | | | | |
|
ЭД2Т-0043 |
62-233 |
|
08.1997 |
01.2023 |
|
| ЭД2Т-004301 | | | | | |
| ЭД2Т-004302 | | | | | |
| ЭД2Т-004303 | | | | | |
| ЭД2Т-004304 | | | | | |
| ЭД2Т-004305 | | | | | |
| ЭД2Т-004306 | | | | | |
| ЭД2Т-004307 | | | | | |
| ЭД2Т-004308 | | | | | |
| ЭД2Т-004309 | | | | | |
| ЭД2Т-004310 | | | | | |
|
ЭД2Т-0045 |
62-333 |
|
11.1997 |
08.2023 |
01-06-03-02-10-09 |
| ЭД2Т-004501 | | | | | |
| ЭД2Т-004502 | | | | | |
| ЭД2Т-004503 | | | | | |
| ЭД2Т-004504 | | | | | |
| ЭД2Т-004505 | | | | | |
| ЭД2Т-004506 | | | | | |
| ЭД2Т-004507 | | | | | |
| ЭД2Т-004508 | | | | | |
| ЭД2Т-004509 | | | | | |
| ЭД2Т-004510 | | | | | |
|
ЭД2Т-0046 |
62-233 |
|
01.11.1997 |
09.2025 |
01-02-004210-09 |
| ЭД2Т-004601 | | | | | |
| ЭД2Т-004602 | | | | | |
| ЭД2Т-004603 | | | | | |
| ЭД2Т-004604 | | | | | |
| ЭД2Т-004605 | | | | | |
| ЭД2Т-004606 | | | | | |
| ЭД2Т-004607 | | | | | |
| ЭД2Т-004608 | | | | | |
| ЭД2Т-004609 | | | | | |
| ЭД2Т-004610 | | | | | |
|
ЭД2Т-0050 |
62-233 |
|
03.1998 |
|
01-10-08-013005-004606(ЭД4М)-09, участок Рыбное |
| ЭД2Т-005001 | | | | | |
| ЭД2Т-005002 | | | | | |
| ЭД2Т-005003 | | | | | |
| ЭД2Т-005004 | | | | | |
| ЭД2Т-005005 | | | | | |
| ЭД2Т-005006 | | | | | |
| ЭД2Т-005007 | | | | | |
| ЭД2Т-005008 | | | | | |
| ЭД2Т-005009 | | | | | |
| ЭД2Т-005010 | | | | | |
Отдельные секции
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|
|