Popis vozila
Северная дирекция моторвагонного подвижного состава
| Brojčana oznaka |
Podserija vozila |
Identifikacijski broj |
Godina proizvodnje |
Datum otpisa |
Napomena |
|
ЭД4М-0039 |
62-301 |
|
05.2000 |
02.2020 |
01-003106-10-09 |
| ЭД4М-003901 | | | | | |
| ЭД4М-003902 | | | | | |
| ЭД4М-003903 | | | | | |
| ЭД4М-003904 | | | | | |
| ЭД4М-003905 | | | | | |
|
ЭД4М-0066 |
62-301 |
|
01.2002 |
09.2022 |
01-02-03-04-08-09 |
| ЭД4М-006601 | | | | | |
| ЭД4М-006602 | | | | | |
| ЭД4М-006603 | | | | | |
| ЭД4М-006604 | | | | | |
| ЭД4М-006605 | | | | | |
| ЭД4М-006606 | | | | | |
| ЭД4М-006607 | | | | | |
| ЭД4М-006608 | | | | | |
| ЭД4М-006609 | | | | | |
| ЭД4М-006610 | | | | | |
|
ЭД4МК-0089 |
62-301 |
|
01.07.2003 |
06.2010 |
«Савва Мамонтов» |
| ЭД4МК-008901 | | | | | |
| ЭД4МК-008902 | | | | | |
| ЭД4МК-008903 | | | | | |
| ЭД4МК-008904 | | | | | |
| ЭД4МК-008905 | | | | | |
| ЭД4МК-008906 | | | | | |
| ЭД4МК-008907 | | | | | |
| ЭД4МК-008908 | | | | | |
| ЭД4МК-008909 | | | | | |
| ЭД4МК-008910 | | | | | |
|
ЭД4М-0102 |
62-301 |
|
12.2003 |
11.2014 |
|
| ЭД4М-010201 | | | | | |
| ЭД4М-010202 | | | | | |
| ЭД4М-010210 | | | | | |
| ЭД4М-010209 | | | | | |
| ЭД4М-010203 | | | | | |
| ЭД4М-010204 | | | | | |
| ЭД4М-010205 | | | | | |
| ЭД4М-010206 | | | | | |
|
ЭД4МК-0112 |
62-301 |
|
23.06.2004 |
07.2010 |
|
| ЭД4МК-011201 | | | | | |
| ЭД4МК-011202 | | | | | |
| ЭД4МК-011203 | | | | | |
| ЭД4МК-011204 | | | | | |
| ЭД4МК-011205 | | | | | |
| ЭД4МК-011206 | | | | | |
| ЭД4МК-011207 | | | | | |
| ЭД4МК-011208 | | | | | |
| ЭД4МК-011209 | | | | | |
| ЭД4МК-011210 | | | | | |
|
ЭД4М-0124 |
62-301 |
|
21.05.2004 |
05.2017 |
|
| ЭД4М-012401 | | | | | |
| ЭД4М-012402 | | | | | |
| ЭД4М-012403 | | | | | |
| ЭД4М-012404 | | | | | |
| ЭД4М-012405 | | | | | |
| ЭД4М-012406 | | | | | |
| ЭД4М-012407 | | | | | |
| ЭД4М-012408 | | | | | |
| ЭД4М-012409 | | | | | |
| ЭД4М-012410 | | | | | |
|
ЭД4М-0124 |
62-301 |
|
21.05.2004 |
01.2025 |
|
| ЭД4М-012401 | | | | | |
| ЭД4М-012402 | | | | | |
| ЭД4М-012403 | | | | | |
| ЭД4М-012404 | | | | | |
| ЭД4М-012405 | | | | | |
| ЭД4М-012406 | | | | | |
| ЭД4М-012407 | | | | | |
| ЭД4М-012408 | | | | | |
| ЭД4М-012409 | | | | | |
| ЭД4М-012410 | | | | | |
|
ЭД4М-0125 |
62-301 |
|
11.2004 |
07.2023 |
01-02-10-09 |
| ЭД4М-012501 | | | | | |
| ЭД4М-012502 | | | | | |
| ЭД4М-012503 | | | | | |
| ЭД4М-012504 | | | | | |
| ЭД4М-012505 | | | | | |
| ЭД4М-012506 | | | | | |
| ЭД4М-012507 | | | | | |
| ЭД4М-012508 | | | | | |
| ЭД4М-012509 | | | | | |
| ЭД4М-012510 | | | | | |
|
ЭД4М-0137 |
62-301 |
|
07.2005 |
10.2013 |
|
| ЭД4М-013701 | | | | | |
| ЭД4М-013702 | | | | | |
| ЭД4М-013703 | | | | | |
| ЭД4М-013704 | | | | | |
| ЭД4М-013705 | | | | | |
| ЭД4М-013706 | | | | | |
| ЭД4М-013707 | | | | | |
| ЭД4М-013708 | | | | | |
| ЭД4М-013709 | | | | | |
| ЭД4М-013710 | | | | | |
|
ЭД4МКУ-0151 |
62-301 |
|
10.2005 |
02.2013 |
|
| ЭД4МКУ-015101 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015102 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015103 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015104 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015105 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015106 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015107 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015108 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015109 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015110 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015111 | | | | | |
|
ЭД4МКУ-0153 |
62-301 |
|
12.2005 |
02.2013 |
|
| ЭД4МКУ-015301 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015302 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015303 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015304 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015305 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015306 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015307 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015308 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015309 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015310 | | | | | |
| ЭД4МКУ-015311 | | | | | |
|
ЭД4М-0160 |
62-301 |
|
03.2006 |
|
|
| ЭД4М-016001 | | | | | |
| ЭД4М-016002 | | | | | |
| ЭД4М-016003 | | | | | |
| ЭД4М-016004 | | | | | |
| ЭД4М-016005 | | | | | |
| ЭД4М-016006 | | | | | |
| ЭД4М-016007 | | | | | |
| ЭД4М-016008 | | | | | |
|
ЭД4М-0167 |
62-301 |
|
08.2006 |
|
01-02-10-09 |
|
ЭД4М-016701 |
62-303 |
13140637 |
08.2006 |
|
|
|
ЭД4М-016702 |
62-302 |
13098561 |
08.2006 |
|
|
| ЭД4М-016703 | | | | | |
| ЭД4М-016704 | | | | | |
| ЭД4М-016705 | | | | | |
| ЭД4М-016706 | | | | | |
|
ЭД4М-016709 |
62-303 |
13140645 |
08.2006 |
|
|
|
ЭД4М-016710 |
62-302 |
13098595 |
08.2006 |
|
|
|
ЭД4М-0171 |
62-301 |
|
09.2006 |
08.2010 |
|
|
ЭД4М-0209 |
62-301 |
|
08.2007 |
05.2020 |
|
| ЭД4М-020901 | | | | | |
| ЭД4М-020902 | | | | | |
| ЭД4М-020903 | | | | | |
| ЭД4М-020904 | | | | | |
| ЭД4М-020905 | | | | | |
| ЭД4М-020906 | | | | | |
| ЭД4М-020907 | | | | | |
| ЭД4М-020908 | | | | | |
|
ЭД4М-0209 |
62-301 |
|
08.2007 |
12.2024 |
|
| ЭД4М-020901 | | | | | |
| ЭД4М-020902 | | | | | |
| ЭД4М-020903 | | | | | |
| ЭД4М-020904 | | | | | |
| ЭД4М-020905 | | | | | |
| ЭД4М-020906 | | | | | |
| ЭД4М-020907 | | | | | |
| ЭД4М-020908 | | | | | |
|
ЭД4М-0439 |
62-301 |
|
22.03.2013 |
|
01-08-10-09 |
| ЭД4М-043901 | | | | | |
| ЭД4М-043902 | | | | | |
| ЭД4М-043903 | | | | | |
| ЭД4М-043904 | | | | | |
| ЭД4М-043905 | | | | | |
| ЭД4М-043906 | | | | | |
| ЭД4М-043907 | | | | | |
| ЭД4М-043908 | | | | | |
| ЭД4М-043909 | | | | | |
| ЭД4М-043910 | | | | | |
| ЭД4М-043911 | | | | | |
|
ЭД4МК-1002 |
62-303 |
13148580 |
25.08.2004 |
08.2016 |
|
|
ЭД4М-1031 |
62-303 |
13162672 |
12.2011 |
05.2024 |
043902-07 |
|
ЭД4М-1032 |
62-303 |
13162680 |
12.2011 |
05.2024 |
043902-07 |
|
ЭД4М-1050 |
62-303 |
13163175 |
06.2012 |
07.2016 |
1002/1050 |
|
ЭД4М-2017 |
62-302 |
13245923 |
12.2011 |
05.2024 |
|
|
ЭД4М-2021 |
62-302 |
13245964 |
12.2011 |
05.2024 |
|
|
ЭД4М-3065 |
62-304 |
13388830 |
12.2011 |
05.2024 |
|
Oznake stanja vozila
U službi |
Novo (čeka na službu) |
Izvan službe |
Trajno izvan službe |
Otpisano |
Trenutno stanje nepoznato |
Modernizacija u novu seriju |
Premještaj u drugi depo |
Prodaja novom vlasniku |
Spomenik/Muzejski izložak/ |
Promijenjena brojčana oznaka |
Promijenjeno ime |
Način prikaza
|