Список подвижного состава
Юго-Восточная дирекция МВПС — структурное подразделение Центральной дирекции МВПС — филиала ОАО "РЖД"
Участки: Мичуринск, Валуйки, Балашов
| № |
Зав.тип |
Сет.№ |
Постр. |
Ушёл/списан |
Примечание |
|
ЭД9Т-0008 |
62-305 |
|
04.1997 |
|
01-08-018606-09 |
| ЭД9Т-000801 | | | | | |
| ЭД9Т-000802 | | | | | |
| ЭД9Т-000803 | | | | | |
| ЭД9Т-000804 | | | | | |
| ЭД9Т-000805 | | | | | |
| ЭД9Т-000806 | | | | | |
| ЭД9Т-000807 | | | | | |
| ЭД9Т-000808 | | | | | |
| ЭД9Т-000809 | | | | | |
| ЭД9Т-000810 | | | | | |
|
ЭД9Т-0015 |
62-305 |
|
05.1999 |
2013 |
«Андрей Платонов» |
| ЭД9Т-001501 | | | | | |
| ЭД9Т-001502 | | | | | |
| ЭД9Т-001503 | | | | | |
| ЭД9Т-001504 | | | | | |
| ЭД9Т-001505 | | | | | |
| ЭД9Т-001506 | | | | | |
| ЭД9Т-001507 | | | | | |
| ЭД9Т-001508 | | | | | |
| ЭД9Т-001509 | | | | | |
| ЭД9Т-001510 | | | | | |
|
ЭД9Т-0015 |
62-305 |
|
05.1999 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9Т-001501 | | | | | |
| ЭД9Т-001502 | | | | | |
| ЭД9Т-001503 | | | | | |
| ЭД9Т-001504 | | | | | |
| ЭД9Т-001505 | | | | | |
| ЭД9Т-001506 | | | | | |
| ЭД9Т-001507 | | | | | |
| ЭД9Т-001508 | | | | | |
| ЭД9Т-001509 | | | | | |
| ЭД9Т-001510 | | | | | |
|
ЭД9Т-0026 |
62-305 |
|
05.2000 |
07.2012 |
|
| ЭД9Т-002601 | | | | | |
| ЭД9Т-002602 | | | | | |
| ЭД9Т-002603 | | | | | |
| ЭД9Т-002604 | | | | | |
| ЭД9Т-002605 | | | | | |
| ЭД9Т-002606 | | | | | |
| ЭД9Т-002607 | | | | | |
| ЭД9Т-002608 | | | | | |
| ЭД9Т-002609 | | | | | |
| ЭД9Т-002610 | | | | | |
|
ЭД9Т-0026 |
62-305 |
|
05.2000 |
|
Участок Лиски |
| ЭД9Т-002601 | | | | | |
| ЭД9Т-002602 | | | | | |
| ЭД9Т-002603 | | | | | |
| ЭД9Т-002604 | | | | | |
| ЭД9Т-002605 | | | | | |
| ЭД9Т-002606 | | | | | |
| ЭД9Т-002607 | | | | | |
| ЭД9Т-002608 | | | | | |
| ЭД9Т-002609 | | | | | |
| ЭД9Т-002610 | | | | | |
|
ЭД9М-0031 |
62-305 |
|
09.2000 |
05.2014 |
|
| ЭД9М-003101 | | | | | |
| ЭД9М-003102 | | | | | |
| ЭД9М-003103 | | | | | |
| ЭД9М-003104 | | | | | |
| ЭД9М-003105 | | | | | |
| ЭД9М-003106 | | | | | |
| ЭД9М-003107 | | | | | |
| ЭД9М-003108 | | | | | |
| ЭД9М-003109 | | | | | |
| ЭД9М-003110 | | | | | |
|
ЭД9М-0031 |
62-305 |
|
09.2000 |
|
01-04-06-09; Участок Мичуринск |
| ЭД9М-003101 | | | | | |
| ЭД9М-003102 | | | | | |
| ЭД9М-003103 | | | | | |
| ЭД9М-003104 | | | | | |
| ЭД9М-003105 | | | | | |
| ЭД9М-003106 | | | | | |
| ЭД9М-003107 | | | | | |
| ЭД9М-003108 | | | | | |
| ЭД9М-003109 | | | | | |
| ЭД9М-003110 | | | | | |
|
ЭД9М-0038 |
62-305 |
|
03.2001 |
02.2022 |
01-02-10-09; Участок Балашов |
| ЭД9М-003801 | | | | | |
| ЭД9М-003802 | | | | | |
| ЭД9М-003803 | | | | | |
| ЭД9М-003804 | | | | | |
| ЭД9М-003805 | | | | | |
| ЭД9М-003806 | | | | | |
| ЭД9М-003807 | | | | | |
| ЭД9М-003808 | | | | | |
| ЭД9М-003809 | | | | | |
| ЭД9М-003810 | | | | | |
|
ЭД9М-0055 |
62-305 |
|
03.2002 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-005501 | | | | | |
| ЭД9М-005502 | | | | | |
| ЭД9М-005503 | | | | | |
| ЭД9М-005504 | | | | | |
| ЭД9М-005505 | | | | | |
| ЭД9М-005506 | | | | | |
| ЭД9М-005507 | | | | | |
| ЭД9М-005508 | | | | | |
| ЭД9М-005509 | | | | | |
| ЭД9М-005510 | | | | | |
|
ЭД9М-0080 |
62-305 |
|
06.2003 |
|
|
| ЭД9М-008001 | | | | | |
| ЭД9М-008002 | | | | | |
| ЭД9М-008003 | | | | | |
| ЭД9М-008004 | | | | | |
| ЭД9М-008005 | | | | | |
| ЭД9М-008006 | | | | | |
| ЭД9М-008007 | | | | | |
| ЭД9М-008008 | | | | | |
| ЭД9М-008009 | | | | | |
| ЭД9М-008010 | | | | | |
|
ЭД9МК-0086 |
62-305 |
|
09.2003 |
10.2007 |
«Русь» |
| ЭД9МК-008601 | | | | | |
| ЭД9МК-008602 | | | | | |
| ЭД9МК-008603 | | | | | |
| ЭД9МК-008604 | | | | | |
| ЭД9МК-008605 | | | | | |
| ЭД9МК-008606 | | | | | |
| ЭД9МК-008607 | | | | | |
| ЭД9МК-008608 | | | | | |
| ЭД9МК-008609 | | | | | |
| ЭД9МК-008610 | | | | | |
|
ЭД9МК-0103 |
62-305 |
|
09.2004 |
08.2005 |
|
| ЭД9МК-010301 | | | | | |
| ЭД9МК-010302 | | | | | |
| ЭД9МК-010303 | | | | | |
| ЭД9МК-010304 | | | | | |
| ЭД9МК-010305 | | | | | |
| ЭД9МК-010306 | | | | | |
| ЭД9МК-010307 | | | | | |
| ЭД9МК-010308 | | | | | |
| ЭД9МК-010309 | | | | | |
| ЭД9МК-010310 | | | | | |
|
ЭД9М-0112 |
62-305 |
|
11.2004 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-011201 | | | | | |
| ЭД9М-011202 | | | | | |
| ЭД9М-011203 | | | | | |
| ЭД9М-011204 | | | | | |
| ЭД9М-011205 | | | | | |
| ЭД9М-011206 | | | | | |
| ЭД9М-011207 | | | | | |
| ЭД9М-011208 | | | | | |
|
ЭД9М-0116 |
62-305 |
|
01.2005 |
|
Участок Отрожка; 01-10-04-05-08-09 |
| ЭД9М-011601 | | | | | |
| ЭД9М-011602 | | | | | |
| ЭД9М-011603 | | | | | |
| ЭД9М-011604 | | | | | |
| ЭД9М-011605 | | | | | |
| ЭД9М-011606 | | | | | |
| ЭД9М-011607 | | | | | |
| ЭД9М-011608 | | | | | |
| ЭД9М-011609 | | | | | |
| ЭД9М-011610 | | | | | |
|
ЭД9М-0117 |
62-305 |
|
01.2005 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-011701 | | | | | |
| ЭД9М-011702 | | | | | |
| ЭД9М-011703 | | | | | |
| ЭД9М-011704 | | | | | |
| ЭД9М-011705 | | | | | |
| ЭД9М-011706 | | | | | |
| ЭД9М-011707 | | | | | |
| ЭД9М-011708 | | | | | |
| ЭД9М-011709 | | | | | |
| ЭД9М-011710 | | | | | |
|
ЭД9М-0131 |
62-305 |
|
08.2005 |
|
Участок Мичуринск; 01-08-018910-09 |
| ЭД9М-013101 | | | | | |
| ЭД9М-013102 | | | | | |
| ЭД9М-013103 | | | | | |
| ЭД9М-013104 | | | | | |
| ЭД9М-013105 | | | | | |
| ЭД9М-013106 | | | | | |
| ЭД9М-013107 | | | | | |
| ЭД9М-013108 | | | | | |
| ЭД9М-013109 | | | | | |
| ЭД9М-013110 | | | | | |
|
ЭД9М-0143 |
62-305 |
|
12.2005 |
|
Участок Отрожка |
| ЭД9М-014301 | | | | | |
| ЭД9М-014302 | | | | | |
| ЭД9М-014303 | | | | | |
| ЭД9М-014304 | | | | | |
| ЭД9М-014305 | | | | | |
| ЭД9М-014306 | | | | | |
| ЭД9М-014307 | | | | | |
| ЭД9М-014308 | | | | | |
|
ЭД9М-0171 |
62-305 |
|
08.2006 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-017101 | | | | | |
| ЭД9М-017102 | | | | | |
| ЭД9М-017103 | | | | | |
| ЭД9М-017104 | | | | | |
| ЭД9М-017105 | | | | | |
| ЭД9М-017106 | | | | | |
| ЭД9М-017107 | | | | | |
| ЭД9М-017108 | | | | | |
|
ЭД9М-0181 |
62-305 |
|
10.2006 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-018101 | | | | | |
| ЭД9М-018102 | | | | | |
| ЭД9М-018103 | | | | | |
| ЭД9М-018104 | | | | | |
| ЭД9М-018105 | | | | | |
| ЭД9М-018106 | | | | | |
| ЭД9М-018107 | | | | | |
| ЭД9М-018108 | | | | | |
|
ЭД9М-0182 |
62-305 |
|
11.2006 |
|
Участок Мичуринск |
| ЭД9М-018201 | | | | | |
| ЭД9М-018202 | | | | | |
| ЭД9М-018203 | | | | | |
| ЭД9М-018204 | | | | | |
| ЭД9М-018205 | | | | | |
| ЭД9М-018206 | | | | | |
| ЭД9М-018207 | | | | | |
| ЭД9М-018208 | | | | | |
|
ЭД9М-0183 |
62-305 |
|
11.2006 |
|
Участок Мичуринск |
|
ЭД9М-0186 |
62-305 |
|
12.2006 |
|
Участок Отрожка |
|
ЭД9М-0189 |
62-305 |
|
01.2007 |
|
Участок Отрожка; 01-06-025205-10-02-09 |
|
ЭД9М-0193 |
62-305 |
|
04.2007 |
|
Участок Мичуринск; 01-02-10-09 |
|
ЭД9М-0196 |
62-305 |
|
05.2007 |
|
Участок Мичуринск |
|
ЭД9М-0197 |
62-305 |
|
05.2007 |
|
Участок Мичуринск |
|
ЭД9М-0209 |
62-305 |
|
09.2007 |
|
Участок Отрожка |
|
ЭД9М-0241 |
62-305 |
|
09.2008 |
|
Участок Валуйки |
|
ЭД9М-0246 |
62-305 |
|
10.2008 |
|
Участок Лиски; Расформирован |
|
ЭД9М-024601 |
62-307 |
13922612 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-024602 |
62-306 |
13846258 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-024603 |
62-308 |
13729934 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-024604 |
62-306 |
13846050 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-024609 |
62-307 |
13922620 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-024610 |
62-306 |
13846266 |
10.2008 |
|
|
|
ЭД9М-0248 |
62-305 |
|
11.2008 |
|
Участок Лиски |
| ЭД9М-024801 | | | | | |
| ЭД9М-024802 | | | | | |
| ЭД9М-024810 | | | | | |
| ЭД9М-024809 | | | | | |
|
ЭД9М-0249 |
62-305 |
|
11.2008 |
|
Участок Валуйки |
| ЭД9М-024901 | | | | | |
| ЭД9М-024902 | | | | | |
| ЭД9М-024910 | | | | | |
| ЭД9М-024909 | | | | | |
|
ЭД9М-0252 |
62-305 |
|
12.2008 |
|
Участок Отрожка |
|
ЭД9М-025201 |
62-307 |
13922679 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025202 |
62-306 |
13846308 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025203 |
62-308 |
13730023 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025204 |
62-306 |
13846316 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025205 |
62-308 |
13730031 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025206 |
62-306 |
13846324 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025209 |
62-307 |
13922687 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-025210 |
62-306 |
13846332 |
12.2008 |
|
|
|
ЭД9М-0258 |
62-305 |
|
06.2009 |
|
Участок Лиски |
| ЭД9М-025801 | | | | | |
| ЭД9М-025802 | | | | | |
| ЭД9М-025810 | | | | | |
| ЭД9М-025809 | | | | | |
|
ЭД9М-0259 |
62-305 |
|
06.2009 |
|
Участок Отрожка |
| ЭД9М-025901 | | | | | |
| ЭД9М-025902 | | | | | |
| ЭД9М-025910 | | | | | |
| ЭД9М-025909 | | | | | |
|
ЭД9М-1010 |
62-307 |
13450788 |
12.2003 |
|
1010/1022 |
|
ЭД9М-1022 |
62-307 |
13727458 |
10.2004 |
|
1010/1022 |
|
ЭД9М-1038 |
62-307 |
13923354 |
06.2011 |
|
1038-018602-025204-1039; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1039 |
62-307 |
13847611 |
06.2011 |
|
1038-018602-025204-1039; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1040 |
62-307 |
13847629 |
07.2011 |
2012 |
|
|
ЭД9М-1040 |
62-307 |
13847629 |
07.2011 |
|
1040/1041; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1041 |
62-307 |
13847637 |
06.2011 |
12.2012 |
|
|
ЭД9М-1041 |
62-307 |
13847637 |
06.2011 |
|
1040/1041; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1042 |
62-307 |
13847645 |
06.2011 |
|
1042/1043; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1043 |
62-307 |
13847652 |
06.2011 |
|
1042/1043; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1052 |
62-307 |
13924428 |
02.2012 |
|
1052/1053; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1053 |
62-307 |
13924410 |
02.2012 |
|
1052/1053; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1054 |
62-307 |
13924436 |
02.2012 |
|
1054/1055; Участок Лиски |
|
ЭД9М-1055 |
62-307 |
13924444 |
02.2012 |
|
1054/1055; Участок Лиски |
Отдельные секции
№ |
Зав.тип |
Сет.№ |
Постр. |
ЭД9М-018404 |
62-306 |
13845474 |
11.2006 |
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|