|
|
Lista pojazdów
| № |
Typ fabryczny |
Nr.ID |
Wyprodukowano |
Left/written off |
|
ЭД4-0001 |
62-301 |
|
01.1996 |
10.2007 |
| ЭД4-000101 | | | | |
| ЭД4-000102 | | | | |
| ЭД4-000103 | | | | |
| ЭД4-000104 | | | | |
| ЭД4-000105 | | | | |
| ЭД4-000106 | | | | |
|
ЭД4-0010 |
62-301 |
|
10.1998 |
2009 |
| ЭД4-001001 | | | | |
| ЭД4-001002 | | | | |
| ЭД4-001003 | | | | |
| ЭД4-001004 | | | | |
| ЭД4-001005 | | | | |
| ЭД4-001006 | | | | |
|
ЭД4М-0021 |
62-301 |
|
04.1999 |
07.2009 |
| ЭД4М-002101 | | | | |
| ЭД4М-002102 | | | | |
| ЭД4М-002103 | | | | |
| ЭД4М-002104 | | | | |
| ЭД4М-002105 | | | | |
| ЭД4М-002106 | | | | |
|
ЭД4М-0031 |
62-301 |
|
02.2000 |
07.2009 |
| ЭД4М-003101 | | | | |
| ЭД4М-003102 | | | | |
| ЭД4М-003103 | | | | |
| ЭД4М-003104 | | | | |
| ЭД4М-003105 | | | | |
| ЭД4М-003106 | | | | |
| ЭД4М-003107 | | | | |
| ЭД4М-003108 | | | | |
| ЭД4М-003109 | | | | |
| ЭД4М-003110 | | | | |
|
ЭД4М-0032 |
62-301 |
|
02.2000 |
05.2009 |
| ЭД4М-003201 | | | | |
| ЭД4М-003202 | | | | |
| ЭД4М-003203 | | | | |
| ЭД4М-003204 | | | | |
| ЭД4М-003205 | | | | |
| ЭД4М-003206 | | | | |
| ЭД4М-003207 | | | | |
| ЭД4М-003208 | | | | |
| ЭД4М-003209 | | | | |
| ЭД4М-003210 | | | | |
|
ЭД4М-0036 |
62-301 |
13410717/13098405/13410725 |
05.2000 |
11.2008 |
| ЭД4М-003601 | | | | |
| ЭД4М-003602 | | | | |
| ЭД4М-003603 | | | | |
|
ЭД4М-0037 |
62-301 |
|
31.05.2000 |
08.2009 |
| ЭД4М-003701 | | | | |
| ЭД4М-003702 | | | | |
| ЭД4М-003703 | | | | |
|
ЭД4М-0038 |
62-301 |
|
04.2000 |
09.2007 |
| ЭД4М-003801 | | | | |
| ЭД4М-003802 | | | | |
| ЭД4М-003803 | | | | |
| ЭД4М-003804 | | | | |
| ЭД4М-003805 | | | | |
|
ЭД4М-0039 |
62-301 |
|
05.2000 |
05.2008 |
| ЭД4М-003901 | | | | |
| ЭД4М-003902 | | | | |
| ЭД4М-003903 | | | | |
| ЭД4М-003904 | | | | |
| ЭД4М-003905 | | | | |
|
ЭД4М-0042 |
62-301 |
|
07.2000 |
07.2009 |
| ЭД4М-004201 | | | | |
| ЭД4М-004202 | | | | |
| ЭД4М-004203 | | | | |
| ЭД4М-004204 | | | | |
| ЭД4М-004205 | | | | |
| ЭД4М-004206 | | | | |
|
ЭД4МК-0083 |
62-301 |
|
02.2003 |
07.2009 |
| ЭД4МК-008301 | | | | |
| ЭД4МК-008302 | | | | |
| ЭД4МК-008303 | | | | |
| ЭД4МК-008304 | | | | |
| ЭД4МК-008305 | | | | |
| ЭД4МК-008306 | | | | |
| ЭД4МК-008307 | | | | |
| ЭД4МК-008308 | | | | |
| ЭД4МК-008309 | | | | |
| ЭД4МК-008310 | | | | |
|
ЭД4МК-0097 |
62-301 |
|
10.2003 |
07.2009 |
| ЭД4МК-009701 | | | | |
| ЭД4МК-009702 | | | | |
| ЭД4МК-009703 | | | | |
| ЭД4МК-009704 | | | | |
| ЭД4МК-009705 | | | | |
| ЭД4МК-009706 | | | | |
| ЭД4МК-009707 | | | | |
| ЭД4МК-009708 | | | | |
| ЭД4МК-009709 | | | | |
| ЭД4МК-009710 | | | | |
| ЭД4МК-009711 | | | | |
|
ЭД4М-2004 |
62-302 |
|
03.2004 |
2009 |
|
ЭД4М-2006 |
62-302 |
13098421 |
08.2007 |
2009 |
|
ЭД4М-2007 |
62-302 |
13098439 |
08.2007 |
2009 |
|
ЭД4МК-3001 |
62-304 |
|
10.2003 |
04.2009 |
|
ЭД4М-3002 |
62-304 |
13098447 |
2007 |
2009 |
|
ЭД4М-3003 |
62-304 |
13098447 |
2007 |
2009 |
Kolorowe kodowanie
Czynny |
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |
Odstawiony |
Skreślony |
Obecna lokalizacja i stan są nieznane |
Został przeniesiony do innej lokomotywowni |
Modernizacja |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |
Przemianowany |
Renumbered |
Renamed |
Ustawienia
|
|