Lista pojazdów

MÁV-START, Celldömölk, Bzmot


Ce


Sortuj według:  numeru  ·  numeru fabrycznego  ·  daty zbudowania  ·  daty skreślenia


Nr. fabryczny Nr.ID Wyprodukowano Left/written off
Bzmot 163 82117 90 55 54-29 163-3 H-START 1979 2014
117 163 82117 95 55 0117 163-6 H-START 1979 11.2020
117 172 82644 95 55 0117 172-7 H-START 1980
117 173 82645 95 55 0117 173-5 H-START 1980
117 174 82655 95 55 0117 174-3 H-START 1980
Bzmot 177 83542 90 55 54-29 177-3 H-START 1980 2014
117 177 83542 95 55 0117 177-6 H-START 1980
Bzmot 180 83558 90 55 54-29 180-7 H-START 1980 09.2014
117 180 83558 95 55 0117 180-0 H-START 1980
117 181 87359 95 55 0117 181-8 H-START 1983 09.2022
Bzmot 184 82110 90 55 54-29 184-9 H-START 1979 2014
117 184 82110 95 55 0117 184-2 H-START 1979 12.2016
117 192 82642 95 55 0117 192-5 H-START 1980
Bzmot 193 82649 90 55 54-29 193-0 H-START 1980 10.2011
117 196 89460 95 55 0117 196-6 H-START 1985
Bzmot 197 83545 90 55 54-29 197-1 H-START 1980 2012
Bzmot 203 83527 90 55 54-29 203-7 H-START 1980 07.2011
Bzmot 203 83527 90 55 54-29 203-7 H-START 1980 ≈ 2012
Bzmot 204 82661 90 55 54-29 204-5 H-START 1980 02.2010
Bzmot 205 82667 90 55 54-29 205-2 H-START 1980 2014
117 205 82667 95 55 0117 205-5 H-START 1980 12.2020
Bzmot 208 83543 90 55 54-29 208-6 H-START 1980 07.2014
117 208 83543 95 55 0117 208-9 H-START 1980 ≤ 2020
Bzmot 225 89467 90 55 54-29 225-0 H-START 1985 2011
Bzmot 252 82103 90 55 54-29 252-4 H-START 1979 01.2014
117 266 82663 95 55 0117 266-7 H-START 1980
Bzmot 267 82665 90 55 54-29 267-2 H-START 1980 2014
117 267 82665 95 55 0117 267-5 H-START 1980
Bzmot 269 82673 90 55 54-29 269-8 H-START 1980 ≈ 06.2008
Bzmot 271 83531 95 55 54-29 271-9 H-START 1980 2014
117 271 83531 95 55 0117 271-7 H-START 1980
Bzmot 272 83533 90 55 54-29 272-2 H-START 1980 2014
117 272 83533 95 55 0117 272-5 H-START 1980
Bzmot 273 83544 90 55 54-29 273-0 H-START 1980 2014
117 273 83544 95 55 0117 273-3 H-START 1980
Bzmot 274 83546 90 55 54-29 274-8 H-START 1980 2014
117 274 83546 95 55 0117 274-1 H-START 1980
Bzmot 277 83559 90 55 54-29 277-1 H-START 1980 2009
117 277 83559 95 55 0117 277-4 H-START 1980
Bzmot 278 83560 90 55 54-29 278-9 H-START 1980 ≈ 12.2008
117 278 83560 95 55 0117 278-2 H-START 1980
117 279 87375 95 55 0117 279-0 H-START 1983
117 281 89436 95 55 0117 281-6 H-START 1985
117 285 89446 95 55 0117 285-7 H-START 1985
Bzmot 287 89455 90 55 54-29 287-0 H-START 1985 2014
117 287 89455 95 55 0117 287-3 H-START 1985 04.2016
Bzmot 293 87368 90 55 54-29 293-8 H-START 1983 2014
117 293 87368 95 55 0117 293-1 H-START 1983
Bzmot 295 87371 90 55 54-29 295-3 H-START 1983
Bzmot 296 87374 90 55 54-29 296-1 H-START 1983 2014
117 296 87374 95 55 0117 296-4 H-START 1983
Bzmot 305 82659 90 55 54-29 305-0 H-START 1980 2014
117 305 82659 95 55 0117 305-3 H-START 1980
117 311 82107 95 55 0117 311-1 H-START 1979
Bzmot 317 82135 90 55 54-29 317-5 H-START 1979 12.2011
Bzmot 319 82112 90 55 54-29 319-1 H-START 1979 2014
117 319 82112 95 55 0117 319-4 H-START 1979
Bzmot 323 83539 90 55 54-29 323-3 H-START 1980 2011
117 330 82705 95 55 0117 330-1 H-START 1980
117 331 82744 95 55 0117 331-9 H-START 1980
Bzmot 338 82165 90 55 54-29 338-1 H-START 1979 06.2013
Bzmot 345 82116 90 55 54-29 345-6 H-START 1979 2014
117 345 82116 95 55 0117 345-9 H-START 1979 11.2020
117 349 82109 95 55 0117 349-1 H-START 1979
Bzmot 350 83540 90 55 54-29 350-6 H-START 1980 08.2014
117 350 83540 95 55 0117 350-9 H-START 1980 11.2020
Bzmot 359 89465 90 55 54-29 359-7 H-START 1985 04.2012
Bzmot 359 89465 90 55 54-29 359-7 H-START 1985 12.2014
117 359 89465 95 55 0117 359-0 H-START 1985 11.2020
Bzmot 362 82650 90 55 54-29 362-1 H-START 1980
Bzmot 372 83541 90 55 54-29 372-0 H-START 1980 2014
117 372 83541 95 55 0117 372-3 H-START 1980 08.2015
Bzmot 373 87361 90 55 54-29 373-8 H-START 1983 2011
Bzmot 378 87362 90 55 54-29 378-7 H-START 1983 2014
117 378 87362 95 55 0117 378-0 H-START 1983 11.2020
Bzmot 382 87364 90 55 54-29 382-9 H-START 1983 27.07.2016
117 390 82208 95 55 0117 390-5 H-START 1979
Bzmot 391 82216 90 55 54-29 391-0 H-START 1979 01.2013
Bzmot 391 82216 90 55 54-29 391-0 H-START 1979 2014
117 391 82216 95 55 0117 391-3 H-START 1979 12.2020
Bzmot 393 83577 90 55 54-29 393-6 H-START 1980 12.2011

Pokazano wpisów: 81 z 81

Kolorowe kodowanie

Czynny
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji)
Odstawiony
Skreślony
Obecna lokalizacja i stan są nieznane
Został przeniesiony do innej lokomotywowni
Modernizacja
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń
Przemianowany
Renumbered
Renamed

Ustawienia

Pokaż wszystkie dane w jednej tabeli  ·  Pokaż nieaktualne dane w osobnej tabeli
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia