Lista pojazdów

MÁV-START, Debrecen, Bhv 20-05


Db


Sortuj według:  numeru  ·  numeru fabrycznego  ·  daty zbudowania  ·  daty skreślenia


Nr.ID Wyprodukowano
20-05 550-8 50 55 20-05 550-8 H-START 1967
20-05 551-6 50 55 20-05 551-6 H-START 1967
20-05 552-4 50 55 20-05 552-4 H-START 1968
20-05 553-2 50 55 20-05 553-2 H-START 1965
20-05 570-6 50 55 20-05 570-6 H-START 1969
20-05 572-2 50 55 20-05 572-2 H-START 1970
20-05 573-0 50 55 20-05 573-0 H-START
20-05 576-3 50 55 20-05 576-3 H-START 1968
20-05 577-1 50 55 20-05 577-1 H-START 1970
20-05 579-7 50 55 20-05 579-7 H-START 1968
20-05 580-5 50 55 20-05 580-5 H-START 1967
20-05 615-9 50 55 20-05 615-9 H-START 1966
20-05 617-5 50 55 20-05 617-5 H-START 1967
20-05 622-5 50 55 20-05 622-5 H-START 1966
20-05 628-2 50 55 20-05 628-2 H-START 1965
20-05 633-2 50 55 20-05 633-2 H-START 1966
20-05 640-7 50 55 20-05 640-7 H-START 1966
20-05 678-7 50 55 20-05 678-7 H-START 1968
20-05 685-2 50 55 20-05 685-2 H-START 1968
20-05 690-2 50 55 20-05 690-2 H-START 1967
20-05 728-0 50 55 20-05 728-0 H-START 1968
20-05 730-6 50 55 20-05 730-6 H-START 1969
20-05 744-7 50 55 20-05 744-7 H-START 1966
20-05 764-5 50 55 20-05 764-5 H-START 1964
20-05 780-1 50 55 20-05 780-1 H-START 1968
20-05 793-4 50 55 20-05 793-4 H-START 1967
20-05 795-9 50 55 20-05 795-9 H-START 1967
20-05 831-2 50 55 20-05 831-2 H-START 1968
20-05 850-2 50 55 20-05 850-2 H-START
20-05 860-1 50 55 20-05 860-1 H-START

Pokazano wpisów: 30 z 30

Kolorowe kodowanie

Czynny
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji)
Odstawiony
Skreślony
Obecna lokalizacja i stan są nieznane
Został przeniesiony do innej lokomotywowni
Modernizacja
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń
Przemianowany
Renumbered
Renamed

Ustawienia

Pokaż wszystkie dane w jednej tabeli  ·  Pokaż nieaktualne dane w osobnej tabeli
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia