|
|
Список подвижного состава
В 1930-е — ТЧ-5
| № |
Зав.тип |
Сет.№ |
Постр. |
Ушёл/списан |
Примечание |
|
ЭД4М-0031 |
62-301 |
|
02.2000 |
|
«Имени Кириллова Евгения Петровича» |
| ЭД4М-003101 | | | | | |
| ЭД4М-003102 | | | | | |
| ЭД4М-003103 | | | | | |
| ЭД4М-003104 | | | | | |
| ЭД4М-003105 | | | | | |
| ЭД4М-003106 | | | | | |
| ЭД4М-003107 | | | | | |
| ЭД4М-003108 | | | | | |
| ЭД4М-003109 | | | | | |
| ЭД4М-003110 | | | | | |
|
ЭД4М-0032 |
62-301 |
|
02.2000 |
05.2020 |
|
| ЭД4М-003201 | | | | | |
| ЭД4М-003202 | | | | | |
| ЭД4М-003203 | | | | | |
| ЭД4М-003204 | | | | | |
| ЭД4М-003205 | | | | | |
| ЭД4М-003206 | | | | | |
| ЭД4М-003207 | | | | | |
| ЭД4М-003208 | | | | | |
| ЭД4М-003209 | | | | | |
| ЭД4М-003210 | | | | | |
|
ЭД4М-0045 |
62-301 |
|
06.2000 |
02.2021 |
|
| ЭД4М-004501 | | | | | |
| ЭД4М-004502 | | | | | |
| ЭД4М-004503 | | | | | |
| ЭД4М-004504 | | | | | |
| ЭД4М-004505 | | | | | |
| ЭД4М-004506 | | | | | |
| ЭД4М-004507 | | | | | |
| ЭД4М-004508 | | | | | |
| ЭД4М-004509 | | | | | |
| ЭД4М-004510 | | | | | |
|
ЭД4М-0070 |
62-301 |
|
28.08.2002 |
|
|
| ЭД4М-007001 | | | | | |
| ЭД4М-007002 | | | | | |
| ЭД4М-007003 | | | | | |
| ЭД4М-007004 | | | | | |
| ЭД4М-007005 | | | | | |
| ЭД4М-007006 | | | | | |
| ЭД4М-007007 | | | | | |
| ЭД4М-007008 | | | | | |
| ЭД4М-007009 | | | | | |
| ЭД4М-007010 | | | | | |
|
ЭД4М-0082 |
62-301 |
|
04.2003 |
07.2003 |
|
| ЭД4М-008201 | | | | | |
| ЭД4М-008202 | | | | | |
| ЭД4М-008203 | | | | | |
| ЭД4М-008204 | | | | | |
| ЭД4М-008205 | | | | | |
| ЭД4М-008206 | | | | | |
| ЭД4М-008207 | | | | | |
| ЭД4М-008208 | | | | | |
| ЭД4М-008209 | | | | | |
| ЭД4М-008210 | | | | | |
|
ЭД4М-0082 |
62-301 |
|
04.2003 |
|
|
| ЭД4М-008201 | | | | | |
| ЭД4М-008202 | | | | | |
| ЭД4М-008203 | | | | | |
| ЭД4М-008204 | | | | | |
| ЭД4М-008205 | | | | | |
| ЭД4М-008206 | | | | | |
| ЭД4М-008207 | | | | | |
| ЭД4М-008208 | | | | | |
| ЭД4М-008209 | | | | | |
| ЭД4М-008210 | | | | | |
|
ЭД4М-0086 |
62-301 |
|
05.2003 |
08.2003 |
|
| ЭД4М-008601 | | | | | |
| ЭД4М-008602 | | | | | |
| ЭД4М-008603 | | | | | |
| ЭД4М-008604 | | | | | |
| ЭД4М-008605 | | | | | |
| ЭД4М-008606 | | | | | |
| ЭД4М-008607 | | | | | |
| ЭД4М-008608 | | | | | |
| ЭД4М-008609 | | | | | |
| ЭД4М-008610 | | | | | |
|
ЭД4М-0086 |
62-301 |
|
05.2003 |
|
«Победа» |
| ЭД4М-008601 | | | | | |
| ЭД4М-008602 | | | | | |
| ЭД4М-008603 | | | | | |
| ЭД4М-008604 | | | | | |
| ЭД4М-008605 | | | | | |
| ЭД4М-008606 | | | | | |
| ЭД4М-008607 | | | | | |
| ЭД4М-008608 | | | | | |
| ЭД4М-008609 | | | | | |
| ЭД4М-008610 | | | | | |
|
ЭД4МК-0104 |
62-301 |
|
01.2004 |
|
Вагоны 01, 09 |
|
ЭД4МК-010401 |
62-303 |
13148796 |
01.2004 |
|
|
| ЭД4МК-010402 | | | | | |
| ЭД4МК-010403 | | | | | |
| ЭД4МК-010404 | | | | | |
| ЭД4МК-010405 | | | | | |
| ЭД4МК-010406 | | | | | |
|
ЭД4МК-010409 |
62-303 |
13148804 |
01.2004 |
|
|
| ЭД4МК-010408 | | | | | |
|
ЭД4МК-0118 |
62-301 |
|
07.2004 |
|
«Нева» |
|
ЭД4МК-011801 |
62-303 |
13148598 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011802 |
62-302 |
13216403 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011803 |
62-304 |
13370408 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011804 |
62-302 |
13216411 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011805 |
62-304 |
13370416 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011806 |
62-302 |
13216429 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011807 |
62-304 |
13370424 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011808 |
62-302 |
13216437 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011809 |
62-303 |
13148606 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4МК-011810 |
62-302 |
13216445 |
07.2004 |
|
|
|
ЭД4М-0119 |
62-301 |
|
08.2004 |
|
Вагон 09; ЭД4М-0129 |
| ЭД4М-011901 | | | | | |
| ЭД4М-011902 | | | | | |
| ЭД4М-011903 | | | | | |
| ЭД4М-011904 | | | | | |
| ЭД4М-011905 | | | | | |
| ЭД4М-011906 | | | | | |
| ЭД4М-011907 | | | | | |
| ЭД4М-011908 | | | | | |
|
ЭД4М-011909 |
62-301 |
13007703 |
08.2004 |
|
ЭД4М-0129 |
| ЭД4М-011910 | | | | | |
|
ЭД4М-0129 |
62-301 |
|
27.12.2004 |
|
011909; 013805 |
| ЭД4М-012901 | | | | | |
| ЭД4М-012902 | | | | | |
| ЭД4М-012903 | | | | | |
| ЭД4М-012904 | | | | | |
| ЭД4М-012905 | | | | | |
| ЭД4М-012906 | | | | | |
| ЭД4М-012907 | | | | | |
| ЭД4М-012908 | | | | | |
| ЭД4М-012909 | | | | | |
| ЭД4М-012910 | | | | | |
|
ЭД4М-0171 |
62-301 |
|
09.2006 |
|
Вагоны 01, 09 |
|
ЭД4М-0255 |
62-301 |
|
12.2008 |
|
|
| ЭД4М-025501 | | | | | |
| ЭД4М-025502 | | | | | |
| ЭД4М-025503 | | | | | |
| ЭД4М-025504 | | | | | |
| ЭД4М-025505 | | | | | |
| ЭД4М-025506 | | | | | |
| ЭД4М-025507 | | | | | |
| ЭД4М-025508 | | | | | |
| ЭД4М-025509 | | | | | |
| ЭД4М-025510 | | | | | |
| ЭД4М-025511 | | | | | |
|
ЭД4М-0261 |
62-301 |
|
02.2009 |
|
|
| ЭД4М-026101 | | | | | |
| ЭД4М-026102 | | | | | |
| ЭД4М-026103 | | | | | |
| ЭД4М-026104 | | | | | |
| ЭД4М-026105 | | | | | |
| ЭД4М-026106 | | | | | |
| ЭД4М-026107 | | | | | |
| ЭД4М-026108 | | | | | |
| ЭД4М-026109 | | | | | |
| ЭД4М-026110 | | | | | |
| ЭД4М-026111 | | | | | |
|
ЭД4М-0294 |
62-301 |
|
12.2009 |
|
«Тигода» |
| ЭД4М-029401 | | | | | |
| ЭД4М-029402 | | | | | |
| ЭД4М-029403 | | | | | |
| ЭД4М-029404 | | | | | |
| ЭД4М-029405 | | | | | |
| ЭД4М-029406 | | | | | |
| ЭД4М-029407 | | | | | |
| ЭД4М-029408 | | | | | |
| ЭД4М-029409 | | | | | |
| ЭД4М-029410 | | | | | |
|
ЭД4М-0297 |
62-301 |
|
11.2009 |
03.2023 |
|
| ЭД4М-029701 | | | | | |
| ЭД4М-029702 | | | | | |
| ЭД4М-029703 | | | | | |
| ЭД4М-029704 | | | | | |
| ЭД4М-029705 | | | | | |
| ЭД4М-029706 | | | | | |
| ЭД4М-029707 | | | | | |
| ЭД4М-029708 | | | | | |
| ЭД4М-029709 | | | | | |
| ЭД4М-029710 | | | | | |
| ЭД4М-029711 | | | | | |
|
ЭД4М-0298 |
62-301 |
|
12.2009 |
|
|
| ЭД4М-029801 | | | | | |
| ЭД4М-029802 | | | | | |
| ЭД4М-029803 | | | | | |
| ЭД4М-029804 | | | | | |
| ЭД4М-029805 | | | | | |
| ЭД4М-029806 | | | | | |
| ЭД4М-029807 | | | | | |
| ЭД4М-029808 | | | | | |
| ЭД4М-029809 | | | | | |
| ЭД4М-029810 | | | | | |
|
ЭД4М-0360 |
62-301 |
|
02.2011 |
|
|
|
ЭД4М-0361 |
62-301 |
|
02.2011 |
|
|
|
ЭД4М-0364 |
62-301 |
|
03.2011 |
|
|
|
ЭД4М-0365 |
62-301 |
|
03.2011 |
|
«Смена» |
|
ЭД4М-0369 |
62-301 |
|
04.2011 |
|
|
| ЭД4М-036901 | | | | | |
| ЭД4М-036902 | | | | | |
| ЭД4М-036903 | | | | | |
| ЭД4М-036904 | | | | | |
| ЭД4М-036905 | | | | | |
| ЭД4М-036906 | | | | | |
| ЭД4М-036907 | | | | | |
| ЭД4М-036908 | | | | | |
|
ЭД4М-0371 |
62-301 |
|
05.2011 |
|
|
| ЭД4М-037101 | | | | | |
| ЭД4М-037102 | | | | | |
| ЭД4М-037103 | | | | | |
| ЭД4М-037104 | | | | | |
| ЭД4М-037105 | | | | | |
| ЭД4М-037106 | | | | | |
| ЭД4М-037107 | | | | | |
| ЭД4М-037108 | | | | | |
|
ЭД4М-0373 |
62-301 |
|
05.2011 |
|
«Дзержинец» |
| ЭД4М-037301 | | | | | |
| ЭД4М-037302 | | | | | |
| ЭД4М-037303 | | | | | |
| ЭД4М-037304 | | | | | |
| ЭД4М-037305 | | | | | |
| ЭД4М-037306 | | | | | |
| ЭД4М-037307 | | | | | |
| ЭД4М-037308 | | | | | |
|
ЭД4М-0376 |
62-301 |
|
06.2011 |
|
|
| ЭД4М-037601 | | | | | |
| ЭД4М-037602 | | | | | |
| ЭД4М-037603 | | | | | |
| ЭД4М-037604 | | | | | |
| ЭД4М-037605 | | | | | |
| ЭД4М-037606 | | | | | |
| ЭД4М-037607 | | | | | |
| ЭД4М-037608 | | | | | |
|
ЭД4М-0377 |
62-301 |
|
06.2011 |
09.2020 |
|
| ЭД4М-037701 | | | | | |
| ЭД4М-037702 | | | | | |
| ЭД4М-037703 | | | | | |
| ЭД4М-037704 | | | | | |
| ЭД4М-037705 | | | | | |
| ЭД4М-037706 | | | | | |
| ЭД4М-037707 | | | | | |
| ЭД4М-037708 | | | | | |
| ЭД4М-037709 | | | | | |
| ЭД4М-037710 | | | | | |
| ЭД4М-037711 | | | | | |
|
ЭД4М-0377 |
62-301 |
|
06.2011 |
|
"Чайка" |
| ЭД4М-037701 | | | | | |
| ЭД4М-037702 | | | | | |
| ЭД4М-037703 | | | | | |
| ЭД4М-037704 | | | | | |
| ЭД4М-037705 | | | | | |
| ЭД4М-037706 | | | | | |
| ЭД4М-037707 | | | | | |
| ЭД4М-037708 | | | | | |
| ЭД4М-037709 | | | | | |
| ЭД4М-037710 | | | | | |
| ЭД4М-037711 | | | | | |
|
ЭД4М-0381 |
62-301 |
|
07.2011 |
|
«Ладога» |
| ЭД4М-038101 | | | | | |
| ЭД4М-038102 | | | | | |
| ЭД4М-038103 | | | | | |
| ЭД4М-038104 | | | | | |
| ЭД4М-038105 | | | | | |
| ЭД4М-038106 | | | | | |
| ЭД4М-038107 | | | | | |
| ЭД4М-038108 | | | | | |
|
ЭД4М-0384 |
62-301 |
|
08.2011 |
|
КР-1 Московский ЛРЗ (секция 03-04) |
|
ЭД4М-0385 |
62-301 |
|
08.2011 |
|
|
|
ЭД4М-0389 |
62-301 |
|
09.2011 |
|
|
| ЭД4М-038901 | | | | | |
| ЭД4М-038902 | | | | | |
| ЭД4М-038903 | | | | | |
| ЭД4М-038904 | | | | | |
| ЭД4М-038905 | | | | | |
| ЭД4М-038906 | | | | | |
| ЭД4М-038907 | | | | | |
| ЭД4М-038908 | | | | | |
|
ЭД4М-0392 |
62-301 |
|
10.2011 |
|
|
| ЭД4М-039201 | | | | | |
| ЭД4М-039202 | | | | | |
| ЭД4М-039203 | | | | | |
| ЭД4М-039204 | | | | | |
| ЭД4М-039205 | | | | | |
| ЭД4М-039206 | | | | | |
| ЭД4М-039207 | | | | | |
| ЭД4М-039208 | | | | | |
|
ЭД4М-0393 |
62-301 |
|
10.2011 |
05.2021 |
|
| ЭД4М-039301 | | | | | |
| ЭД4М-039302 | | | | | |
| ЭД4М-039310 | | | | | |
| ЭД4М-039309 | | | | | |
| ЭД4М-039303 | | | | | |
| ЭД4М-039304 | | | | | |
|
ЭД4М-039305 |
62-301 |
13362330 |
10.2011 |
|
|
|
ЭД4М-039306 |
62-301 |
13200712 |
10.2011 |
|
|
|
ЭД4М-0403 |
62-301 |
|
03.2012 |
|
|
| ЭД4М-040301 | | | | | |
| ЭД4М-040302 | | | | | |
| ЭД4М-040303 | | | | | |
| ЭД4М-040304 | | | | | |
| ЭД4М-040305 | | | | | |
| ЭД4М-040306 | | | | | |
| ЭД4М-040307 | | | | | |
| ЭД4М-040308 | | | | | |
| ЭД4М-040309 | | | | | |
| ЭД4М-040310 | | | | | |
| ЭД4М-040311 | | | | | |
|
ЭД4М-0404 |
62-301 |
|
03.2012 |
|
|
|
ЭД4М-040401 |
62-303 |
13161500 |
03.2012 |
|
|
|
ЭД4М-040402 |
62-302 |
13243704 |
03.2012 |
|
|
|
ЭД4М-040409 |
62-303 |
13161518 |
03.2012 |
|
|
|
ЭД4М-040410 |
62-302 |
13243712 |
03.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0406 |
62-301 |
|
04.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0407 |
62-301 |
|
04.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0408 |
62-301 |
|
04.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0409 |
62-301 |
|
05.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0411 |
62-301 |
|
05.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0412 |
62-301 |
|
05.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0413 |
62-301 |
|
06.2012 |
|
КР Московский ЛРЗ (вагон 06) |
|
ЭД4М-0418 |
62-301 |
|
07.2012 |
|
«Северная Звезда»; вагоны 03, 04 — КР Московский ЛРЗ |
| ЭД4М-041801 | | | | | |
| ЭД4М-041802 | | | | | |
| ЭД4М-041803 | | | | | |
| ЭД4М-041804 | | | | | |
| ЭД4М-041805 | | | | | |
| ЭД4М-041806 | | | | | |
| ЭД4М-041807 | | | | | |
| ЭД4М-041808 | | | | | |
|
ЭД4М-0420 |
62-301 |
|
08.2012 |
|
|
| ЭД4М-042001 | | | | | |
| ЭД4М-042002 | | | | | |
| ЭД4М-042003 | | | | | |
| ЭД4М-042004 | | | | | |
| ЭД4М-042005 | | | | | |
| ЭД4М-042006 | | | | | |
| ЭД4М-042007 | | | | | |
| ЭД4М-042008 | | | | | |
| ЭД4М-042009 | | | | | |
| ЭД4М-042010 | | | | | |
| ЭД4М-042011 | | | | | |
|
ЭД4М-0422 |
62-301 |
|
08.2012 |
05.2021 |
|
| ЭД4М-042201 | | | | | |
| ЭД4М-042202 | | | | | |
| ЭД4М-042210 | | | | | |
| ЭД4М-042209 | | | | | |
| ЭД4М-042203 | | | | | |
| ЭД4М-042204 | | | | | |
| ЭД4М-042205 | | | | | |
| ЭД4М-042206 | | | | | |
|
ЭД4М-0423 |
62-301 |
|
09.2012 |
|
«Балтиец» |
|
ЭД4М-042301 |
62-303 |
13161625 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042302 |
62-302 |
13243902 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042303 |
62-304 |
13387485 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042304 |
62-302 |
13243910 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042305 |
62-304 |
13387493 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042306 |
62-302 |
13243928 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042309 |
62-303 |
13161633 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042310 |
62-302 |
13243936 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0424 |
62-301 |
|
09.2012 |
|
«Карелия» |
|
ЭД4М-042401 |
62-303 |
13161641 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042402 |
62-302 |
13243944 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042403 |
62-304 |
13387501 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042404 |
62-302 |
13243951 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042405 |
62-304 |
13387519 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042406 |
62-302 |
13243969 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042409 |
62-303 |
13161658 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042410 |
62-302 |
13243977 |
09.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0425 |
62-301 |
|
10.2012 |
|
«Онега» |
|
ЭД4М-042501 |
62-303 |
13161666 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042502 |
62-302 |
13243985 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042503 |
62-304 |
13387527 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042504 |
62-302 |
13243993 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042505 |
62-304 |
13387535 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042506 |
62-302 |
13244009 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042509 |
62-303 |
13161674 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-042510 |
62-302 |
13244017 |
10.2012 |
|
|
|
ЭД4М-0438 |
62-301 |
|
03.2013 |
|
«Байкал» |
|
ЭД4М-043801 |
62-303 |
13161682 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043802 |
62-302 |
13244074 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043803 |
62-304 |
13387576 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043804 |
62-302 |
13244082 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043805 |
62-304 |
13387584 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043806 |
62-302 |
13244090 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043809 |
62-303 |
13161708 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-043810 |
62-302 |
13244108 |
03.2013 |
|
|
|
ЭД4М-0443 |
62-301 |
|
20.09.2013 |
|
«Молодёжный» |
|
ЭД4М-0462 |
62-301 |
|
06.2014 |
|
|
| ЭД4М-046201 | | | | | |
| ЭД4М-046202 | | | | | |
| ЭД4М-046203 | | | | | |
| ЭД4М-046204 | | | | | |
| ЭД4М-046205 | | | | | |
| ЭД4М-046206 | | | | | |
| ЭД4М-046207 | | | | | |
| ЭД4М-046208 | | | | | |
| ЭД4М-046209 | | | | | |
| ЭД4М-046210 | | | | | |
| ЭД4М-046211 | | | | | |
|
ЭД4М-3008 |
62-304 |
13017173 |
11.2007 |
08.2022 |
|
Отдельные секции
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|
|