|
|
ტრნაპსტორის სია
Закрыто 03.12.2019
| № |
სერიული ტიპი |
ID ნომერი |
დამზადებულია |
დატოვებული/ჩამოწერილი |
შესწორება |
|
ЭД4М-0002 |
62-301 |
|
09.1997 |
11.2019 |
|
| ЭД4М-000201 | | | | | |
| ЭД4М-000202 | | | | | |
| ЭД4М-000203 | | | | | |
| ЭД4М-000204 | | | | | |
| ЭД4М-000205 | | | | | |
| ЭД4М-000206 | | | | | |
| ЭД4М-000207 | | | | | |
| ЭД4М-000208 | | | | | |
| ЭД4М-000209 | | | | | |
| ЭД4М-000210 | | | | | |
|
ЭД4М-0003 |
62-301 |
|
01.08.1997 |
12.2019 |
|
| ЭД4М-000301 | | | | | |
| ЭД4М-000302 | | | | | |
| ЭД4М-000303 | | | | | |
| ЭД4М-000304 | | | | | |
| ЭД4М-000305 | | | | | |
| ЭД4М-000306 | | | | | |
| ЭД4М-000307 | | | | | |
| ЭД4М-000308 | | | | | |
| ЭД4М-000309 | | | | | |
| ЭД4М-000310 | | | | | |
|
ЭД4М-0004 |
62-301 |
|
10.1997 |
12.2019 |
|
| ЭД4М-000401 | | | | | |
| ЭД4М-000402 | | | | | |
| ЭД4М-000403 | | | | | |
| ЭД4М-000404 | | | | | |
| ЭД4М-000405 | | | | | |
| ЭД4М-000406 | | | | | |
| ЭД4М-000407 | | | | | |
| ЭД4М-000408 | | | | | |
| ЭД4М-000409 | | | | | |
| ЭД4М-000410 | | | | | |
|
ЭД4-0005 |
62-301 |
|
10.1997 |
05.2020 |
|
| ЭД4-000501 | | | | | |
| ЭД4-000502 | | | | | |
| ЭД4-000503 | | | | | |
| ЭД4-000504 | | | | | |
| ЭД4-000505 | | | | | |
| ЭД4-000506 | | | | | |
| ЭД4-000507 | | | | | |
| ЭД4-000508 | | | | | |
| ЭД4-000509 | | | | | |
| ЭД4-000510 | | | | | |
|
ЭД4-0006 |
62-301 |
|
05.1998 |
02.2019 |
|
| ЭД4-000601 | | | | | |
| ЭД4-000602 | | | | | |
| ЭД4-000603 | | | | | |
| ЭД4-000604 | | | | | |
| ЭД4-000605 | | | | | |
| ЭД4-000606 | | | | | |
| ЭД4-000607 | | | | | |
| ЭД4-000608 | | | | | |
| ЭД4-000609 | | | | | |
| ЭД4-000610 | | | | | |
|
ЭД4М1-0008 |
62-301 |
|
04.1998 |
09.2019 |
|
| ЭД4М1-000801 | | | | | |
| ЭД4М1-000802 | | | | | |
| ЭД4М1-000803 | | | | | |
| ЭД4М1-000804 | | | | | |
| ЭД4М1-000805 | | | | | |
| ЭД4М1-000806 | | | | | |
| ЭД4М1-000807 | | | | | |
| ЭД4М1-000808 | | | | | |
| ЭД4М1-000809 | | | | | |
| ЭД4М1-000810 | | | | | |
|
ЭД4-0014 |
62-301 |
|
12.1998 |
05.2011 |
|
| ЭД4-001401 | | | | | |
| ЭД4-001402 | | | | | |
| ЭД4-001403 | | | | | |
| ЭД4-001404 | | | | | |
| ЭД4-001405 | | | | | |
| ЭД4-001406 | | | | | |
| ЭД4-001407 | | | | | |
| ЭД4-001408 | | | | | |
|
ЭД4МК-0020 |
62-301 |
|
01.05.1999 |
12.2019 |
|
| ЭД4МК-002001 | | | | | |
| ЭД4МК-002002 | | | | | |
| ЭД4МК-002003 | | | | | |
| ЭД4МК-002004 | | | | | |
| ЭД4МК-002005 | | | | | |
| ЭД4МК-002006 | | | | | |
| ЭД4МК-002007 | | | | | |
| ЭД4МК-002008 | | | | | |
| ЭД4МК-002009 | | | | | |
| ЭД4МК-002010 | | | | | |
| ЭД4МК-002011 | | | | | |
| ЭД4МК-002012 | | | | | |
|
ЭД4МК-0022 |
62-301 |
|
25.06.1999 |
05.2018 |
|
| ЭД4МК-002201 | | | | | |
| ЭД4МК-002202 | | | | | |
| ЭД4МК-002203 | | | | | |
| ЭД4МК-002204 | | | | | |
| ЭД4МК-002205 | | | | | |
| ЭД4МК-002206 | | | | | |
| ЭД4МК-002207 | | | | | |
| ЭД4МК-002208 | | | | | |
| ЭД4МК-002209 | | | | | |
| ЭД4МК-002210 | | | | | |
|
ЭД4МК-0023 |
62-301 |
|
23.07.1999 |
11.2011 |
«Андрей Рублев» |
| ЭД4МК-002301 | | | | | |
| ЭД4МК-002302 | | | | | |
| ЭД4МК-002303 | | | | | |
| ЭД4МК-002304 | | | | | |
| ЭД4МК-002305 | | | | | |
| ЭД4МК-002306 | | | | | |
| ЭД4МК-002307 | | | | | |
| ЭД4МК-002308 | | | | | |
| ЭД4МК-002309 | | | | | |
| ЭД4МК-002310 | | | | | |
|
ЭД4МК-0024 |
62-301 |
|
01.08.1999 |
07.2019 |
|
| ЭД4МК-002401 | | | | | |
| ЭД4МК-002402 | | | | | |
| ЭД4МК-002403 | | | | | |
| ЭД4МК-002404 | | | | | |
| ЭД4МК-002405 | | | | | |
| ЭД4МК-002406 | | | | | |
| ЭД4МК-002407 | | | | | |
| ЭД4МК-002408 | | | | | |
| ЭД4МК-002409 | | | | | |
| ЭД4МК-002410 | | | | | |
| ЭД4МК-002411 | | | | | |
|
ЭД4МК-0028 |
62-301 |
|
25.11.1999 |
05.2014 |
ЭД4МК-1001, 002411 |
| ЭД4МК-002801 | | | | | |
| ЭД4МК-002802 | | | | | |
| ЭД4МК-002803 | | | | | |
| ЭД4МК-002804 | | | | | |
| ЭД4МК-002805 | | | | | |
| ЭД4МК-002806 | | | | | |
| ЭД4МК-002807 | | | | | |
| ЭД4МК-002808 | | | | | |
| ЭД4МК-002809 | | | | | |
| ЭД4МК-002810 | | | | | |
|
ЭД4МК-0030 |
62-301 |
|
01.01.2000 |
03.2015 |
|
| ЭД4МК-003001 | | | | | |
| ЭД4МК-003002 | | | | | |
| ЭД4МК-003003 | | | | | |
| ЭД4МК-003004 | | | | | |
| ЭД4МК-003005 | | | | | |
| ЭД4МК-003006 | | | | | |
| ЭД4МК-003007 | | | | | |
| ЭД4МК-003008 | | | | | |
| ЭД4МК-003009 | | | | | |
| ЭД4МК-003010 | | | | | |
|
ЭД4М-0034 |
62-301 |
|
01.03.2000 |
02.2019 |
"80 лет депо Перерва" |
| ЭД4М-003401 | | | | | |
| ЭД4М-003402 | | | | | |
| ЭД4М-003403 | | | | | |
| ЭД4М-003404 | | | | | |
| ЭД4М-003405 | | | | | |
| ЭД4М-003406 | | | | | |
| ЭД4М-003407 | | | | | |
| ЭД4М-003408 | | | | | |
| ЭД4М-003409 | | | | | |
| ЭД4М-003410 | | | | | |
|
ЭД4М-0035 |
62-301 |
|
01.05.2000 |
07.2019 |
|
| ЭД4М-003501 | | | | | |
| ЭД4М-003502 | | | | | |
| ЭД4М-003503 | | | | | |
| ЭД4М-003504 | | | | | |
| ЭД4М-003505 | | | | | |
| ЭД4М-003506 | | | | | |
| ЭД4М-003507 | | | | | |
| ЭД4М-003508 | | | | | |
| ЭД4М-003509 | | | | | |
| ЭД4М-003510 | | | | | |
|
ЭД4М-0043 |
62-301 |
|
01.08.2000 |
06.2021 |
|
| ЭД4М-004301 | | | | | |
| ЭД4М-004302 | | | | | |
| ЭД4М-004303 | | | | | |
| ЭД4М-004304 | | | | | |
| ЭД4М-004305 | | | | | |
| ЭД4М-004306 | | | | | |
| ЭД4М-004307 | | | | | |
| ЭД4М-004308 | | | | | |
| ЭД4М-004309 | | | | | |
| ЭД4М-004310 | | | | | |
|
ЭД4МК-0048 |
62-301 |
|
26.12.2000 |
03.2020 |
|
| ЭД4МК-004801 | | | | | |
| ЭД4МК-004802 | | | | | |
| ЭД4МК-004803 | | | | | |
| ЭД4МК-004804 | | | | | |
| ЭД4МК-004805 | | | | | |
| ЭД4МК-004806 | | | | | |
| ЭД4МК-004807 | | | | | |
| ЭД4МК-004808 | | | | | |
| ЭД4МК-004809 | | | | | |
| ЭД4МК-004810 | | | | | |
|
ЭД4М-0050 |
62-301 |
|
27.02.2001 |
02.2019 |
|
| ЭД4М-005001 | | | | | |
| ЭД4М-005002 | | | | | |
| ЭД4М-005003 | | | | | |
| ЭД4М-005004 | | | | | |
| ЭД4М-005005 | | | | | |
| ЭД4М-005006 | | | | | |
| ЭД4М-005007 | | | | | |
| ЭД4М-005008 | | | | | |
| ЭД4М-005009 | | | | | |
| ЭД4М-005010 | | | | | |
|
ЭД4МК-0089 |
62-301 |
|
01.07.2003 |
06.2019 |
004803 |
| ЭД4МК-008901 | | | | | |
| ЭД4МК-008902 | | | | | |
| ЭД4МК-008903 | | | | | |
| ЭД4МК-008904 | | | | | |
| ЭД4МК-008905 | | | | | |
| ЭД4МК-008906 | | | | | |
| ЭД4МК-008907 | | | | | |
| ЭД4МК-008908 | | | | | |
| ЭД4МК-008909 | | | | | |
| ЭД4МК-008910 | | | | | |
|
ЭД4МК-0112 |
62-301 |
|
23.06.2004 |
12.2021 |
|
| ЭД4МК-011201 | | | | | |
| ЭД4МК-011202 | | | | | |
| ЭД4МК-011203 | | | | | |
| ЭД4МК-011204 | | | | | |
| ЭД4МК-011205 | | | | | |
| ЭД4МК-011206 | | | | | |
| ЭД4МК-011207 | | | | | |
| ЭД4МК-011208 | | | | | |
| ЭД4МК-011209 | | | | | |
| ЭД4МК-011210 | | | | | |
|
ЭД4М-0137 |
62-301 |
|
07.2005 |
10.2019 |
|
| ЭД4М-013701 | | | | | |
| ЭД4М-013702 | | | | | |
| ЭД4М-013703 | | | | | |
| ЭД4М-013704 | | | | | |
| ЭД4М-013705 | | | | | |
| ЭД4М-013706 | | | | | |
| ЭД4М-013707 | | | | | |
| ЭД4М-013708 | | | | | |
| ЭД4М-013709 | | | | | |
| ЭД4М-013710 | | | | | |
|
ЭД4М-0157 |
62-301 |
|
28.02.2006 |
03.2007 |
|
| ЭД4М-015701 | | | | | |
| ЭД4М-015702 | | | | | |
| ЭД4М-015703 | | | | | |
| ЭД4М-015704 | | | | | |
| ЭД4М-015705 | | | | | |
| ЭД4М-015706 | | | | | |
| ЭД4М-015707 | | | | | |
| ЭД4М-015708 | | | | | |
| ЭД4М-015709 | | | | | |
| ЭД4М-015710 | | | | | |
|
ЭД4М-0182 |
62-301 |
|
01.2007 |
05.2012 |
|
| ЭД4М-018201 | | | | | |
| ЭД4М-018202 | | | | | |
| ЭД4М-018203 | | | | | |
| ЭД4М-018204 | | | | | |
| ЭД4М-018205 | | | | | |
| ЭД4М-018206 | | | | | |
| ЭД4М-018207 | | | | | |
| ЭД4М-018208 | | | | | |
| ЭД4М-018209 | | | | | |
| ЭД4М-018210 | | | | | |
|
ЭД4МК-1001 |
62-303 |
13013305 |
08.2004 |
04.2014 |
ЭД4МК-0028 |
|
ЭД4МК-1010 |
62-303 |
13458435 |
03.2006 |
05.2008 |
|
|
ЭД4М-3046 |
62-304 |
13459367 |
09.2009 |
06.2021 |
|
Orphan Units
ფერის კოდირება
ექსპლუატაციაშია |
ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში) |
არ მუშაობს |
გაუქმებული |
ჩამოწერილი |
მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი |
რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა) |
სხვა დეპოში გადავიდა |
გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში) |
მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო |
გადანომრილი |
გადარქმეული |
პარამეტრები
|
|