ტრნაპსტორის სია

ÖBB — Austrian Federal Railways, Wien Matzleinsdorf




მოდელი სერიული ტიპი სამუშაოების ნომერი ID ნომერი დამზადებულია შესწორება
1144 069 1044 / 1144 75063 1980
1144 235 1044 / 1144 80474 1992
1144 260 1044 / 1144 80784 1993
1144 263 1044 / 1144 80787 1993
1144 265 1044 / 1144 80789 1994
1144 275 1044 / 1144 80799 1994
1016 008 ES 64 U2 "Taurus" 20356 91 81 1016 008-5 A-ÖBB 2000
1016 025 ES 64 U2 "Taurus" 20372 91 81 1016 025-9 A-ÖBB 2000
1016 035 ES 64 U2 "Taurus" 20383 91 81 1016 035-8 A-ÖBB 2001
1116 042 ES 64 U2 "Taurus" 20471 91 81 1116 042-3 A-ÖBB 2002
1116 161 ES 64 U2 "Taurus" ES 64 U2 20882 91 81 1116 161-1 A-ÖBB 2003
1116 163 ES 64 U2 "Taurus" 20884 91 81 1116 163-7 A-ÖBB 2003
1116 164 ES 64 U2 "Taurus" 20885 91 81 1116 164-5 A-ÖBB 2003
1116 168 ES 64 U2 "Taurus" 20889 91 81 1116 168-6 A-ÖBB 2003
1116 171 ES 64 U2 "Taurus" 21074 91 81 1116 171-0 A-ÖBB 2004
1116 173 ES 64 U2 "Taurus" 21630 91 81 1116 173-6 A-ÖBB 2004
1116 175 ES 64 U2 "Taurus" 20896 91 81 1116 175-1 A-ÖBB 2003
1116 176 ES 64 U2 "Taurus" 20897 91 81 1116 176-9 A-ÖBB 2003
1116 178 ES 64 U2 "Taurus" 20899 91 81 1116 178-5 A-ÖBB 2003
1116 179 ES 64 U2 "Taurus" 20900 91 81 1116 179-3 A-ÖBB 12.2003
1116 181 ES 64 U2 "Taurus" 20902 91 81 1116 181-9 A-ÖBB 2003
1116 204 ES 64 U2 "Taurus" 20925 91 81 1116 204-9 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Austria"
1116 205 ES 64 U2 "Taurus" 20926 91 81 1116 205-6 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Europe"
1116 206 ES 64 U2 "Taurus" 20927 91 81 1116 206-4 A-ÖBB 2004 RailJet
1116 211 ES 64 U2 "Taurus" 20932 91 81 1116 211-4 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Munich"
1116 212 ES 64 U2 "Taurus" 20933 91 81 1116 212-2 A-ÖBB 2004 RailJet
1116 214 ES 64 U2 "Taurus" 20935 91 81 1116 214-8 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Hungary"
1116 215 ES 64 U2 "Taurus" 20936 91 81 1116 215-5 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Salzburg"
1116 216 ES 64 U2 "Taurus" 20937 91 81 1116 216-3 A-ÖBB 2004 RailJet
1116 218 ES 64 U2 "Taurus" 20939 91 81 1116 218-9 A-ÖBB 2004 RailJet · "Spirit of Zürich"
1116 219 ES 64 U2 "Taurus" 20940 91 81 1116 219-7 A-ÖBB 2004 RailJet
1116 224 ES 64 U2 "Taurus" 20945 91 81 1116 224-7 A-ÖBB 2004 Railjet
1116 235 ES 64 U2 "Taurus" 20956 91 81 1116 235-3 A-ÖBB 2005 RailJet
1116 238 ES 64 U2 "Taurus" 20959 91 81 1116 238-7 A-ÖBB 2005 Railjet
1116 249 ES 64 U2 "Taurus" 20970 91 81 1116 249-4 A-ÖBB 2005 RailJet
1116 250 ES 64 U2 "Taurus" 20971 91 81 1116 250-2 A-ÖBB 2005 RailJet
1116 251 ES 64 U2 "Taurus" 21200 91 81 1116 251-0 A-ÖBB 2005 RailJet
1216 236 ES 64 U4 "Taurus 3" 21108 91 81 1216 236-0 A-ÖBB 2006 с 16.01.2014 — RailJet ČD
2070 016 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001063 92 81 2070 016-8 A-ÖBB 2001
2070 017 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001064 92 81 2070 017-6 A-ÖBB 2001
2070 018 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001065 92 81 2070 018-4 A-ÖBB 2001
2070 019 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001066 92 81 2070 019-2 A-ÖBB
2070 020 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001067 92 81 2070 020-0 A-ÖBB
2070 025 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001072 92 81 2070 025-9 A-ÖBB
2070 031 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001078 92 81 2070 031-7 A-ÖBB
2070 032 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001079 92 81 2070 032-5 A-ÖBB
2070 045 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001092 92 81 2070 045-7 A-ÖBB 2002
2070 046 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001093 92 81 2070 046-5 A-ÖBB 2002
2070 047 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001094 92 81 2070 047-3 A-ÖBB 2002
2070 048 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001095 92 81 2070 048-1 A-ÖBB 2002
2070 049 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001096 92 81 2070 049-9 A-ÖBB 2002
2070 050 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001097 92 81 2070 050-7 A-ÖBB 2002
2070 051 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001098 92 81 2070 051-5 A-ÖBB 2002
2070 053 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001100 92 81 2070 053-1 A-ÖBB 2002
2070 054 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001101 92 81 2070 054-9 A-ÖBB 2002
2070 055 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001102 92 81 2070 055-6 A-ÖBB 2002
2070 056 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001103 92 81 2070 056-4 A-ÖBB 2002
2070 060 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001107 92 81 2070 060-6 A-ÖBB 2002
2070 061 G 800 BB "Hector" Rh 2070 92 81 2070 061-4 A-ÖBB
2070 069 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001350 92 81 2070 069-7 A-ÖBB 2003
2070 074 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001355 92 81 2070 074-7 A-ÖBB 2003
2070 075 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001356 92 81 2070 075-4 A-ÖBB 2003
2070 076 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001357 92 81 2070 076-2 A-ÖBB 2003
2070 077 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001358 92 81 2070 077-0 A-ÖBB 2003
2070 078 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001359 92 81 2070 078-8 A-ÖBB 10.2003
2070 079 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001360 92 81 2070 079-6 A-ÖBB 2003
2070 080 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001361 92 81 2070 080-4 A-ÖBB 2003
2070 081 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001362 92 81 2070 081-2 A-ÖBB 2003
2070 082 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001363 92 81 2070 082-0 A-ÖBB 2003
2070 083 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001364 92 81 2070 083-8 A-ÖBB 2003
2070 084 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001365 92 81 2070 084-6 A-ÖBB 2004
2070 085 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001366 92 81 2070 085-3 A-ÖBB 2004
2070 086 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001367 92 81 2070 086-1 A-ÖBB 2004
2070 087 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001368 92 81 2070 087-9 A-ÖBB 2004
2070 088 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001369 92 81 2070 088-7 A-ÖBB 2004
2070 089 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001370 92 81 2070 089-5 A-ÖBB 2004
2070 090 G 800 BB "Hector" Rh 2070 1001371 92 81 2070 090-3 A-ÖBB 2004
80-90 743 Railjet
80-90 747 Railjet

ნაჩვენებია ჩანაწერები: 79 79 -დან

ფერის კოდირება

ექსპლუატაციაშია
ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში)
არ მუშაობს
გაუქმებული
ჩამოწერილი
მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი
რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა)
სხვა დეპოში გადავიდა
გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში)
მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო
გადანომრილი
გადარქმეული

პარამეტრები

ყველა ჩანაწერის ჩვენება ერთ ცხრილში  ·  მოძველებული ჩანაწერების ჩვენება ცალკე ცხრილში
ფოტოების დამალვა  ·  ფოტოების ჩვენება