Lista pojazdów

České dráhy, Bfbrdtn794


Sortuj według:  numeru  ·  numeru fabrycznego  ·  daty zbudowania  ·  daty skreślenia


Nr. fabryczny Nr.ID Wyprodukowano Left/written off Lokomotywownia Przypis
954 001-4 87922 09.2006 10.2007 DKV Praha PJ Libeň
954 001-4 87922 95 54 5 954 001-4 09.2006 12.2008 DKV Olomouc PJ Olomouc
86-29 301-0 87922 50 54 86-29 301-0 09.2006 2010 DKV Brno PJ Horní Heršpice
80-29 301-6 87922 50 54 80-29 301-6 09.2006 07.2018 DKV Brno
80-29 301-6 87922 50 54 80-29 301-6 09.2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 302-8 87880 50 54 86-29 302-8 11.2006 2010 DKV Brno PJ Horní Heršpice
80-29 302-4 87880 50 54 80-29 302-4 11.2006 07.2018 DKV Brno PJ Horní Heršpice
80-29 302-4 87880 50 54 80-29 302-4 11.2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 303-6 87923 50 54 86-29 303-6 11.2006 2010 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 303-2 87923 50 54 80-29 303-2 11.2006 07.2018 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 303-2 87923 50 54 80-29 303-2 11.2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 304-4 87889 50 54 86-29 304-4 12.2006 2010 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 304-0 87889 50 54 80-29 304-0 12.2006 07.2018 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 304-0 87889 50 54 80-29 304-0 12.2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 305-1 87941 50 54 86-29 305-1 12.2006 2010 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 305-7 87941 50 54 80-29 305-7 12.2006 07.2018 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 305-7 87941 50 54 80-29 305-7 12.2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 306-9 87902 50 54 86-29 306-9 01.2007 2010 DKV Brno
80-29 306-5 87902 50 54 80-29 306-5 01.2007 07.2018 DKV Brno
80-29 306-5 87902 50 54 80-29 306-5 01.2007 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 307-7 87891 50 54 86-29 307-7 2006 2010 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 307-3 87891 50 54 80-29 307-3 2006 07.2018 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 307-3 87891 50 54 80-29 307-3 2006 SÚ Brno-Horní Heršpice
86-29 308-5 87926 50 54 86-29 308-5 2006 2010 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 308-1 87926 50 54 80-29 308-1 2006 07.2018 DKV Brno DST Brno hl.n.
80-29 308-1 87926 50 54 80-29 308-1 2006 SÚ Brno-Horní Heršpice

Pokazano wpisów: 26 z 26

Kolorowe kodowanie

Czynny
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji)
Odstawiony
Skreślony
Obecna lokalizacja i stan są nieznane
Został przeniesiony do innej lokomotywowni
Modernizacja
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń
Przemianowany
Renumbered
Renamed

Ustawienia

Pokaż wszystkie dane w jednej tabeli  ·  Pokaż nieaktualne dane w osobnej tabeli
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia