|
|
Lista pojazdów
| № |
Typ fabryczny |
Wyprodukowano |
Lokomotywownia |
Przypis |
|
ЭД4-0001 |
62-301 |
01.1996 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4-000101 |
62-303 |
01.1996 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4-000102 |
62-302 |
01.1996 |
Rodakovo (ZDN) |
|
| ЭД4-000103 | | | | |
| ЭД4-000104 | | | | |
|
ЭД4-000109 |
62-303 |
01.1996 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4-000110 |
62-302 |
01.1996 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0004 |
62-301 |
10.1997 |
Rodakovo (ZDN) |
|
| ЭД4М-000401 | | | | |
| ЭД4М-000402 | | | | |
| ЭД4М-000403 | | | | |
| ЭД4М-000404 | | | | |
| ЭД4М-000405 | | | | |
| ЭД4М-000406 | | | | |
| ЭД4М-000407 | | | | |
| ЭД4М-000408 | | | | |
| ЭД4М-000409 | | | | |
| ЭД4М-000410 | | | | |
|
ЭД4-0006 |
62-301 |
05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
01-06-10-09 |
| ЭД4-000601 | | | | |
| ЭД4-000602 | | | | |
| ЭД4-000603 | | | | |
| ЭД4-000604 | | | | |
| ЭД4-000605 | | | | |
| ЭД4-000606 | | | | |
| ЭД4-000607 | | | | |
| ЭД4-000608 | | | | |
| ЭД4-000609 | | | | |
| ЭД4-000610 | | | | |
|
ЭД4-0007 |
62-301 |
05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4-000701 |
62-303 |
16.05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
|
| ЭД4-000702 | | | | |
| ЭД4-000703 | | | | |
|
ЭД4-000704 |
62-302 |
16.05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
|
| ЭД4-000705 | | | | |
| ЭД4-000706 | | | | |
| ЭД4-000707 | | | | |
| ЭД4-000708 | | | | |
|
ЭД4-000709 |
62-303 |
16.05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4-000710 |
62-302 |
16.05.1998 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4М1-0011 |
62-301 |
09.1998 |
Melitopol (ZDN) |
|
|
ЭД4М1-001101 |
62-301 |
29.09.1998 |
Melitopol (ZDN) |
|
| ЭД4М1-001102 | | | | |
| ЭД4М1-001103 | | | | |
| ЭД4М1-001104 | | | | |
| ЭД4М1-001105 | | | | |
|
ЭД4М1-001106 |
62-302 |
29.09.1998 |
Melitopol (ZDN) |
|
| ЭД4М1-001107 | | | | |
| ЭД4М1-001108 | | | | |
|
ЭД4М1-001109 |
62-303 |
29.09.1998 |
Melitopol (ZDN) |
|
|
ЭД4М1-001110 |
62-302 |
29.09.1998 |
Melitopol (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0015 |
62-301 |
12.1998 |
Yasinovataya (ZDN) |
01-02-06-09 |
| ЭД4М-001501 | | | | |
| ЭД4М-001502 | | | | |
| ЭД4М-001503 | | | | |
| ЭД4М-001504 | | | | |
| ЭД4М-001505 | | | | |
| ЭД4М-001506 | | | | |
| ЭД4М-001507 | | | | |
| ЭД4М-001508 | | | | |
| ЭД4М-001509 | | | | |
| ЭД4М-001510 | | | | |
|
ЭД4М-0017 |
62-301 |
02.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0019 |
62-301 |
04.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
01-02-000505-000506-10-09 |
|
ЭД4М-001901 |
62-303 |
12.04.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-001902 |
62-302 |
12.04.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-001903 | | | | |
| ЭД4М-001904 | | | | |
| ЭД4М-001905 | | | | |
| ЭД4М-001906 | | | | |
| ЭД4М-001907 | | | | |
| ЭД4М-001908 | | | | |
|
ЭД4М-001909 |
62-303 |
12.04.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-001910 |
62-302 |
12.04.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0027 |
62-301 |
11.1999 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-002701 | | | | |
| ЭД4М-002702 | | | | |
| ЭД4М-002703 | | | | |
| ЭД4М-002704 | | | | |
| ЭД4М-002705 | | | | |
| ЭД4М-002706 | | | | |
| ЭД4М-002707 | | | | |
| ЭД4М-002708 | | | | |
| ЭД4М-002709 | | | | |
| ЭД4М-002710 | | | | |
|
ЭД4М-0033 |
62-301 |
03.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-003301 | | | | |
| ЭД4М-003302 | | | | |
| ЭД4М-003303 | | | | |
| ЭД4М-003304 | | | | |
| ЭД4М-003305 | | | | |
| ЭД4М-003306 | | | | |
| ЭД4М-003307 | | | | |
| ЭД4М-003308 | | | | |
| ЭД4М-003309 | | | | |
| ЭД4М-003310 | | | | |
|
ЭД4М-0039 |
62-301 |
05.2000 |
Rodakovo (ZDN) |
|
| ЭД4М-003901 | | | | |
| ЭД4М-003902 | | | | |
| ЭД4М-003903 | | | | |
| ЭД4М-003904 | | | | |
| ЭД4М-003905 | | | | |
|
ЭД4М-0040 |
62-301 |
06.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-004001 | | | | |
| ЭД4М-004002 | | | | |
| ЭД4М-004003 | | | | |
| ЭД4М-004004 | | | | |
| ЭД4М-004005 | | | | |
| ЭД4М-004006 | | | | |
| ЭД4М-004007 | | | | |
| ЭД4М-004008 | | | | |
| ЭД4М-004009 | | | | |
| ЭД4М-004010 | | | | |
|
ЭД4МК-0041 |
62-301 |
27.07.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4МК-004101 | | | | |
| ЭД4МК-004102 | | | | |
| ЭД4МК-004103 | | | | |
| ЭД4МК-004104 | | | | |
| ЭД4МК-004105 | | | | |
| ЭД4МК-004106 | | | | |
| ЭД4МК-004107 | | | | |
| ЭД4МК-004108 | | | | |
| ЭД4МК-004109 | | | | |
| ЭД4МК-004110 | | | | |
|
ЭД4М-0042 |
62-301 |
07.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-004201 | | | | |
| ЭД4М-004202 | | | | |
| ЭД4М-004203 | | | | |
| ЭД4М-004204 | | | | |
| ЭД4М-004205 | | | | |
| ЭД4М-004206 | | | | |
|
ЭД4М-0044 |
62-301 |
10.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-004401 | | | | |
| ЭД4М-004402 | | | | |
| ЭД4М-004403 | | | | |
| ЭД4М-004404 | | | | |
| ЭД4М-004405 | | | | |
| ЭД4М-004406 | | | | |
| ЭД4М-004407 | | | | |
| ЭД4М-004408 | | | | |
| ЭД4М-004409 | | | | |
| ЭД4М-004410 | | | | |
|
ЭД4М-0045 |
62-301 |
06.2000 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-004501 | | | | |
| ЭД4М-004502 | | | | |
| ЭД4М-004503 | | | | |
| ЭД4М-004504 | | | | |
| ЭД4М-004505 | | | | |
| ЭД4М-004506 | | | | |
| ЭД4М-004507 | | | | |
| ЭД4М-004508 | | | | |
| ЭД4М-004509 | | | | |
| ЭД4М-004510 | | | | |
|
ЭД4М-0060 |
62-301 |
10.2001 |
Rodakovo (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0080 |
62-301 |
20.12.2002 |
Yasinovataya (ZDN) |
01-04-10-09 |
|
ЭД4М-008001 |
62-303 |
20.12.2002 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-008002 | | | | |
| ЭД4М-008003 | | | | |
|
ЭД4М-008004 |
62-302 |
20.12.2002 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
| ЭД4М-008005 | | | | |
| ЭД4М-008006 | | | | |
| ЭД4М-008007 | | | | |
| ЭД4М-008008 | | | | |
|
ЭД4М-008009 |
62-303 |
20.12.2002 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-008010 |
62-302 |
20.12.2002 |
Yasinovataya (ZDN) |
|
|
ЭД4М-0223 |
62-301 |
28.01.2008 |
Yasinovataya (ZDN) |
б/з Иловайск |
| ЭД4М-022301 | | | | |
| ЭД4М-022302 | | | | |
| ЭД4М-022303 | | | | |
| ЭД4М-022304 | | | | |
| ЭД4М-022305 | | | | |
| ЭД4М-022306 | | | | |
| ЭД4М-022307 | | | | |
| ЭД4М-022308 | | | | |
Kolorowe kodowanie
Czynny |
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |
Odstawiony |
Skreślony |
Obecna lokalizacja i stan są nieznane |
Został przeniesiony do innej lokomotywowni |
Modernizacja |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |
Przemianowany |
Renumbered |
Renamed |
Ustawienia
|
|