Список подвижного состава

DB - Deutsche Bundesbahn (1949), VT 98


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.№ Постр. Ушёл/списан Депо Примечание
725 004-6 66568 1959 1994 Wuppertal
798 501-3 60241 1955 1980 Augsburg
798 501-3 60241 1955 29.08.1983 Rosenheim
798 502-1 60242 1955 05.1975 Tübingen
798 502-1 60242 1955 31.10.1984 Heidelberg
798 503-9 60243 1955 11.1982 Tübingen
798 503-9 60243 1955 30.04.1984 Heidelberg
798 504-7 60244 1955 06.1980 Tübingen
798 504-7 60244 1955 31.03.1983 Landau (Pfalz)
798 505-4 60245 1955 1980 Oldenburg
798 505-4 60245 1955 21.10.1980 Heidelberg
798 506-2 60246 1955 31.10.1984 Trier
798 507-0 60247 1955 06.1980 Прочее
798 507-0 60247 1955 01.07.1982 Heidelberg
798 508-8 60248 1955 29.07.1982 Bestwig
798 509-6 60249 1955 06.1980 Прочее
798 509-6 60249 1955 31.03.1983 Heidelberg
798 510-4 60250 1955 29.07.1982 Bestwig
798 511-2 60251 1955 1982 Bestwig
798 512-0 60252 1955 01.04.1982 Bestwig
798 513-8 60253 1955 29.04.1982 Bestwig
798 518-7 60258 1955 31.03.1984 Gießen
798 523-7 60263 1955 1981 Landau (Pfalz)
798 524-5 60264 1955 1988 Landau (Pfalz)
798 524-5 60264 1955 14.09.1991 Mühldorf
798 525-2 60265 1955 1981 Landau (Pfalz)
798 531-0 60271 1955 1974 Heilbronn
798 531-0 60271 1955 30.04.1984 Heidelberg
798 537-7 60277 1955 1981 Прочее
798 542-7 60282 1955 30.03.1984 Simmern
798 547-6 60287 1955 1981 Tübingen
798 550-0 61528 1956 06.1972 Kempten
798 550-0 61528 1956 1982 Marburg (Lahn)
798 553-4 1189 1956 1982 Gemünden
798 553-4 1189 1956 1985 Aschaffenburg
798 559-1 1195 1956 1979 Oldenburg
798 559-1 1195 1956 1987 Trier
798 560-9 1196 1956 01.1982 Oldenburg
798 560-9 1196 1956 01.07.1982 Прочее
798 563-3 1199 1956 29.07.1982 Hof
798 570-8 1206 1956 31.10.1984 Heidelberg
798 571-6 1207 1956 1983 Gießen
798 581-5 1217 1956 30.04.1989 Heidelberg
798 591-4 1227 1956 1981 Gießen
798 599-7 1235 1956 06.1980 Augsburg
798 599-7 1235 1956 28.02.1987 Trier
798 600-3 1236 1956 05.1977 Kempten
798 600-3 1236 1956 1982 Rosenheim
798 603-7 61958 1956 1979 Nördlingen
798 603-7 61958 1956 1981 Marburg (Lahn)
798 611-0 61966 1956 1987 Buchholz
798 619-3 61974 1956 30.12.1982 Buchholz
798 627-6 61982 1956 1981 Прочее Passau
798 636-7 61991 1956 06.1980 Dieringhausen
798 636-7 61991 1956 1982 Landau (Pfalz)
798 641-7 61996 1956 05.1983 Aschaffenburg
798 641-7 61996 1956 11.1991 Hof
798 641-7 61996 1956 31.08.1992 Karlsruhe
798 647-4 62002 1956 1994 Plattling
798 648-2 62003 1956 12.1989 Trier
798 648-2 62003 1956 30.09.1992 Mühldorf
798 655-7 66541 1959 1989 Gießen
798 659-9 66545 1959 1991 Aschaffenburg
798 659-9 66545 1959 1993 Karlsruhe
798 660-7 66546 1959 1989 Hof
798 661-5 66549 1959 1989 Hof
798 662-3 66550 1959 1983 Bamberg
798 662-3 66550 1959 1989 Hof
798 663-1 66547 1959 1988 Bamberg
798 663-1 66547 1959 1994 Siegen
798 664-9 66548 1959 1976 Bamberg
798 664-9 66548 1959 1989 Hof
798 665-6 66553 1959 1989 Rosenheim
798 668-0 66555 1959 1987 Plattling
798 673-0 66563 1959 1994 Landau (Pfalz)
798 674-8 66568 1959 1975 Rosenheim
798 678-9 66562 1960 31.03.1984 Hof
798 682-1 66572 1960 09.1974 Plattling
798 682-1 66572 1960 1989 Hof
798 686-2 66566 1960 1989 Hof
798 687-0 66576 1960 06.1985 Plattling
798 687-0 66576 1960 1989 Hof
798 690-4 66577 1960 1994 Rosenheim
798 691-2 66580 1960 12.1985 Rosenheim
798 692-0 66578 1960 1989 Rosenheim
798 693-8 66582 1960 1992 Darmstadt
798 693-8 66582 1960 06.1992 Mannheim
798 694-6 66588 1960 1989 Gießen
798 707-6 66601 1960 1980 Kempten
798 707-6 66601 1960 1984 Trier
798 708-4 66595 1960 1976 Bamberg
798 708-4 66595 1960 1984 Hof
798 709-2 66587 1960 1976 Bamberg
798 709-2 66587 1960 1985 Hof
798 715-9 66604 1960 1989 Tübingen
798 716-7 66593 1960 1989 Tübingen
798 720-9 66596 1960 ≤ 1989 Tübingen
798 730-8 145121 1960 ≥ 1989 Gießen
798 738-1 145129 1960 05.1983 Gemünden
798 738-1 145129 1960 31.03.1984 Hof
798 740-7 145131 1960 1988 Landau (Pfalz)
796 740-9 145131 1960 1994 Tübingen
798 747-2 1287 1959 06.1984 Braunschweig
798 747-2 1287 1959 30.06.1988 Hamburg
798 754-8 1294 1960 06.1982 Braunschweig
798 754-8 1294 1960 1989 Hof
798 755-5 1295 1960 06.1984 Braunschweig
798 755-5 1295 1960 29.05.1987 Hamburg
798 756-3 1296 1960 ≤ 1989 Heidelberg
798 759-7 1299 1960 1989 Rosenheim
798 764-7 1304 1960 1989 Rosenheim
798 765-4 1305 1960 1982 Braunschweig
798 765-4 1305 1960 1989 Rosenheim
798 770-4 1310 1960 05.1987 Husum
798 770-4 1310 1960 1989 Hamburg
798 771-2 1311 1960 1993 Husum
798 771-2 1311 1960 1994 Augsburg
798 772-0 1364 1960 05.1987 Dieringhausen
798 772-0 1364 1960 1989 Hamburg
798 780-3 1372 1960 1987 Tübingen
798 780-3 1372 1960 1989 Mühldorf
798 781-1 1373 1960 1987 Tübingen
798 781-1 1373 1960 1989 Mühldorf
798 789-4 146571 1961 1984 Husum
798 796-9 146578 1961 1992 Прочее
798 801-7 146583 1961 09.1982 Braunschweig
798 801-7 146583 1961 1989 Hamburg
VT98 9501 60241 1955 1968 Kempten
VT98 9502 60242 1955 1968 Tübingen
VT98 9503 60243 1955 01.1968 Tübingen
VT98 9504 60244 1955 01.1968 Tübingen
VT98 9505 60245 1955 1968 Oldenburg
VT98 9506 60246 1955 1968 Oldenburg
VT98 9507 60247 1955 01.1968 Прочее
VT98 9508 60248 1955 1968 Rosenheim
VT98 9509 60249 1955 01.1968 Прочее
VT98 9510 60250 1955 01.1968 Freilassing
VT98 9511 60251 1955 01.1968 Freilassing
VT98 9512 60252 1955 1968 Freilassing
VT98 9513 60253 1955 01.1968 Bestwig
VT98 9518 60258 1955 1968 Gießen
VT98 9523 60263 1955 1968 Landau (Pfalz)
VT98 9524 60264 1955 1968 Landau (Pfalz)
VT98 9525 60265 1955 01.1968 Landau (Pfalz)
VT98 9531 60271 1955 1968 Heilbronn
VT98 9537 60277 1955 01.1968 Прочее
VT98 9542 60282 1955 1968 Simmern
VT98 9547 60287 1955 01.1968 Прочее
VT98 9550 61528 1956 01.1968 Nördlingen
VT98 9553 1189 1956 1968 Gemünden
VT98 9559 1195 1956 1968 Oldenburg
VT98 9560 1196 1956 01.1968 Oldenburg
VT98 9563 1199 1956 1968 Plattling
VT98 9570 1206 1956 1968 Darmstadt
VT98 9571 1207 1956 1968 Marburg (Lahn)
VT98 9581 1217 1956 1968 Karlsruhe
VT98 9591 1227 1956 1968 Gießen
VT98 9599 1235 1956 1968 Augsburg
VT98 9600 1236 1956 01.1968 Kempten
VT98 9603 61958 1956 01.1968 Nördlingen
VT98 9611 61966 1956 01.1968 Buchholz
VT98 9619 61974 1956 01.1968 Buchholz
VT98 9627 61982 1956 1968 Landau (Pfalz)
VT98 9636 61991 1956 1968 Freilassing
VT98 9641 61996 1956 01.1968 Aschaffenburg
VT98 9647 62002 1956 1968 Plattling
VT98 9648 62003 1956 01.1968 Trier
VT98 9655 66541 1959 01.1968 Nördlingen
VT98 9659 66545 1959 1968 Bamberg
VT98 9660 66546 1959 1968 Bamberg
VT98 9661 66549 1959 1968 Bamberg
VT98 9662 66550 1959 01.1968 Bamberg
VT98 9663 66547 1959 01.1968 Bamberg
VT98 9664 66548 1959 01.1968 Bamberg
VT98 9665 66553 1959 1968 Rosenheim
VT98 9668 66555 1959 01.1968 Darmstadt
VT98 9673 66563 1959 01.1968 Landau (Pfalz)
VT98 9674 66568 1959 1968 Rosenheim
VT98 9678 66562 1960 1968 Schwandorf
VT98 9682 66572 1960 01.1968 Bamberg
VT98 9686 66566 1960 1968 Plattling
VT98 9687 66576 1960 01.1968 Plattling
VT98 9690 66577 1960 01.1968 Mühldorf
VT98 9691 66580 1960 1968 Mühldorf
VT98 9692 66578 1960 1968 Rosenheim
VT98 9693 66582 1960 01.1968 Darmstadt
VT98 9694 66588 1960 1968 Darmstadt
VT98 9707 66601 1960 01.1968 Nördlingen
VT98 9708 66595 1960 1968 Nürnberg
VT98 9709 66587 1960 1968 Nürnberg
VT98 9715 66604 1960 1968 Tübingen
VT98 9716 66593 1960 1968 Tübingen
VT98 9720 66596 1960 01.1968 Tübingen
VT98 9730 145121 1960 01.1968 Gießen
VT98 9738 145129 1960 1968 Gemünden
VT98 9740 145131 1960 1968 Landau (Pfalz)
VT98 9747 1287 1959 01.1968 Braunschweig
VT98 9754 1294 1960 01.1968 Braunschweig
VT98 9755 1295 1960 01.1968 Braunschweig
VT98 9756 1296 1960 1968 Karlsruhe
VT98 9759 1299 1960 1968 Rosenheim
VT98 9764 1304 1960 1968 Freilassing
VT98 9765 1305 1960 01.1968 Braunschweig
VT98 9770 1310 1960 1968 Buchholz
VT98 9771 1311 1960 05.1965 Lübeck
VT98 9771 1311 1960 1968 Husum
VT98 9772 1364 1960 01.1968 Dieringhausen
VT98 9780 1372 1960 1968 Offenburg
VT98 9781 1373 1960 1968 Offenburg
VT98 9789 146571 1961 01.1968 Husum
VT98 9796 146578 1961 1968 Прочее
VT98 9801 146583 1961 01.1968 Braunschweig

Показано записей: 212 из 212

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии