|
|
Popis vozila
| Brojčana oznaka |
Podserija vozila |
Identifikacijski broj |
Godina proizvodnje |
Datum otpisa |
Depo |
Napomena |
|
ЭД2Т-001П |
62-236 |
|
12.1992 |
08.2010 |
Zheleznodorozhnaya |
ЭР2Т-7233 |
|
ЭД2Т-0001 |
62-233 |
|
09.1993 |
06.2019 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-001П |
62-236 |
|
12.1992 |
06.2021 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0001 |
62-233 |
|
09.1993 |
07.2024 |
Novomoskovsk-I |
|
|
ЭД2Т-001П |
62-236 |
|
12.1992 |
|
Zheleznodorozhnaya |
|
|
ЭД2Т-002П |
62-236 |
13022819 |
04.1993 |
08.2010 |
Zheleznodorozhnaya |
ЭР2Р-7013 |
|
ЭД2Т-002П |
62-236 |
13022819 |
04.1993 |
01.2019 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-002П |
62-236 |
13022819 |
04.1993 |
11.2019 |
Lobnya |
ЭД2Т-0043 |
|
ЭД2Т-002П |
62-236 |
13022819 |
04.1993 |
04.2021 |
Kurovskaya |
ЭД2Т-0043 |
|
ЭД2Т-003П |
62-236 |
|
04.1993 |
08.2010 |
Zheleznodorozhnaya |
|
|
ЭД2Т-0003 |
62-233 |
|
12.1993 |
05.1998 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0003 |
62-233 |
|
12.1993 |
04.2008 |
Lobnya |
|
|
ЭД2Т-0003 |
62-233 |
|
12.1993 |
03.07.2024 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003П |
62-236 |
|
04.1993 |
11.2019 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-003П |
62-236 |
|
04.1993 |
2020 |
Domodedovo |
ЭД2Т-0035 |
|
ЭД2Т-003П |
62-236 |
|
04.1993 |
04.2021 |
Ramenskoe |
БЗ Курск |
|
ЭД2Т-004П |
62-236 |
|
04.1993 |
???? |
Aprelevka |
ЭР2Т-7156 |
|
ЭД2Т-004П |
62-236 |
|
04.1993 |
10.2019 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-005П |
62-236 |
13016175 |
01.04.1993 |
01.1998 |
Moskva-II |
|
|
ЭД2Т-005П |
62-236 |
13016175 |
01.04.1993 |
04.2021 |
Aleksandrov |
ЭД2Т-0037 |
|
ЭД2Т-006П |
62-236 |
|
05.1993 |
12.1997 |
Moskva-II |
|
|
ЭД2Т-0006 |
62-233 |
|
06.1994 |
07.2019 |
Pererva |
018П |
| ЭД2Т-000601 | | | | | | |
| ЭД2Т-000602 | | | | | | |
| ЭД2Т-000603 | | | | | | |
| ЭД2Т-000604 | | | | | | |
| ЭД2Т-000605 | | | | | | |
| ЭД2Т-000606 | | | | | | |
| ЭД2Т-000607 | | | | | | |
| ЭД2Т-000608 | | | | | | |
| ЭД2Т-000609 | | | | | | |
| ЭД2Т-000610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0006 |
62-233 |
|
06.1994 |
2023 |
Kurovskaya |
БЗ Переволоки |
| ЭД2Т-000601 | | | | | | |
| ЭД2Т-000602 | | | | | | |
| ЭД2Т-000603 | | | | | | |
| ЭД2Т-000604 | | | | | | |
| ЭД2Т-000605 | | | | | | |
| ЭД2Т-000606 | | | | | | |
| ЭД2Т-000607 | | | | | | |
| ЭД2Т-000608 | | | | | | |
| ЭД2Т-000609 | | | | | | |
| ЭД2Т-000610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-007П |
62-236 |
13459102 |
05.1993 |
???? |
Moskva-II |
|
|
ЭД2Т-0007 |
62-233 |
|
09.1994 |
07.2019 |
Pererva |
004003 |
| ЭД2Т-000701 | | | | | | |
| ЭД2Т-000702 | | | | | | |
| ЭД2Т-000703 | | | | | | |
| ЭД2Т-000704 | | | | | | |
| ЭД2Т-000705 | | | | | | |
| ЭД2Т-000706 | | | | | | |
| ЭД2Т-000707 | | | | | | |
| ЭД2Т-000708 | | | | | | |
| ЭД2Т-000709 | | | | | | |
| ЭД2Т-000710 | | | | | | |
|
ЭД2Т-007П |
62-236 |
13459102 |
05.1993 |
08.2009 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-007П |
62-236 |
13459102 |
05.1993 |
06.2021 |
Kurovskaya |
|
|
ЭД2Т-0007 |
62-233 |
|
09.1994 |
2023 |
Kurovskaya |
|
| ЭД2Т-000701 | | | | | | |
| ЭД2Т-000702 | | | | | | |
| ЭД2Т-000703 | | | | | | |
| ЭД2Т-000704 | | | | | | |
| ЭД2Т-000705 | | | | | | |
| ЭД2Т-000706 | | | | | | |
| ЭД2Т-000707 | | | | | | |
| ЭД2Т-000708 | | | | | | |
| ЭД2Т-000709 | | | | | | |
| ЭД2Т-000710 | | | | | | |
|
ЭД2Т-008П |
62-236 |
13024005 |
27.05.1993 |
05.2012 |
Ilyicha distr. |
|
|
ЭД2Т-008П |
62-236 |
13024005 |
27.05.1993 |
2021 |
Lobnya |
|
|
ЭД2Т-0008 |
62-233 |
|
09.1994 |
08.2024 |
Moskva-II |
|
| ЭД2Т-000801 | | | | | | |
| ЭД2Т-000802 | | | | | | |
| ЭД2Т-000803 | | | | | | |
| ЭД2Т-000804 | | | | | | |
| ЭД2Т-000805 | | | | | | |
| ЭД2Т-000806 | | | | | | |
| ЭД2Т-000807 | | | | | | |
| ЭД2Т-000808 | | | | | | |
| ЭД2Т-000809 | | | | | | |
| ЭД2Т-000810 | | | | | | |
|
ЭД2Т-009П |
62-236 |
13457775 |
07.1993 |
2003 |
Ilyicha distr. |
ЭР2Т-7139 |
|
ЭД2Т-009П |
62-236 |
13457775 |
07.1993 |
04.2010 |
Zheleznodorozhnaya |
ЭР2Т-7139 |
|
ЭД2Т-009П |
62-236 |
13457775 |
07.1993 |
12.2010 |
Nakhabino |
ЭР2Т-7139 |
|
ЭД2Т-009П |
62-236 |
13457775 |
07.1993 |
2020 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-010П |
62-236 |
13016068 |
07.1993 |
06.1999 |
Aprelevka |
|
|
ЭД2Т-0010 |
62-233 |
|
11.1994 |
09.2019 |
Pererva |
017П |
| ЭД2Т-001001 | | | | | | |
| ЭД2Т-001002 | | | | | | |
| ЭД2Т-001003 | | | | | | |
| ЭД2Т-001004 | | | | | | |
| ЭД2Т-001005 | | | | | | |
| ЭД2Т-001006 | | | | | | |
| ЭД2Т-001007 | | | | | | |
| ЭД2Т-001008 | | | | | | |
| ЭД2Т-001009 | | | | | | |
| ЭД2Т-001010 | | | | | | |
|
ЭД2Т-010П |
62-236 |
13016068 |
07.1993 |
04.2003 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-010П |
62-236 |
13016068 |
07.1993 |
2021 |
Aleksandrov |
ЭД2Т-0028 |
|
ЭД2Т-0010 |
62-233 |
|
11.1994 |
11.2019 |
Lobnya |
|
| ЭД2Т-001001 | | | | | | |
| ЭД2Т-001002 | | | | | | |
| ЭД2Т-001003 | | | | | | |
| ЭД2Т-001004 | | | | | | |
| ЭД2Т-001005 | | | | | | |
| ЭД2Т-001006 | | | | | | |
| ЭД2Т-001007 | | | | | | |
| ЭД2Т-001008 | | | | | | |
| ЭД2Т-001009 | | | | | | |
| ЭД2Т-001010 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0010 |
62-233 |
|
11.1994 |
2023 |
Kurovskaya |
депо Безымянка |
| ЭД2Т-001001 | | | | | | |
| ЭД2Т-001002 | | | | | | |
| ЭД2Т-001003 | | | | | | |
| ЭД2Т-001004 | | | | | | |
| ЭД2Т-001005 | | | | | | |
| ЭД2Т-001006 | | | | | | |
| ЭД2Т-001007 | | | | | | |
| ЭД2Т-001008 | | | | | | |
| ЭД2Т-001009 | | | | | | |
| ЭД2Т-001010 | | | | | | |
|
ЭД2Т-011П |
62-236 |
13016621 |
07.1993 |
06.1999 |
Aprelevka |
|
|
ЭД2Т-011П |
62-236 |
13016621 |
07.1993 |
04.2003 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-011П |
62-236 |
13016621 |
07.1993 |
2021 |
Aleksandrov |
ЭД2Т-0044 |
|
ЭД2Т-012П |
62-236 |
13000062 |
1993 |
≈ 2021 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
11.2019 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
2020 |
Kurovskaya |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
01.2021 |
Lobnya |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
05.2021 |
Kurovskaya |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0013 |
62-233 |
|
02.1995 |
10.2023 |
Ramenskoe |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
???? |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0017 |
62-233 |
|
04.1995 |
11.2001 |
Rybnoe-Sort. |
«Радуница» |
| ЭД2Т-0017А | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Б | | | | | | |
| ЭД2Т-0017В | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Г | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Д | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Е | | | | | | |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
???? |
Lobnya |
|
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
05.2011 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-0017 |
62-233 |
|
04.1995 |
01.2002 |
Rybnoe distr. |
|
| ЭД2Т-0017А | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Б | | | | | | |
| ЭД2Т-0017В | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Г | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Д | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Е | | | | | | |
|
ЭД2Т-0017 |
62-233 |
|
04.1995 |
03.2002 |
Ramenskoe |
|
| ЭД2Т-0017А | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Б | | | | | | |
| ЭД2Т-0017В | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Г | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Д | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Е | | | | | | |
|
ЭД2Т-0017 |
62-233 |
|
04.1995 |
2024 |
Aleksandrov |
БЗ Кожурла |
| ЭД2Т-0017А | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Б | | | | | | |
| ЭД2Т-0017В | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Г | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Д | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Е | | | | | | |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
08.2019 |
Pererva |
ЭД2Т-0042 |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
11.2019 |
Lobnya |
ЭД2Т-0010 |
|
ЭД2Т-017П |
62-236 |
13016514 |
1994 |
2022 |
Kurovskaya |
ЭД2Т-0010 |
|
ЭД2Т-0018 |
62-233 |
|
01.04.1995 |
≈ 2021 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-001801 | | | | | | |
| ЭД2Т-001802 | | | | | | |
| ЭД2Т-001803 | | | | | | |
| ЭД2Т-001804 | | | | | | |
| ЭД2Т-001805 | | | | | | |
| ЭД2Т-001806 | | | | | | |
| ЭД2Т-001807 | | | | | | |
| ЭД2Т-001808 | | | | | | |
| ЭД2Т-001809 | | | | | | |
| ЭД2Т-001810 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0018 |
62-233 |
|
01.04.1995 |
08.2022 |
Zheleznodorozhnaya |
|
| ЭД2Т-001801 | | | | | | |
| ЭД2Т-001802 | | | | | | |
| ЭД2Т-001803 | | | | | | |
| ЭД2Т-001804 | | | | | | |
| ЭД2Т-001805 | | | | | | |
| ЭД2Т-001806 | | | | | | |
| ЭД2Т-001807 | | | | | | |
| ЭД2Т-001808 | | | | | | |
| ЭД2Т-001809 | | | | | | |
| ЭД2Т-001810 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0018 |
62-233 |
|
01.04.1995 |
2024 |
Domodedovo |
|
| ЭД2Т-001801 | | | | | | |
| ЭД2Т-001802 | | | | | | |
| ЭД2Т-001803 | | | | | | |
| ЭД2Т-001804 | | | | | | |
| ЭД2Т-001805 | | | | | | |
| ЭД2Т-001806 | | | | | | |
| ЭД2Т-001807 | | | | | | |
| ЭД2Т-001808 | | | | | | |
| ЭД2Т-001809 | | | | | | |
| ЭД2Т-001810 | | | | | | |
|
ЭД2Т-019П |
62-236 |
13016407 |
19.01.1994 |
09.1995 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-019П |
62-236 |
13016407 |
19.01.1994 |
01.2000 |
Lobnya |
|
|
ЭД2Т-019П |
62-236 |
13016407 |
19.01.1994 |
2022 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-020П |
62-236 |
|
1994 |
???? |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0020 |
62-233 |
|
07.1995 |
10.2018 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-020П |
62-236 |
|
1994 |
???? |
Lobnya |
|
|
ЭД2Т-020П |
62-236 |
|
1994 |
09.2011 |
Ilyicha distr. |
|
|
ЭД2Т-020П |
62-236 |
|
1994 |
01.2022 |
Aprelevka |
|
|
ЭД2Т-0020 |
62-233 |
|
07.1995 |
2024 |
Aleksandrov |
БЗ Кожурла |
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
???? |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
05.2012 |
Lobnya |
ЭР2Т-7100 |
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
08.2013 |
Aprelevka |
ЭР2Р-7054 |
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
06.2016 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
08.2016 |
Aprelevka |
ЭР2Т-7203 |
|
ЭД2Т-021П |
62-236 |
13030630 |
01.1994 |
2022 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-022П |
62-236 |
13357686 |
02.1994 |
|
Aleksandrov |
ЭД2Т-010607 |
|
ЭД2Т-0023 |
62-233 |
|
08.1995 |
02.2018 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-002301 | | | | | | |
| ЭД2Т-002302 | | | | | | |
| ЭД2Т-002303 | | | | | | |
| ЭД2Т-002304 | | | | | | |
| ЭД2Т-002305 | | | | | | |
| ЭД2Т-002306 | | | | | | |
| ЭД2Т-002307 | | | | | | |
| ЭД2Т-002308 | | | | | | |
| ЭД2Т-002309 | | | | | | |
| ЭД2Т-002310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-023П |
62-236 |
13357694 |
02.1994 |
|
Aleksandrov |
ЭД2Т-010605 |
|
ЭД2Т-0023 |
62-233 |
|
08.1995 |
2024 |
Aleksandrov |
|
| ЭД2Т-002301 | | | | | | |
| ЭД2Т-002302 | | | | | | |
| ЭД2Т-002303 | | | | | | |
| ЭД2Т-002304 | | | | | | |
| ЭД2Т-002305 | | | | | | |
| ЭД2Т-002306 | | | | | | |
| ЭД2Т-002307 | | | | | | |
| ЭД2Т-002308 | | | | | | |
| ЭД2Т-002309 | | | | | | |
| ЭД2Т-002310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0026 |
62-233 |
|
01.11.1995 |
03.2020 |
Pererva |
004903 |
| ЭД2Т-002601 | | | | | | |
| ЭД2Т-002602 | | | | | | |
| ЭД2Т-002603 | | | | | | |
| ЭД2Т-002604 | | | | | | |
| ЭД2Т-002605 | | | | | | |
| ЭД2Т-002606 | | | | | | |
| ЭД2Т-002607 | | | | | | |
| ЭД2Т-002608 | | | | | | |
| ЭД2Т-002609 | | | | | | |
| ЭД2Т-002610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0026 |
62-233 |
|
01.11.1995 |
05.2023 |
Domodedovo |
|
| ЭД2Т-002601 | | | | | | |
| ЭД2Т-002602 | | | | | | |
| ЭД2Т-002603 | | | | | | |
| ЭД2Т-002604 | | | | | | |
| ЭД2Т-002605 | | | | | | |
| ЭД2Т-002606 | | | | | | |
| ЭД2Т-002607 | | | | | | |
| ЭД2Т-002608 | | | | | | |
| ЭД2Т-002609 | | | | | | |
| ЭД2Т-002610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0026 |
62-233 |
|
01.11.1995 |
02.2024 |
Kurovskaya |
|
| ЭД2Т-002601 | | | | | | |
| ЭД2Т-002602 | | | | | | |
| ЭД2Т-002603 | | | | | | |
| ЭД2Т-002604 | | | | | | |
| ЭД2Т-002605 | | | | | | |
| ЭД2Т-002606 | | | | | | |
| ЭД2Т-002607 | | | | | | |
| ЭД2Т-002608 | | | | | | |
| ЭД2Т-002609 | | | | | | |
| ЭД2Т-002610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0027 |
62-233 |
|
02.1996 |
02.2019 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-0027 |
62-233 |
|
02.1996 |
07.2022 |
Zheleznodorozhnaya |
|
|
ЭД2Т-0027 |
62-233 |
|
02.1996 |
2024 |
Aleksandrov |
01-10-02-03-04-09; депо Новомосковск (участок Тула) |
|
ЭД2Т-0028 |
62-233 |
|
07.1996 |
04.2003 |
Pererva |
010П |
|
ЭД2Т-0028 |
62-233 |
|
07.1996 |
05.2024 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-0029 |
62-233 |
|
07.1996 |
12.2019 |
Pererva |
ЭД4М-004503 |
| ЭД2Т-002901 | | | | | | |
| ЭД2Т-002902 | | | | | | |
| ЭД2Т-002903 | | | | | | |
| ЭД2Т-002904 | | | | | | |
| ЭД2Т-002905 | | | | | | |
| ЭД2Т-002906 | | | | | | |
| ЭД2Т-002907 | | | | | | |
| ЭД2Т-002908 | | | | | | |
| ЭД2Т-002909 | | | | | | |
| ЭД2Т-002910 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0029 |
62-233 |
|
07.1996 |
06.2023 |
Ramenskoe |
01-02-003505-04-10-09; участок Рыбное |
| ЭД2Т-002901 | | | | | | |
| ЭД2Т-002902 | | | | | | |
| ЭД2Т-002903 | | | | | | |
| ЭД2Т-002904 | | | | | | |
| ЭД2Т-002905 | | | | | | |
| ЭД2Т-002906 | | | | | | |
| ЭД2Т-002907 | | | | | | |
| ЭД2Т-002908 | | | | | | |
| ЭД2Т-002909 | | | | | | |
| ЭД2Т-002910 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0029 |
62-233 |
|
07.1996 |
2024 |
Kurovskaya |
01-02-003505-04-10-09 |
| ЭД2Т-002901 | | | | | | |
| ЭД2Т-002902 | | | | | | |
| ЭД2Т-002903 | | | | | | |
| ЭД2Т-002904 | | | | | | |
| ЭД2Т-002905 | | | | | | |
| ЭД2Т-002906 | | | | | | |
| ЭД2Т-002907 | | | | | | |
| ЭД2Т-002908 | | | | | | |
| ЭД2Т-002909 | | | | | | |
| ЭД2Т-002910 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0033 |
62-233 |
|
10.1996 |
11.2019 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-003301 | | | | | | |
| ЭД2Т-003302 | | | | | | |
| ЭД2Т-003303 | | | | | | |
| ЭД2Т-003304 | | | | | | |
| ЭД2Т-003305 | | | | | | |
| ЭД2Т-003306 | | | | | | |
| ЭД2Т-003307 | | | | | | |
| ЭД2Т-003308 | | | | | | |
| ЭД2Т-003309 | | | | | | |
| ЭД2Т-003310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0033 |
62-233 |
|
10.1996 |
01.2021 |
Lobnya |
|
| ЭД2Т-003301 | | | | | | |
| ЭД2Т-003302 | | | | | | |
| ЭД2Т-003303 | | | | | | |
| ЭД2Т-003304 | | | | | | |
| ЭД2Т-003305 | | | | | | |
| ЭД2Т-003306 | | | | | | |
| ЭД2Т-003307 | | | | | | |
| ЭД2Т-003308 | | | | | | |
| ЭД2Т-003309 | | | | | | |
| ЭД2Т-003310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0033 |
62-233 |
|
10.1996 |
04.2022 |
Ramenskoe |
|
| ЭД2Т-003301 | | | | | | |
| ЭД2Т-003302 | | | | | | |
| ЭД2Т-003303 | | | | | | |
| ЭД2Т-003304 | | | | | | |
| ЭД2Т-003305 | | | | | | |
| ЭД2Т-003306 | | | | | | |
| ЭД2Т-003307 | | | | | | |
| ЭД2Т-003308 | | | | | | |
| ЭД2Т-003309 | | | | | | |
| ЭД2Т-003310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0033 |
62-233 |
|
10.1996 |
11.2024 |
Aleksandrov |
|
| ЭД2Т-003301 | | | | | | |
| ЭД2Т-003302 | | | | | | |
| ЭД2Т-003303 | | | | | | |
| ЭД2Т-003304 | | | | | | |
| ЭД2Т-003305 | | | | | | |
| ЭД2Т-003306 | | | | | | |
| ЭД2Т-003307 | | | | | | |
| ЭД2Т-003308 | | | | | | |
| ЭД2Т-003309 | | | | | | |
| ЭД2Т-003310 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
62-233 |
|
12.1996 |
03.2020 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-003501 | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
62-233 |
|
12.1996 |
05.2023 |
Ramenskoe |
004201-10-07-08-06-004209; участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
62-233 |
|
12.1996 |
10.2024 |
Kurovskaya |
004201-10-07-08-06-004209; участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
62-233 |
|
12.1996 |
01.2025 |
Ramenskoe |
участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0036 |
62-233 |
|
12.1996 |
08.2018 |
Pererva |
|
| ЭД2Т-003601 | | | | | | |
| ЭД2Т-003602 | | | | | | |
| ЭД2Т-003603 | | | | | | |
| ЭД2Т-003604 | | | | | | |
| ЭД2Т-003605 | | | | | | |
| ЭД2Т-003606 | | | | | | |
| ЭД2Т-003607 | | | | | | |
| ЭД2Т-003608 | | | | | | |
| ЭД2Т-003609 | | | | | | |
| ЭД2Т-003610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0036 |
62-233 |
|
12.1996 |
02.2019 |
Lobnya |
004905 |
| ЭД2Т-003601 | | | | | | |
| ЭД2Т-003602 | | | | | | |
| ЭД2Т-003603 | | | | | | |
| ЭД2Т-003604 | | | | | | |
| ЭД2Т-003605 | | | | | | |
| ЭД2Т-003606 | | | | | | |
| ЭД2Т-003607 | | | | | | |
| ЭД2Т-003608 | | | | | | |
| ЭД2Т-003609 | | | | | | |
| ЭД2Т-003610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0036 |
62-233 |
|
12.1996 |
01.2025 |
Kurovskaya |
01-10-04-09 |
| ЭД2Т-003601 | | | | | | |
| ЭД2Т-003602 | | | | | | |
| ЭД2Т-003603 | | | | | | |
| ЭД2Т-003604 | | | | | | |
| ЭД2Т-003605 | | | | | | |
| ЭД2Т-003606 | | | | | | |
| ЭД2Т-003607 | | | | | | |
| ЭД2Т-003608 | | | | | | |
| ЭД2Т-003609 | | | | | | |
| ЭД2Т-003610 | | | | | | |
|
ЭД2Т-0037 |
62-233 |
|
02.1997 |
01.1998 |
Pererva |
005П |
|
ЭД2Т-0037 |
62-233 |
|
02.1997 |
03.2025 |
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-0039 |
62-233 |
|
28.03.1997 |
02.1998 |
Pererva |
|
|
ЭД2Т-003901 |
62-235 |
13016191 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003902 |
62-234 |
13016209 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003903 |
62-236 |
13016217 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003904 |
62-234 |
13016225 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003905 |
62-236 |
13016233 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003906 |
62-234 |
13016241 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003907 |
62-236 |
13016258 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003908 |
62-234 |
13016266 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003909 |
62-235 |
13016274 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003910 |
62-234 |
13016282 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-0039 |
62-233 |
|
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003901 |
62-235 |
13016191 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003902 |
62-234 |
13016209 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003903 |
62-236 |
13016217 |
28.03.1997 |
|
Aleksandrov |
|
|
ЭД2Т-003904 |
