Lista pojazdów

Polish State Railways (PKP), Ty51


Sortuj według:  numeru  ·  numeru fabrycznego  ·  daty zbudowania  ·  daty skreślenia


Nr. fabryczny Wyprodukowano Left/written off Lokomotywownia
Ty51-9 3910 1954 12.1955 Karsznice
Ty51-9 3910 1954 05.1956 Kutno
Ty51-9 3910 1954 05.1957 Karsznice
Ty51-9 3910 1954 01.1959 Piotrków Trybunalski
Ty51-9 3910 1954 05.1960 Warszawa
Ty51-9 3910 1954 10.1960 Siedlce
Ty51-9 3910 1954 ???? Dęblin
Ty51-9 3910 1954 01.1963 Siedlce
Ty51-9 3910 1954 06.1964 Skierniewice
Ty51-9 3910 1954 10.1966 Bydgoszcz
Ty51-9 3910 1954 01.1967 Gdańsk
Ty51-9 3910 1954 10.1967 Gdynia
Ty51-9 3910 1954 01.1968 Stargard Szczeciński
Ty51-9 3910 1954 02.1970 Szczecin
Ty51-9 3910 1954 02.1976 Siedlce
Ty51-9 3910 1954 04.1978 Skarżysko-Kamienna
Ty51-9 3910 1954 03.1988 Sędziszów
Ty51-9 3910 1954 Dęblin
Ty51-37 2131 01.1955 06.1957 Głogów
Ty51-37 2131 01.1955 01.1958 Rzepin
Ty51-37 2131 01.1955 12.1970 Leszno
Ty51-37 2131 01.1955 18.08.1989 Rzepin
Ty51-183 2475 1956 Wolsztyn
Ty51-223 2532 1957 Wolsztyn

Pokazano wpisów: 24 z 24

Kolorowe kodowanie

Czynny
Nowy (nie był w regularnej eksploatacji)
Odstawiony
Skreślony
Obecna lokalizacja i stan są nieznane
Został przeniesiony do innej lokomotywowni
Modernizacja
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń
Przemianowany
Renumbered
Renamed

Ustawienia

Pokaż wszystkie dane w jednej tabeli  ·  Pokaż nieaktualne dane w osobnej tabeli
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia