Popis vozila

Gorkovska željeznica, Kirov operational depot (TChE-8)


Razvrstati s obzirom na:  Brojčanu oznaku  ·  Godinu proizvodnje  ·  Datum otpisa


««12»»
Brojčana oznaka Serija vozila Podserija vozila Tvornički broj Identifikacijski broj Godina proizvodnje Datum otpisa Napomena
ЭП1М-485 EP1, EP1M 11991072 09.04.2008 КР Улан-Удэнский ЛВРЗ
ЭП1М-487 EP1, EP1M 11991098 2008 ≤ 08.2022
ЭП1М-487 EP1, EP1M 11991098 2008
ЭП1М-492 EP1, EP1M 11991148 23.04.2008 10.2016
ЭП1М-492 EP1, EP1M 11991148 23.04.2008
ЭП1М-502 EP1, EP1M 11991247 2008
ЭП1М-503 EP1, EP1M 11991254 2008
ЭП1М-504 EP1, EP1M 11991262 16.06.2008
ЭП1М-505 EP1, EP1M 11991270 18.06.2008
ЭП1М-506 EP1, EP1M 11991288 24.06.2008
ЭП1М-507 EP1, EP1M 11991296 25.06.2008 07.2022
ЭП1М-508 EP1, EP1M 11991304 30.06.2008
ЭП1М-509 EP1, EP1M 11991312 2008 имени Богданова Николая Кирилловича
ЭП1М-510 EP1, EP1M 11991320 30.06.2008 2023
ЭП1М-510 EP1, EP1M 11991320 30.06.2008
ЭП1М-511 EP1, EP1M 11991338 23.07.2008
ЭП1М-514 EP1, EP1M 11991361 2008
ЭП1М-517 EP1, EP1M 11991395 2008
ЭП1М-518 EP1, EP1M 11991403 29.08.2008
ЭП1М-519 EP1, EP1M 11991411 2008 06.2018 Временная эксплутация
ЭП1М-521 EP1, EP1M 11991437 17.09.2008
ЭП1М-523 EP1, EP1M 11991452 24.09.2008 05.2018 Временная эксплутация
ЭП1М-533 EP1, EP1M 11991551 2008 02.2010
ЭП1М-533 EP1, EP1M 11991551 2008
ЭП1М-534 EP1, EP1M 11991569 2008 03.2010
ЭП1М-534 EP1, EP1M 11991569 2008
ЭП1М-535 EP1, EP1M 11991577 24.10.2008 03.2010
ЭП1М-535 EP1, EP1M 11991577 24.10.2008 05.2023
ЭП1М-535 EP1, EP1M 11991577 24.10.2008
ЭП1М-536 EP1, EP1M 11991585 24.10.2008 02.2010
ЭП1М-536 EP1, EP1M 11991585 24.10.2008
ЭП1М-537 EP1, EP1M 11991593 31.10.2008 03.2010
ЭП1М-537 EP1, EP1M 11991593 31.10.2008
ЭП1М-538 EP1, EP1M 11991601 19.11.2008
ЭП1М-540 EP1, EP1M 11991627 20.11.2008
ЭП1М-542 EP1, EP1M 11991643 2008
ЭП1М-543 EP1, EP1M 11991650 27.11.2008
ЭП1М-544 EP1, EP1M 11991668 27.11.2008 Эксплуатация депо Россошь
ЭП1М-545 EP1, EP1M 11991676 2008
ЭП1М-553 EP1, EP1M 11991759 24.12.2008 07.2022
ЭП1М-554 EP1, EP1M 11991767 30.12.2008 02.2017
ЭП1М-561 EP1, EP1M 11991833 2009 02.2018
ЭП1М-564 EP1, EP1M 11991866 2009 03.2017
ЭП1М-565 EP1, EP1M 11991874 2009 04.2020
ЭП1М-571 EP1, EP1M 11991932 2009 02.2018 Временная эксплутация
ЭП1М-574 EP1, EP1M 11991965 18.03.2009 02.2018 Временная эксплутация
ЭП1М-585 EP1, EP1M 11992070 2009 01.2018
ЭП1М-590 EP1, EP1M 11992120 18.05.2009 07.2022
ЭП1М-595 EP1, EP1M 11992179 2009
ЭП1М-596 EP1, EP1M 11992187 2009
ЭП1М-597 EP1, EP1M 11992195 26.06.2009
ЭП1М-609 EP1, EP1M 11992369 11.01.2010
ЭП1М-618 EP1, EP1M 11992401 2010
ЭП1М-619 EP1, EP1M 11992419 2010
ЭП1М-620 EP1, EP1M 11992427 25.03.2010
ЭП1М-621 EP1, EP1M 11992435 25.03.2010
ЭП1М-624 EP1, EP1M 11992468 17.05.2010 10.2022 С 07.2022 г. эксплуатация в депо Россошь
ЭП1М-626 EP1, EP1M 11992484 02.05.2010
ЭП1М-627 EP1, EP1M 11992492 26.05.2010
ЭП1М-648 EP1, EP1M 11992708 21.01.2011
ЭП1М-658 EP1, EP1M 11992807 25.02.2011
ЭП1М-660 EP1, EP1M 11992823 28.02.2011
ЭП1М-664 EP1, EP1M 11992922 22.03.2011 04.2020
ЭП1М-675 EP1, EP1M 11992989 22.04.2011
ЭП1М-677 EP1, EP1M 11992997 27.04.2011
ЭП1М-697 EP1, EP1M 11993193 22.06.2011
ЭП1М-712 EP1, EP1M 11993383 23.01.2012
ЭП1М-713 EP1, EP1M 11993342 01.2012
ЭП1М-714 EP1, EP1M 11993359 27.01.2012
ЭП1М-715 EP1, EP1M 11993367 30.01.2012
ЭП1М-716 EP1, EP1M 11993375 2012
ЭП1М-720 EP1, EP1M 11993425 2012
ЭП1М-721 EP1, EP1M 11993433 2012
ЭП1М-722 EP1, EP1M 11993441 2012
ЭП1М-723 EP1, EP1M 11993458 20.03.2012 Временная эксплуатация депо Кавказская
ЭП1М-724 EP1, EP1M 11993466 22.03.2012
ЭП1М-740 EP1, EP1M 11993615 20.08.2012 05.2020
ЭП1М-751 EP1, EP1M 11993722 10.2012 04.2020
ЭП1М-780 EP1, EP1M 11994027 01.2014
ЭП1М-781 EP1, EP1M 11994035 14.01.2014
ЭП1М-782 EP1, EP1M 11994043 01.2014 07.2022
ЭП1М-783 EP1, EP1M 11994050 01.2014
ЭП1М-784 EP1, EP1M 11994068 29.01.2014
ЭП1М-785 EP1, EP1M 11994076 21.01.2015
ЭП1М-786 EP1, EP1M 11994084 23.01.2015
ЭП1М-787 EP1, EP1M 11994092 26.01.2015
ЭП1М-788 EP1, EP1M 11994100 01.2015
ЭП1М-789 EP1, EP1M 11994118 29.09.2016 Эксплуатация в депо Россошь
ЭП1М-790 EP1, EP1M 11994126 10.2016
ЭП1М-791 EP1, EP1M 11994134 29.11.2016
ЭП1М-792 EP1, EP1M 11994142 27.12.2016
ЭП1М-793 EP1, EP1M 11994159 07.2017
ЭП1М-794 EP1, EP1M 11994167 07.2017
ЭП1М-795 EP1, EP1M 11994175 28.07.2017
ЭП1М-796 EP1, EP1M 11994183 07.2017
ЭП1М-797 EP1, EP1M 11032679 23.07.2018
ЭП1М-798 EP1, EP1M 11032687 31.07.2018
ЭП1М-799 EP1, EP1M 11032760 28.09.2018
ЭП1М-800 EP1, EP1M 11994225 09.2018
ЭП1М-801 EP1, EP1M 11994233 06.11.2019
ЭП1М-802 EP1, EP1M 11994241 11.2019
ЭП1М-803 EP1, EP1M 11994258 09.12.2019
ЭП1М-804 EP1, EP1M 11994266 12.2019
ЭП1М-805 EP1, EP1M 11994274 05.2020
ЭП1М-806 EP1, EP1M 11994282 06.2020
ЭП1М-807 EP1, EP1M 11994290 30.11.2020
ЭП1М-808 EP1, EP1M 11994308 28.12.2020
ЭП1М-809 EP1, EP1M 11994316 24.03.2021
ЭП1М-810 EP1, EP1M 11994324 07.2021
ЭП1М-811 EP1, EP1M 11994332 27.10.2021
ЭП1М-812 EP1, EP1M 11994340 31.10.2021
ЭП1М-813 EP1, EP1M 11994357 01.03.2022
ЭП1М-814 EP1, EP1M 11994365 15.03.2022
ЭП1М-815 EP1, EP1M 11994374 01.03.2022
ЭП1М-816 EP1, EP1M 11994381 01.04.2022
ЭП1М-817 EP1, EP1M 11994399 04.2022
ЭП1М-818 EP1, EP1M 11994407 15.05.2022
ЭП1М-819 EP1, EP1M 11994415 01.2023
ЭП1М-820 EP1, EP1M 11994423 28.02.2023
ЭП1М-821 EP1, EP1M 11994431 20.03.2023
ЭП1М-822 EP1, EP1M 11994449 25.03.2023
ЭП1М-823 EP1, EP1M 11994456 17.04.2023
ЭП1М-824 EP1, EP1M 11994464 17.05.2023
ЭП1М-831 EP1, EP1M 03.2024
ЭП1М-832 EP1, EP1M 11994548 03.2024
ЭП1М-833 EP1, EP1M 04.2024
ЭП1М-834 EP1, EP1M 27.04.2024
ЭП1М-835 EP1, EP1M 2024
Эу679-24 Eu, Em, Er 04.06.1927 ≈ 1933
Эу679-84 Eu, Em, Er 3052 1928 ????
Эм715-45 Eu, Em, Er 3636 02.1932 ≈ 1942
Эм717-40 Eu, Em, Er 2909 30.06.1932 ????
Эм718-70 Eu, Em, Er 3410 03.1932 ????
Эм718-72 Eu, Em, Er 03.1932 1938
Эм719-53 Eu, Em, Er 1932 ≈ 1938
Эм719-72 Eu, Em, Er 3511 08.1932 1956
Эм737-38 Eu, Em, Er 4272 1935 ????
Эр764-61 Eu, Em, Er 5811 10305936 27.09.1948
Эр767-21 Eu, Em, Er 6144 27.01.1950 2007
Эр767-24 Eu, Em, Er 6147 02.1950 1991
Эр788-69 Eu, Em, Er 1952 2007
КЖДЭ16-1586 KZhDE16 1991
Л-1180 L 1949 ????
Л-1799 L П32 1952 09.2010
Л-3376 L 1954 09.2010
Л-4114 L 1951 06.1964
Оу.4899 Od, Ov, Op ≈ 1957
СО18-1835 SO
СО18-1935 SO
Су251-00 Su 1948
ТЭМ1М-0774 TEM1 1963
ТЭМ31М-006 TEM31 2014
ТЭМ31М-014 TEM31
ТЭП10-225 TEP10 "Strela" 1967 ????
ТГМ23В48-2285 TGM23V 1990 12.2015
ВЛ60ПК-407 VL60 (N6O) 4070 11934072 25.10.1961 07.1973
ВЛ60ПК-664 VL60 (N6O) 11936648 06.1962 ????
ВЛ60ПК-665 VL60 (N6O) 06.1962 ????
ВЛ60ПК-669 VL60 (N6O) 11936697 1962 08.1973
ВЛ60П-671 VL60 (N6O) 11936713 26.06.1962 ????
ВЛ60ПК-674 VL60 (N6O) 11930203 27.06.1962 07.1973
ВЛ60ПК-1250 VL60 (N6O) 1963
ВЛ60К-1394 VL60 (N6O) 11333945 03.1964 04.1966
ВЛ60П-1399 VL60 (N6O) 11333994 1964 01.1967
ВЛ60ПК-1503 VL60 (N6O) 11945037 1964 ????
ВЛ60ПК-1541 VL60 (N6O) 127 11945417 29.06.1964 10.1967
ВЛ60ПК-1541 VL60 (N6O) 127 11945417 29.06.1964 02.1975
ВЛ60ПК-1550 VL60 (N6O) 1964
ВЛ60К-1622 VL60 (N6O) 11336229 10.09.1964 12.1966
ВЛ60ПК-1628 VL60 (N6O) 1964 "Комсомольский"
ВЛ60ПК-1845 VL60 (N6O) 03.1965 1981
ВЛ60ПК-1846 VL60 (N6O) 03.1965 1973
ИС20-17 ИС 1937 1962
ФДп20-17 ИС 1937 10.1967
ИС20-97 ИС 1937 1962
ФДп20-97 ИС 1937 08.1967
ФДп20-107 ИС 1937 11.1967
ФДп20-115 ИС 1937 08.1967
ФДп20-179 ИС 1938 05.1968
ИС20-273 ИС 1939 1962
ФДп20-273 ИС 1939 09.1967
ФДп20-400 ИС 1940 09.1969
ИС20-531 ИС 1937 1962
ФДп20-531 ИС 1937 12.1964

Prikazano zapisa: 184 of 684

««12»»

Oznake stanja vozila

U službi
Novo (čeka na službu)
Izvan službe
Trajno izvan službe
Otpisano
Trenutno stanje nepoznato
Modernizacija u novu seriju
Premještaj u drugi depo
Prodaja novom vlasniku
Spomenik/Muzejski izložak/
Promijenjena brojčana oznaka
Promijenjeno ime

Način prikaza

Prikaži sve podatke u zajedničkoj tablici  ·  Prikaži zastarjele podatke u izdvojenoj tablici
Sakrij fotografije  ·  Prikaži fotografije