List of the vehicles

Polish State Railways (PKP), ET21


Sort by:  series and number  ·  serial no.  ·  construction date  ·  left/writing off date


Serial type Works number Built Left/written off Depot Note
ET21-01 3E/1 1 1957 1960 Warszawa
ET21-01 3E/1 1 1957 07.1970 Piotrków Trybunalski
ET21-01 3E/1 1 1957 08.1970 Kutno
ET21-01 3E/1 1 1957 1987 Piotrków Trybunalski
ET21-02 3E 2 1957 01.1967 Łódź
ET21-02 3E 2 1957 05.1967 Kutno
ET21-02 3E 2 1957 1988 Piotrków Trybunalski
E06-03 3E 3 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-03 3E 3 1958 1980 Other
E06-04 3E 4 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-04 3E 4 1958 1987 Warszawa
ET21-05 3E 5 1958 12.1962 Kutno
ET21-05 3E 5 1958 07.1984 Piotrków Trybunalski
ET21-05 3E 5 1958 1990 Wrocław
ET21-07 3E 7 1958 1991 Kluczbork
E06-08 3E/1 8 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-08 3E/1 8 1958 07.1983 Piotrków Trybunalski
E06-09 3E 9 1958 04.1961 Piotrków Trybunalski
ET21-09 3E 9 1958 1991 Kraków Pomnik na terenie dawnego Pafawagu
ET21-10 3E 10 1958 05.1983 Kutno
ET21-10 3E 10 1958 12.1988 Wrocław
ET21-10 3E 10 1958 1991 Węgliniec
E06-11 3E 11 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-11 3E 11 1958 07.1983 Piotrków Trybunalski
ET21-12 3E 12 1958 1989 Warszawa
E06-14 3E 14 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-14 3E 14 1958 02.1987 Wałbrzych
E06-16 3E 16 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-16 3E 16 1958 01.1967 Piotrków Trybunalski
ET21-16 3E 16 1958 04.1967 Kutno
ET21-16 3E 16 1958 10.1969 Piotrków Trybunalski
ET21-16 3E 16 1958 10.1970 Kutno
ET21-16 3E 16 1958 04.1983 Piotrków Trybunalski
E06-17 3E 17 1958 1960 Piotrków Trybunalski
ET21-17 3E 17 1958 04.1983 Other
ET21-18 3E 18 1958 ???? Warszawa
ET21-18 3E 18 1958 07.1983 Piotrków Trybunalski
ET21-19 3E 19 1958 1991 Piotrków Trybunalski
ET21-20 3E 20 1958 04.1983 Piotrków Trybunalski
ET21-21 3E 25 1959 02.1967 Piotrków Trybunalski
ET21-21 3E 25 1959 05.1967 Kutno
ET21-21 3E 25 1959 1988 Piotrków Trybunalski
ET21-22 3E 26 1959 1989 Piotrków Trybunalski
ET21-24 3E 28 1959 07.1983 Piotrków Trybunalski
ET21-25 3E 29 1959 1988 Piotrków Trybunalski
ET21-26 3E 30 1959 01.1963 Kutno
ET21-26 3E 30 1959 01.1966 Kraków
ET21-26 3E 30 1959 12.1966 Kutno
ET21-26 3E 30 1959 09.1984 Piotrków Trybunalski
ET21-26 3E 30 1959 Wrocław
ET21-27 3E 31 1959 Węgliniec
ET21-28 3E 32 1959 1990 Dębica
ET21-29 3E 33 1959 1987 Warszawa
ET21-30 3E 34 1959 10.1977 Kraków
ET21-30 3E 34 1959 1985 Łazy
ET21-30 3E 34 1959 1990 Tarnowskie Góry
ET21-31 3E 35 1959 ???? Warszawa
ET21-31 3E 35 1959 ???? Oświęcim
ET21-31 3E 35 1959 04.1984 Kędzierzyn Koźle
ET21-32 3E 36 1959 1990 Kraków
ET21-33 3E 37 1959 08.1978 Warszawa
ET21-33 3E 37 1959 11.1979 Kraków
ET21-33 3E 37 1959 06.1982 Wrocław
ET21-33 3E 37 1959 1988 Wałbrzych
ET21-34 3E 38 1959 Dębica
ET21-35 3E 39 1959 1986 Warszawa
ET21-36 3E 40 1959 08.1963 Kraków
ET21-36 3E 40 1959 ???? Dębica
ET21-36 3E 40 1959 ???? Wałbrzych
ET21-36 3E 40 1959 06.1988 Oleśnica
ET21-36 3E 40 1959 1990 Skierniewice
ET21-37 3E 41 1959 1991 Warszawa
ET21-38 3E 42 1959 1959 Warszawa
ET21-38 3E 42 1959 08.1963 Kraków
ET21-38 3E 42 1959 ???? Dębica
ET21-38 3E 42 1959 04.1984 Kędzierzyn Koźle
ET21-39 3E 43 1959 08.1963 Warszawa
ET21-39 3E 43 1959 1991 Dębica
ET21-40 3E 44 1959 1978 Dębica
ET21-40 3E 44 1959 12.1979 Kluczbork
ET21-40 3E 44 1959 Wałbrzych
ET21-41 3E 45 1959 10.1959 Warszawa
ET21-41 3E 45 1959 23.11.1991 Zebrzydowice
ET21-42 3E 46 1959 08.1963 Warszawa
ET21-42 3E 46 1959 02.1988 Dębica
ET21-43 3E 47 1959 04.1979 Warszawa
ET21-43 3E 47 1959 09.1979 Wałbrzych
ET21-43 3E 47 1959 1987 Wrocław
ET21-44 3E 48 1959 05.1962 Warszawa
ET21-44 3E 48 1959 1990 Kraków
ET21-45 3E 49 1959 1987 Warszawa
ET21-46 3E 52 1960 1989 Warszawa
ET21-47 3E 53 1960 1991 Warszawa
ET21-48 3E 54 1960 03.1986 Wałbrzych
ET21-48 3E 54 1960 Jelenia Góra
ET21-49 3E 55 1960 12.1979 Wałbrzych
ET21-49 3E 55 1960 Wrocław
ET21-50 3E 56 1960 1990 Warszawa
ET21-51 3E 57 1960 06.1981 Kluczbork
ET21-51 3E 57 1960 Wałbrzych
ET21-52 3E 58 1960 1989 Warszawa
ET21-53 3E 59 1960 1989 Warszawa
ET21-54 3E 60 1960 05.1960 Warszawa
ET21-54 3E 60 1960 01.1977 Kraków
ET21-54 3E 60 1960 1989 Częstochowa
ET21-55 3E 61 1960 1960 Warszawa
ET21-55 3E 61 1960 1987 Kraków
ET21-56 3E 62 1960 06.1964 Kraków
ET21-56 3E 62 1960 07.1977 Dębica
ET21-56 3E 62 1960 10.1977 Częstochowa
ET21-56 3E 62 1960 Kędzierzyn Koźle
ET21-57 65 05.1960 04.1992 Warszawa
ET21-57 65 05.1960 10.2001 Kraków
ET21-58 3E 66 1960 Gliwice
ET21-59 3E 68 1960 1990 Warszawa
ET21-60 3E 69 1960 1989 Warszawa
ET21-61 3E 70 1960 1989 Kraków
ET21-62 3E 71 1960 1988 Kraków
ET21-63 3E 72 1960 09.1964 Kraków
ET21-63 3E 72 1960 ???? Dębica
ET21-63 3E 72 1960 ???? Czechowice Dziedzice
ET21-63 3E 72 1960 04.1984 Bytom
ET21-64 3E 73 1960 04.1990 Węgliniec
ET21-64 3E 73 1960 Legnica
ET21-65 3E 74 1960 01.1988 Kraków 3E-065
ET21-66 3E 80 1960 03.1991 Gliwice
ET21-66 3E 80 1960 Czechowice Dziedzice Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
ET21-67 3E 81 1960 02.1967 Łazy
ET21-67 3E 81 1960 01.1969 Gliwice
ET21-67 3E 81 1960 06.1974 Łazy
ET21-67 3E 81 1960 1988 Czechowice Dziedzice
ET21-68 3E 82 1960 12.1963 Kraków
ET21-68 3E 82 1960 02.1967 Łazy
ET21-68 3E 82 1960 1988 Gliwice
ET21-69 3E 83 1960 1979 Kraków
ET21-70 3E 84 1960 03.1991 Łazy
ET21-70 3E 84 1960 01.01.1992 Czechowice Dziedzice
ET21-71 3E 85 1960 09.1983 Łazy
ET21-71 3E 85 1960 06.1990 Racibórz
ET21-71 3E 85 1960 1992 Kędzierzyn Koźle
ET21-72 3E 86 1960 09.1991 Gliwice
ET21-73 3E/1 87 1960 01.1976 Łazy
ET21-73 3E/1 87 1960 06.1985 Częstochowa
ET21-73 3E/1 87 1960 06.1990 Racibórz
ET21-73 3E/1 87 1960 1991 Kędzierzyn Koźle
ET21-74 3E/1 88 1960 ???? Gliwice
ET21-74 3E/1 88 1960 ???? Czechowice Dziedzice
ET21-74 3E/1 88 1960 11.1990 Rybnik
ET21-75 3E/1 89 1960 11.1975 Łazy
ET21-75 3E/1 89 1960 1991 Częstochowa
ET21-76 3E/1 90 01.1961 09.1967 Łazy
ET21-76 3E/1 90 01.1961 06.1976 Gliwice
ET21-76 3E/1 90 01.1961 1991 Częstochowa
ET21-77 3E/1 91 01.1961 02.1962 Łazy
ET21-77 3E/1 91 01.1961 10.11.1991 Gliwice
ET21-78 3E/1 92 1961 10.1964 Gliwice
ET21-78 3E/1 92 1961 02.1967 Łazy
ET21-78 3E/1 92 1961 1986 Gliwice
ET21-79 3E/1 93 1961 08.1965 Gliwice
ET21-79 3E/1 93 1961 02.1967 Łazy
ET21-79 3E/1 93 1961 11.1972 Gliwice
ET21-79 3E/1 93 1961 28.11.1998 Czechowice Dziedzice
ET21-80 3E/1 94 1961 12.1963 Gliwice
ET21-80 3E/1 94 1961 03.1991 Łazy
ET21-80 3E/1 94 1961 11.1991 Zebrzydowice
ET21-80 3E/1 94 1961 23.11.1991 Czechowice Dziedzice
ET21-81 3E/1 95 1961 11.1978 Gliwice
ET21-81 3E/1 95 1961 05.1980 Oświęcim
ET21-81 3E/1 95 1961 23.11.1991 Czechowice Dziedzice
ET21-82 3E/1 96 1961 07.1997 Gliwice
ET21-82 3E/1 96 1961 31.03.1998 Tarnowskie Góry
ET21-83 3E/1 97 03.1961 03.1964 Gliwice
ET21-83 3E/1 97 03.1961 03.1991 Łazy
ET21-83 3E/1 97 03.1961 01.01.1992 Czechowice Dziedzice
ET21-84 3E/1 98 1961 1995 Gliwice
ET21-85 3E/1 99 1961 03.1991 Gliwice
ET21-85 3E/1 99 1961 21.06.1993 Zebrzydowice
ET21-86 3E/1 100 1961 1983 Gliwice
ET21-86 3E/1 100 1961 1996 Katowice
ET21-87 3E/1 101 1961 03.1991 Gliwice
ET21-87 3E/1 101 1961 01.01.1993 Czechowice Dziedzice
ET21-88 3E/1 102 04.1961 03.1991 Gliwice
ET21-88 3E/1 102 04.1961 23.06.1993 Czechowice Dziedzice
ET21-89 3E/1 103 1961 1969 Gliwice
ET21-90 3E/1 104 1961 11.1986 Gliwice
ET21-90 3E/1 104 1961 03.1990 Racibórz
ET21-90 3E/1 104 1961 1995 Rybnik
ET21-91 3E/1 105 1961 03.1991 Gliwice
ET21-91 3E/1 105 1961 01.01.1992 Czechowice Dziedzice
ET21-92 3E/1 106 1961 1992 Gliwice
ET21-93 3E/1 107 1961 03.1991 Gliwice
ET21-93 3E/1 107 1961 1995 Czechowice Dziedzice
ET21-94 3E/1 108 1961 1994 Gliwice
ET21-95 3E/1 109 1961 08.1991 Gliwice
ET21-95 3E/1 109 1961 1995 Zebrzydowice
ET21-96 3E/1 112 1961 01.1969 Gliwice
ET21-96 3E/1 112 1961 1983 Łazy
ET21-96 3E/1 112 1961 1991 Katowice
ET21-97 3E/1 114 1961 12.1983 Gliwice
ET21-97 3E/1 114 1961 01.1985 Wałbrzych
ET21-97 3E/1 114 1961 1991 Wrocław
ET21-99 3E/1 116 1961 1995 Gliwice
ET21-100 3E/1 117 1961 02.1968 Wrocław
ET21-100 3E/1 117 1961 ???? Wałbrzych
ET21-100 3E/1 117 1961 12.1988 Wrocław
ET21-100 3E/1 117 1961 04.1990 Węgliniec
ET21-100 3E/1 117 1961 01.1997 Legnica
ET21-100 3E/1 117 1961 02.2007 Wrocław
ET21-101 3E/1 118 1961 05.1989 Gliwice
ET21-101 3E/1 118 1961 12.1991 Nowy Sącz
ET21-101 3E/1 118 1961 1997 Tarnów
ET21-102 3E/1 119 1961 03.1991 Gliwice
ET21-102 3E/1 119 1961 20.10.1992 Czechowice Dziedzice
ET21-103 3E/1 120 1961 02.1962 Piotrków Trybunalski
ET21-103 3E/1 120 1961 05.1966 Kutno
ET21-103 3E/1 120 1961 06.1981 Piotrków Trybunalski
ET21-103 3E/1 120 1961 08.1984 Kutno
ET21-103 3E/1 120 1961 05.1989 Kluczbork
ET21-103 3E/1 120 1961 04.1990 Węgliniec
ET21-103 3E/1 120 1961 1995 Legnica
ET21-104 3E/1 121 1961 08.1964 Warszawa
ET21-104 3E/1 121 1961 11.1966 Kutno
ET21-104 3E/1 121 1961 12.1966 Piotrków Trybunalski
ET21-104 3E/1 121 1961 10.1967 Kutno
ET21-104 3E/1 121 1961 06.1981 Piotrków Trybunalski
ET21-104 3E/1 121 1961 05.1982 Kutno
ET21-104 3E/1 121 1961 05.1984 Piotrków Trybunalski
ET21-104 3E/1 121 1961 12.1984 Warszawa
ET21-104 3E/1 121 1961 1996 Opole
ET21-105 3E/1 122 1961 05.1981 Piotrków Trybunalski
ET21-105 3E/1 122 1961 04.1984 Warszawa
ET21-105 3E/1 122 1961 1986 Białystok
ET21-105 3E/1 122 1961 1992 Bydgoszcz
ET21-106 3E/1 123 1961 08.1970 Warszawa
ET21-106 3E/1 123 1961 03.1986 Kutno
ET21-106 3E/1 123 1961 1993 Karsznice
ET21-107 3E/1 124 1961 06.1966 Wrocław
ET21-107 3E/1 124 1961 08.1991 Gliwice
ET21-107 3E/1 124 1961 11.1991 Zebrzydowice
ET21-107 3E/1 124 1961 07.1997 Czechowice Dziedzice
ET21-107 3E/1 124 1961 09.1999 Tarnów
ET21-107 3E/1 124 1961 05.02.2001 Nowy Sącz
ET21-108 3E/1 125 1961 11.1986 Wrocław
ET21-108 3E/1 125 1961 03.1990 Racibórz
ET21-108 3E/1 125 1961 1993 Rybnik
ET21-109 3E/1 126 1961 05.1966 Wrocław
ET21-109 3E/1 126 1961 10.1986 Gliwice
ET21-109 3E/1 126 1961 04.1988 Racibórz
ET21-109 3E/1 126 1961 1997 Rybnik
ET21-110 3E/1 129 1961 1992 Dębica
ET21-111 3E/1 130 1961 12.1985 Gliwice
ET21-111 3E/1 130 1961 06.1990 Racibórz
ET21-111 3E/1 130 1961 1992 Kędzierzyn Koźle
ET21-112 3E/1 131 1961 01.1963 Kutno
ET21-112 3E/1 131 1961 11.1966 Kraków
ET21-112 3E/1 131 1961 ???? Wałbrzych
ET21-112 3E/1 131 1961 03.1991 Gliwice
ET21-112 3E/1 131 1961 10.08.1994 Czechowice Dziedzice
ET21-113 3E/1 133 1961 05.1966 Kutno
ET21-113 3E/1 133 1961 07.1966 Łódź
ET21-113 3E/1 133 1961 10.1967 Kutno
ET21-113 3E/1 133 1961 09.1970 Piotrków Trybunalski
ET21-113 3E/1 133 1961 09.1970 Kutno
ET21-113 3E/1 133 1961 06.1971 Warszawa
ET21-113 3E/1 133 1961 11.1988 Dębica
ET21-113 3E/1 133 1961 04.1990 Węgliniec
ET21-113 3E/1 133 1961 1992 Legnica
ET21-114 3E/1 134 1961 01.1966 Kutno
ET21-114 3E/1 134 1961 10.1980 Piotrków Trybunalski
ET21-114 3E/1 134 1961 04.1984 Warszawa
ET21-114 3E/1 134 1961 1992 Białystok
ET21-115 3E/1 137 1962 12.1986 Wrocław
ET21-115 3E/1 137 1962 10.11.1992 Jelenia Góra
ET21-116 3E/1 138 1962 06.1966 Wrocław
ET21-116 3E/1 138 1962 08.1991 Gliwice
ET21-116 3E/1 138 1962 11.1991 Zebrzydowice
ET21-116 3E/1 138 1962 23.11.1991 Czechowice Dziedzice
ET21-117 3E/1 139 1962 08.1991 Wrocław
ET21-117 3E/1 139 1962 11.1991 Zebrzydowice
ET21-117 3E/1 139 1962 1995 Czechowice Dziedzice
ET21-118 3E/1 140 1962 08.1963 Kutno
ET21-118 3E/1 140 1962 10.1964 Warszawa
ET21-118 3E/1 140 1962 05.1969 Kutno
ET21-118 3E/1 140 1962 04.1971 Piotrków Trybunalski
ET21-118 3E/1 140 1962 04.1971 Kutno
ET21-118 3E/1 140 1962 02.1980 Dębica
ET21-118 3E/1 140 1962 04.1980 Kraków
ET21-118 3E/1 140 1962 1994 Wrocław
ET21-119 3E/1 141 1962 07.1965 Kutno
ET21-119 3E/1 141 1962 08.1965 Łódź
ET21-119 3E/1 141 1962 10.1967 Kutno
ET21-119 3E/1 141 1962 05.1970 Piotrków Trybunalski
ET21-119 3E/1 141 1962 03.1971 Kutno
ET21-119 3E/1 141 1962 09.1977 Dębica
ET21-119 3E/1 141 1962 05.1978 Kraków
ET21-119 3E/1 141 1962 11.1980 Dębica
ET21-119 3E/1 141 1962 05.1982 Kraków
ET21-119 3E/1 141 1962 04.1983 Wałbrzych
ET21-119 3E/1 141 1962 09.1985 Wrocław
ET21-119 3E/1 141 1962 07.1988 Jelenia Góra
ET21-119 3E/1 141 1962 06.1994 Węgliniec
ET21-119 3E/1 141 1962 1995 Legnica
ET21-120 3E/1 142 1962 07.1970 Kutno
ET21-120 3E/1 142 1962 09.1970 Piotrków Trybunalski
ET21-120 3E/1 142 1962 02.1971 Kutno
ET21-120 3E/1 142 1962 04.1971 Łódź
ET21-120 3E/1 142 1962 04.1971 Kutno
ET21-120 3E/1 142 1962 1995 Dębica
ET21-121 3E/1 143 1962 1993 Wrocław
ET21-122 3E/1 144 1962 11.1981 Wrocław
ET21-122 3E/1 144 1962 ???? Wałbrzych
ET21-122 3E/1 144 1962 05.1991 Oleśnica
ET21-122 3E/1 144 1962 1992 Wrocław
ET21-123 3E/1 145 1962 03.1966 Kutno
ET21-123 3E/1 145 1962 1995 Łódź
ET21-124 3E/1 146 1962 01.1969 Wrocław
ET21-124 3E/1 146 1962 1983 Łazy
ET21-124 3E/1 146 1962 1991 Katowice
ET21-125 3E/1 147 1962 03.1967 Gliwice
ET21-125 3E/1 147 1962 03.1991 Łazy
ET21-125 3E/1 147 1962 21.06.1993 Czechowice Dziedzice
ET21-126 3E/1 148 1962 1993 Gliwice
ET21-127 3E/1 149 1962 08.1991 Gliwice
ET21-127 3E/1 149 1962 10.08.1994 Zebrzydowice
ET21-128 3E/1 150 1962 01.1969 Gliwice
ET21-128 3E/1 150 1962 01.1975 Łazy
ET21-128 3E/1 150 1962 03.1991 Częstochowa
ET21-128 3E/1 150 1962 01.01.1992 Czechowice Dziedzice
ET21-129 3E/1 151 1962 03.1991 Gliwice
ET21-129 3E/1 151 1962 07.1997 Czechowice Dziedzice
ET21-129 3E/1 151 1962 20.12.1998 Tarnowskie Góry
ET21-130 3E/1 152 1962 1993 Gliwice
ET21-131 3E/1 153 1962 01.1981 Gliwice
ET21-131 3E/1 153 1962 11.1981 Wrocław
ET21-131 3E/1 153 1962 1996 Wałbrzych
ET21-132 3E/1 154 1962 08.1979 Wrocław
ET21-132 3E/1 154 1962 ???? Wałbrzych
ET21-132 3E/1 154 1962 10.1992 Przeworsk
ET21-132 3E/1 154 1962 25.11.1992 Jasło
ET21-133 3E/1 155 1962 06.1966 Gliwice
ET21-133 3E/1 155 1962 10.1979 Wrocław
ET21-133 3E/1 155 1962 10.1981 Wałbrzych
ET21-133 3E/1 155 1962 11.1984 Wrocław
ET21-133 3E/1 155 1962 1994 Wałbrzych
ET21-134 3E/1 156 1962 07.1977 Wrocław
ET21-134 3E/1 156 1962 05.1981 Wałbrzych
ET21-134 3E/1 156 1962 ???? Wrocław
ET21-134 3E/1 156 1962 ???? Wałbrzych
ET21-134 3E/1 156 1962 ???? Kluczbork
ET21-134 3E/1 156 1962 1992 Zajączkowo Tczewskie
ET21-135 3E/1 157 1962 11.1988 Wrocław
ET21-135 3E/1 157 1962 04.1990 Węgliniec
ET21-135 3E/1 157 1962 1995 Legnica
ET21-136 3E/1 158 1962 06.1984 Gliwice
ET21-136 3E/1 158 1962 01.1986 Warszawa
ET21-136 3E/1 158 1962 01.1986 Pyskowice
ET21-136 3E/1 158 1962 05.1989 Racibórz
ET21-136 3E/1 158 1962 11.1991 Zebrzydowice
ET21-136 3E/1 158 1962 21.06.1993 Czechowice Dziedzice
ET21-137 3E/1 159 1962 ???? Gliwice
ET21-137 3E/1 159 1962 1992 Wałbrzych
ET21-138 3E/1 160 1962 01.1969 Gliwice
ET21-138 3E/1 160 1962 03.1991 Łazy
ET21-138 3E/1 160 1962 1996 Czechowice Dziedzice
ET21-139 3E/1 161 1962 06.1963 Kutno
ET21-139 3E/1 161 1962 1991 Wrocław
ET21-140 3E/1 162 1962 01.1963 Kutno
ET21-140 3E/1 162 1962 02.1963 Gliwice
ET21-140 3E/1 162 1962 1995 Wrocław
ET21-141 3E/1 163 1962 1972 Kutno
ET21-142 3E/1 165 1962 01.1967 Warszawa
ET21-142 3E/1 165 1962 30.07.1998 Karsznice
ET21-143 3E/1 166 1962 04.1971 Kutno
ET21-143 3E/1 166 1962 02.1980 Dębica
ET21-143 3E/1 166 1962 04.1980 Kraków
ET21-143 3E/1 166 1962 11.1980 Dębica
ET21-143 3E/1 166 1962 ???? Kraków
ET21-143 3E/1 166 1962 10.1992 Przeworsk
ET21-143 3E/1 166 1962 28.12.1994 Jasło
ET21-144 3E/1 167 1962 09.1970 Kutno
ET21-144 3E/1 167 1962 1992 Łódź
ET21-145 3E/1 168 1962 01.1967 Kutno
ET21-145 3E/1 168 1962 05.1984 Karsznice
ET21-145 3E/1 168 1962 06.1990 Racibórz
ET21-145 3E/1 168 1962 1992 Kędzierzyn Koźle
ET21-146 3E/1 169 1962 05.1989 Kutno
ET21-146 3E/1 169 1962 01.1992 Nowy Sącz
ET21-146 3E/1 169 1962 10.10.1995 Jasło
ET21-147 3E/1 170 1962 04.1971 Kutno
ET21-147 3E/1 170 1962 02.1982 Dębica
ET21-147 3E/1 170 1962 31.01.1998 Wrocław
ET21-148 3E/1 171 1962 09.1966 Kutno
ET21-148 3E/1 171 1962 03.1967 Łódź
ET21-148 3E/1 171 1962 08.1967 Kutno
ET21-148 3E/1 171 1962 01.1971 Łódź
ET21-148 3E/1 171 1962 08.1984 Kutno
ET21-148 3E/1 171 1962 1994 Kluczbork
ET21-149 3E/1 172 1962 01.1967 Kutno
ET21-149 3E/1 172 1962 08.1987 Łódź
ET21-149 3E/1 172 1962 06.1990 Racibórz
ET21-149 3E/1 172 1962 03.1991 Kędzierzyn Koźle
ET21-149 3E/1 172 1962 10.08.1994 Czechowice Dziedzice
ET21-150 3E/1 174 1962 01.1967 Warszawa
ET21-150 3E/1 174 1962 10.08.1994 Łódź
ET21-151 3E/1 175 1962 12.1970 Łódź
ET21-151 3E/1 175 1962 10.1977 Kutno
ET21-151 3E/1 175 1962 1992 Łódź
ET21-152 3E/1 176 1962 01.10.1981 Piotrków Trybunalski
ET21-153 3E/1 177 1962 05.1981 Piotrków Trybunalski
ET21-153 3E/1 177 1962 11.1986 Warszawa
ET21-153 3E/1 177 1962 05.1990 Kraków
ET21-153 3E/1 177 1962 07.1991 Chabówka
ET21-153 3E/1 177 1962 09.1991 Sucha Beskidzka
ET21-153 3E/1 177 1962 1992 Kraków
ET21-154 3E/1 178 1962 1992 Warszawa
ET21-155 3E/1 179 1962 05.1989 Łódź
ET21-155 3E/1 179 1962 05.1990 Jasło
ET21-155 3E/1 179 1962 07.1991 Chabówka
ET21-155 3E/1 179 1962 1992 Sucha Beskidzka
ET21-156 3E/1 180 1962 09.1970 Kutno
ET21-156 3E/1 180 1962 02.1971 Łódź
ET21-156 3E/1 180 1962 05.1972 Kutno
ET21-156 3E/1 180 1962 01.1998 Czechowice Dziedzice
ET21-156 3E/1 180 1962 15.11.1999 Kraków
ET21-157 3E/1 181 1962 01.1967 Warszawa
ET21-157 3E/1 181 1962 1995 Karsznice
ET21-158 3E/1 182 1962 03.1963 Kutno
ET21-158 3E/1 182 1962 07.1997 Gliwice
ET21-158 3E/1 182 1962 31.05.1998 Czechowice Dziedzice
ET21-159 3E/1 183 1962 04.1984 Kutno
ET21-159 3E/1 183 1962 10.1986 Warszawa
ET21-159 3E/1 183 1962 1987 Kraków
ET21-160 3E/1 186 1963 1992 Kutno
ET21-161 3E/1 187 1963 01.1967 Kutno
ET21-161 3E/1 187 1963 1997 Łódź
ET21-162 3E/1 188 1963 12.1988 Kutno
ET21-162 3E/1 188 1963 04.1990 Węgliniec
ET21-162 3E/1 188 1963 1993 Legnica
ET21-163 3E/1 189 1963 1994 Wrocław
ET21-164 3E/1 190 1963 12.1979 Wrocław
ET21-164 3E/1 190 1963 05.1981 Wałbrzych
ET21-164 3E/1 190 1963 02.1988 Wrocław
ET21-164 3E/1 190 1963 06.1994 Węgliniec
ET21-164 3E/1 190 1963 1996 Legnica
ET21-165 3E/1 191 1963 01.1968 Wrocław
ET21-165 3E/1 191 1963 01.1969 Wałbrzych
ET21-165 3E/1 191 1963 08.1981 Wrocław
ET21-165 3E/1 191 1963 ???? Wałbrzych
ET21-165 3E/1 191 1963 1993 Oleśnica
ET21-166 3E/1 192 1963 07.1997 Wrocław
ET21-166 3E/1 192 1963 04.1999 Czechowice Dziedzice
ET21-166 3E/1 192 1963 29.09.1999 Wrocław
ET21-167 3E/1 193 1963 1963 Dębica
ET21-167 3E/1 193 1963 03.1980 Kraków
ET21-167 3E/1 193 1963 07.1980 Dębica
ET21-167 3E/1 193 1963 12.1980 Sucha Beskidzka
ET21-167 3E/1 193 1963 03.1982 Kraków
ET21-167 3E/1 193 1963 07.1982 Sucha Beskidzka
ET21-167 3E/1 193 1963 1993 Kraków
ET21-168 3E/1 194 1963 01.1983 Kraków
ET21-168 3E/1 194 1963 1993 Karsznice
ET21-169 3E/1 195 1963 05.1978 Kraków
ET21-169 3E/1 195 1963 01.1980 Dęblin
ET21-169 3E/1 195 1963 1994 Kraków
ET21-170 3E/1 196 1963 01.1977 Kraków
ET21-170 3E/1 196 1963 03.1991 Łazy
ET21-170 3E/1 196 1963 10.11.1993 Czechowice Dziedzice
ET21-171 3E/1 197 1963 07.1980 Kraków
ET21-171 3E/1 197 1963 11.1980 Sucha Beskidzka
ET21-171 3E/1 197 1963 05.1981 Kraków
ET21-171 3E/1 197 1963 12.1981 Sucha Beskidzka
ET21-171 3E/1 197 1963 02.1988 Kraków
ET21-171 3E/1 197 1963 06.1994 Węgliniec
ET21-171 3E/1 197 1963 1996 Legnica
ET21-172 3E/1 198 1963 1997 Kraków
ET21-173 3E/1 199 1963 03.1991 Kraków
ET21-173 3E/1 199 1963 1996 Czechowice Dziedzice
ET21-174 3E/1 200 1963 09.1966 Kraków
ET21-174 3E/1 200 1963 07.1975 Dębica
ET21-174 3E/1 200 1963 1987 Kraków
ET21-175 3E/1 201 1963 03.1991 Wrocław
ET21-175 3E/1 201 1963 1996 Czechowice Dziedzice
ET21-176 3E/1 202 1963 09.1966 Kraków
ET21-176 3E/1 202 1963 05.1979 Dębica
ET21-176 3E/1 202 1963 12.1988 Kraków
ET21-176 3E/1 202 1963 04.1990 Węgliniec
ET21-176 3E/1 202 1963 1993 Legnica
ET21-177 3E/1 203 1963 05.1978 Kraków
ET21-177 3E/1 203 1963 02.1980 Dębica
ET21-177 3E/1 203 1963 1993 Kraków
ET21-178 3E/1 204 1963 1992 Wrocław
ET21-179 3E/1 205 1963 08.1977 Kraków
ET21-179 3E/1 205 1963 03.1991 Łazy
ET21-179 3E/1 205 1963 1996 Zebrzydowice
ET21-180 3E/1 206 1963 1992 Kutno
ET21-181 3E/1 207 1963 05.1968 Kutno
ET21-181 3E/1 207 1963 1969 Dęblin
ET21-181 3E/1 207 1963 10.1969 Karsznice
ET21-181 3E/1 207 1963 01.1979 Dęblin
ET21-181 3E/1 207 1963 01.1980 Kraków

Records shown: 500 of 2073

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos